TIPSTAV 2. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 17.jún 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Komora-Čmiko (30+20) (50) | ||
Cagáň-Wahlandt | ||
Cagáň-Wahlandt (20+40) (60) | 7/6 | |
Hanus-Hagara | ||
Hanus-Hagara (30+80) (110) | 6/0 | |
Hanus-Hagara | ||
Víťaz 120 | ||
Masár-Kočiš (20+20) (40) | 6/0 | |
Koberling-Chlpek | ||
Spál-Loja (30+40) (70) | 9/8 | |
Spál-Loja | ||
Kuchárik-Brodziansky (10+20) (30) | 6/1 | |
Koberling-Chlpek | ||
Koberling-Chlpek (20+120) (140) | 6/1 | |
Koberling-Chlpek | ||
Púpava-Šimurka (40+20) (60) | 7/6 | |
Útecha | ||
Šimko Ju. – Lehotský (5) | ||
Šimko Ju. – Lehotský | ||
Perniš – Hrehuš (0) | ||
Víťaz 120 | ||
Dvonč D. – Hrdlovič | ||
9/7 | ||
Dvonč D. – Hrdlovič (10) | ||
Dvonč D. – Hrdlovič | ||
6/2 | ||
Dvonč J. – Pekár | Dvonč J. – Pekár (5) | |
Paluš – Jurkovič (0) | ||
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Koberling-Chlpek | 2 – 2 – 20 |
Kuchárik-Brodziansky | 3 – 1 – 10 |
Komora-Čmiko | 1 – 3 – 30 |
Paluš-Jurkovič | 4 – 0 – 0 |
B skupina | |
Púpava-Šimurka | 1 – 4 – 40 |
Dvonč D.-Hrdlovič | 4 – 1 – 10 |
Hanus-Hagara | 2 – 3 – 30 |
Cagáň-Wahlandt | 3 – 2 – 20 |
Perniš-Hrehuš | 5 – 0 – 0 |
C skupina | |
Spál-Loja | 1 – 3 – 30 |
Masár-Kočiš | 2 – 2 – 20 |
Dvonč J.-Pekár | 4 – 0 – 0 |
Šimko Ju.-Lehotský | 3 – 1 – 10 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Koberling-Chlpek | Kuchárik-Brodziansky | Komora-Čmiko | Paluš-Jurkovič | 0 |
Koberling-Chlpek | 6/4 | 6/7 | 6/0 | ||
Kuchárik-Brodziansky | 4/6 | 4/6 | 6/1 | ||
Komora-Čmiko | 7/6 | 6/4 | 6/1 | ||
Paluš-Jurkovič | 0/6 | 1/6 | 1/6 | ||
B-skupina | Púpava-Šimurka | Dvonč D.-Hrdlovič | Hanus-Hagara | Cagáň-Wahlandt | Perniš-Hrehuš |
Púpava-Šimurka | 6/1 | 6/4 | 6/3 | 6/0 | |
Dvonč D.-Hrdlovič | 1/6 | 2/6 | 4/6 | 6/4 | |
Hanus-Hagara | 4/6 | 6/2 | 6/3 | 6/0 | |
Cagáň-Wahlandt | 3/6 | 6/4 | 3/6 | 6/4 | |
Perniš-Hrehuš | 0/6 | 4/6 | 0/6 | 4/6 | |
C-skupina | Spál-Loja | Masár-Kočiš | Dvonč J.-Pekár | Šimko Ju.-Lehotský | |
Spál-Loja | 6/0 | 6/1 | 6/1 | ||
Masár-Kočiš | 0/6 | 6/1 | 6/3 | ||
Dvonč J.-Pekár | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||
Šimko Ju.-Lehotský | 1/6 | 3/6 | 6/1 |