KOLTEN 3. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 8.júl 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Púpava-Koberling (30+120) (150) | ||
Púpava-Koberling | ||
Urbančok-Kuchárik (10+20) (30) | 6/0 | |
Púpava-Koberling | ||
Komora-Čmiko (20+20) (40) | 7/6 | |
Pernica-Chlpek | ||
Víťaz 120 | ||
Pernica-Chlpek (40+40) (80) | 6/2 | |
Púpava-Koberling | ||
Blažo-Macenauer (20+20) (40) | 6/3 | |
Spál-Loja | ||
Spál-Loja (30+80) (110) | 6/1 | |
Spál-Loja | ||
Krško-Kušnír (10+20) (30) | 6/4 | |
Šimurka-Syč | ||
Šimurka-Syč (30+40) (70) | 6/1 | |
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Koberling-Púpava | 1 – 3 – 30 |
Szabo-Ogorek | 4 – 0 – 0 |
Kušnír-Krško | 3 – 1 – 10 |
Blažo-Macenauer | 2 – 2 – 20 |
B skupina | |
Urbančok-Kuchárik | 3 – 1 – 10 |
Kokinda-Kubovič | 4 – 0 – 0 |
Šimurka-Syč | 1 – 3 – 30 |
Komora-Čmiko | 2 – 2 – 20 |
C skupina | |
Spál-Loja | 2 – 3 – 30 |
Šimko-Lehotský | 3 – 2 – 20 |
Pernica-Chlpek | 1 – 4 – 40 |
Pekár-Dvonč J. | 5 – 0 – 0 |
Hrdlovič-Dvonč D. | 4 – 1 – 10 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Koberling-Púpava | Szabo-Ogorek | Kušnír-Krško | Blažo-Macenauer | 0 |
Koberling-Púpava | 6/1 | 6/3 | 6/0 | ||
Szabo-Ogorek | 1/6 | 4/6 | 5/7 | ||
Kušnír-Krško | 3/6 | 6/4 | 0/6 | ||
Blažo-Macenauer | 0/6 | 7/5 | 6/0 | ||
B-skupina | Urbančok-Kuchárik | Kokinda-Kubovič | Šimurka-Syč | Komora-Čmiko | 0 |
Urbančok-Kuchárik | 6/4 | 3/6 | 2/6 | ||
Kokinda-Kubovič | 4/6 | 1/6 | 2/6 | ||
Šimurka-Syč | 6/3 | 6/1 | 6/2 | ||
Komora-Čmiko | 6/2 | 6/2 | 2/6 | ||
C-skupina | Spál-Loja | Šimko-Lehotský | Pernica-Chlpek | Pekár-Dvonč J. | Hrdlovič-Dvonč D. |
Spál-Loja | 6/1 | 4/6 | 6/0 | 6/1 | |
Šimko-Lehotský | 1/6 | 1/6 | 6/2 | 7/5 | |
Pernica-Chlpek | 6/4 | 6/1 | 6/0 | 6/0 | |
Pekár-Dvonč J. | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 | |
Hrdlovič-Dvonč D. | 1/6 | 5/7 | 0/6 | 6/0 |
Útecha | |
Szabo-Ogorek (0) | |
Šimko-Lehotský | |
7/6 | |
Šimko-Lehotský (5) | |
Víťaz | |
Pekár-Dvonč J. | |
6/4 | |
Pekár-Dvonč J. (10) | |
Pekár-Dvonč J. | |
7/6 | |
Hrdlovič-Dvonč D. (0) | |