Parfuméria INFINITY 2. OPEN turnaj Baník 24.jún 2023 | ||||
32 | osemfinále | štvrťfinále | semifinále | finále |
10 | 15 | 20 | 40 | 80 |
Zisk=(zisk zo skupín+nový kľúč) | ||||
Loja | Loja (20) | Loja | ||
Kočiš (10) | Kuchárik 6/2 3/2 w/o (15) | 6/7 6/3 10/2 | Vojcek | |
Kuchárik | ||||
Vojcek | Vojcek 6/0 6/2 (80) | Vojcek | 6/2 6/3 | |
Hagara (10) | ||||
Vysloužil (10) | Hrdlovič 6/1 6/3 (15) | 6/0 6/1 | Vojcek | |
Hrdlovič | ||||
Mihálik | Mihálik (40) | Mihálik | 6/0 6/4 | |
Horňák | Horňák 5/7 6/4 10/2 (15) | 6/0 6/1 | Mhálik | |
Lehotský Tomáš (10) | Víťaz 120 | |||
Urbančok | Urbančok 6/0 6/3 (20) | Urbančok | 6/2 6/0 | |
Dvonč J. (10) | ||||
Pastierik (15) | 6/2 6/2 | |||
Pastierik | ||||
Pernica | Pernica (15) | Vaňo | ||
Vaňo | Vaňo 6/1 6/1 (20) | 4/6 7/5 10/4 | Púpava | |
Dobrotka Dominik (10) | ||||
Šimko J. (10) | Košík 6/2 6/0 (15) | Púpava | 6/3 3/6 10/5 | |
Košík | ||||
Púpava (80) | 6/1 3/6 10/2 | Púpava | ||
Púpava | ||||
Komora P.ml | Komora P.ml 6/1 6/2 (15) | Duchoň | 7/5 6/3 | |
Adamec Peter (10) | ||||
Mamojka (10) | Duchoň 6/0 7/6 (20) | w/o | Džubinský | |
Duchoň | ||||
Gogola | Gogola 6/0 6/3 (15) | Džubinský | 6/2 6/0 | |
Dvonč D. (10) | ||||
Džubinský (40) | 7/5 6/4 | |||
Džubinský |
Útecha | |||
Pernica (20) | Pernica | ||
Hagara (0) | 6/3 | Pernica | |
Vysloužil (0) | Lehotský | 6/2 | |
Lehotský (5) | 6/2 | Pernica | |
Dvonč J. (0) | Dvonč J. | 6/1 | |
Dobrotka | |||
Víťaz | |||
Dobrotka (5) | Dobrotka | 6/3 | |
Pernica | |||
Šimko J. (0) | Šimko J. | 6/0 | |
Adamec | |||
Adamec (10) | Adamec | 6/1 | |
Adamec | |||
Mamojka (0) | Mamojka | 6/4 | |
Dvonč D. | |||
Dvonč D. | 6/2 | ||
Dvonč D. (5) | |||