ALUPLAST 4. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 5.august 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Kubovič-Cagáň (40+40) (80) | ||
Kubovič -Cagáň | ||
Loja-Spál (30+20) (50) | 7/6 | |
Košík-Mjartan | ||
Košík-Mjartan (20+80) (100) | 6/2 | |
Košík-Mjartan | ||
Víťaz 120 | ||
Komora-Čmiko (30+20) (50) | 6/2 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Syč-Púpava (30+40) (70) | w/o | |
Syč-Púpava | ||
Škultéty-Briatka (20+20) (40) | 6/3 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Urbančok-Kuchárik (10+20) (30) | 9/7 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Šimurka-Chlpek (40+120) (160) | 6/1 | |
Útecha | ||
Brodziansky-Žigo (10+5) (15) | ||
Brodziansky-Žigo | ||
6/1 | ||
Šimko-Lehotský | Adamec-Kočiš (0+5) (5) | |
Víťaz | ||
Adamec-Kočiš | ||
Pernica-Masár | ||
6/3 | ||
Hrdlovič-Dvonč | Pernica-Masár (10+15) (25) | |
Pernica-Masár | ||
Pernica-Masár | ||
6/1 | ||
Vysloužil-Mikoczi (10+0) | ||
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Syč-Púpava | 2 – 3 – 30 |
Brodziansky-Žigo | 4 – 1 – 10 |
Hrdlovič-Dvonč | 5 – 1 – 10 |
Vyslužil-Mikoczi | 3 – 1 – 10 |
Kubovič-Cagáň | 1 – 4 – 40 |
B skupina | |
Urbančok-Kuchárik | 3 – 1 -10 |
Škultéty-Briatka | 2 – 2 – 20 |
Šimko J.-Lehotský | 4 – 0 – 0 |
Komora-Čmiko | 1 – 3 – 30 |
C skupina | |
Loja-Spál | 2 – 3 – 30 |
Pernica-Masár | 4 – 1 – 10 |
Košík-Mjartan | 3 – 2 – 20 |
Adamec-Kočiš | 5 – 0 – 0 |
Šimurka-Chlpek | 1 – 4 – 40 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Syč-Púpava | Brodziansky-Žigo | Hrdlovič-Dvonč | Vyslužil-Mikoczi | Kubovič-Cagáň |
Syč-Púpava | 6/2 | 6/0 | 6/1 | 5/7 | |
Brodziansky-Žigo | 2/6 | 6/1 | 6/7 | 4/6 | |
Hrdlovič-Dvonč | 0/6 | 1/6 | 6/2 | 0/6 | |
Vyslužil-Mikoczi | 1/6 | 7/6 | 2/6 | 3/6 | |
Kubovič-Cagáň | 7/5 | 6/4 | 6/0 | 6/3 | |
B-skupina | Urbančok-Kuchárik | Škultéty-Briatka | Šimko J.-Lehotský | Komora-Čmiko | 0 |
Urbančok-Kuchárik | 2/6 | 6/0 | 5/7 | ||
Škultéty-Briatka | 6/2 | 6/0 | 2/6 | ||
Šimko J.-Lehotský | 0/6 | 0/6 | 1/6 | ||
Komora-Čmiko | 7/5 | 6/2 | 6/1 | ||
C-skupina | Loja-Spál | Pernica-Masár | Košík-Mjartan | Adamec-Kočiš | Šimurka-Chlpek |
Loja-Spál | 6/1 | 6/4 | 6/2 | 1/6 | |
Pernica-Masár | 1/6 | 2/6 | 6/0 | 5/7 | |
Košík-Mjartan | 4/6 | 6/2 | 6/0 | 4/6 | |
Adamec-Kočiš | 2/6 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | |
Šimurka-Chlpek | 6/1 | 7/5 | 6/4 | 6/1 |