Sponzori:
 
 
od 2.9.2024 - PlayOff a Baráž 2024

 

Rebríček jednotlivcov dvojhra
     
PC Priezvisko Meno Družstvo BS BH Celkom Top6 Liga
1 KUBINEC Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 150 150 EXT
2 PERNICA Oto PREDATORS HANDLOVÁ 1 20 140 120 1
3 ŠTEFKA Marián PREDATORS HANDLOVÁ 1 20 140 120 1
4 DŽUBINSKÝ M. Martin PEPAMONT MANTRA EXT 25 125 125 EXT
5 KOMORA P. ml Pavel UBYFO-LEGENDY EXT 25 125 125 EXT
6 PÚPAVA Rastislav NEXT EXT 25 125 125 EXT
7 KUCHÁRIK Tibor ALUPLAST 1 20 120 120 1
8 RATKOVSKÝ Gejza EXTERIÉROVÝ BAR MAURI 1 20 120 120 1
9 HANKO J. Juraj SLOVAN TEAM 2 15 105 90 2
10 IVANČÍK Ľuboš PRAVENEC 2 15 105 90 2
11 DUCHOŇ Adam FLASH TEAM 1 20 100 100 1
12 KOŠÍK Š. Štefan PEPAMONT MANTRA EXT 25 100 100 EXT
13 LOJA Erich NEXT EXT 25 100 100 EXT
14 SPÁL Z. Zdeno PRAVNO A 1 20 100 100 1
15 ŽIGO Jozef G-TEAM 1 20 100 100 1
16 FILKORN Martin G-TEAM 1 20 80 80 1
17 MASÁR Ja. Ján EXTERIÉROVÝ BAR MAURI 1 20 80 80 1
18 PASTIERIK Martin eRPe 1 20 80 80 1
19 BRIATKA Michal ŠTVORCHYBA EXT 25 75 75 EXT
20 DVONČ D. Dávid JADASA 2 15 75 75 2
21 GAŠPAROVIČ Peter OTK LEHOTA 2 15 75 75 2
22 PROTUŠ Ján ENTER 2 15 90 90 2
23 VOJCEK Branislav SLAVOJ FORZA EXT 25 75 75 EXT
24 BARANEC Dušan D.S.P. TEAM 2 15 60 60 2
25 BARANEK D. David TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 60 60 2
26 KLIMANT M. Miloš PRAVENEC 2 15 60 60 2
27 LATKÓCZY Ivan EAST 1 20 60 60 1
28 URBANČOK Róbert ALUPLAST 1 20 60 60 1
29 GOGOLA B. Boris TK RAKETA EXT 25 50 50 EXT
30 MIHÁLIK Peter SLAVOJ FORZA EXT 25 50 50 EXT
31 MJARTAN P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 50 50 EXT
32 SYČ Miloš NEXT EXT 25 50 50 EXT
33 ŠEVCE Peter TK NOVÁKY A EXT 25 50 50 EXT
34 KOČAN Miloš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 45 45 2
35 MÁLIK Peter ENTER 2 15 60 60 2
36 PEKÁR Dominik JADASA 2 15 45 45 2
37 SLÁDOK Jaroslav TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 45 45 2
38 VOJTKO Igor SLOVAN TEAM 2 15 45 45 2
39 HLAVÁČ Roman EAST 1 20 40 40 1
40 LEHOTSKÝ Tomáš eRPe 1 20 40 40 1
41 POLEVKA B. Boris FLASH TEAM 1 20 40 40 1
42 ZVAČ Martin NOVÁKY B 1 20 40 40 1
43 GREŠNER Lukáš PEGAS KANIANKA 2 15 30 30 2
44 SÝKORA M.ml Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 30 30 2
45 VYSLOUŽIL Vladimír SLOVAN TEAM 2 15 30 30 2
46 ADAMEC M. Martin TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A EXT 25 25 25 EXT
47 BARANEK A. Adam TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A EXT 25 25 25 EXT
48 CAGÁŇ J. Jaroslav TK RAKETA EXT 25 25 25 EXT
49 GOGA J. Juraj TK RAKETA EXT 25 25 25 EXT
50 CHLPEK R. Radoslav NEXT EXT 25 25 25 EXT
51 KOČIŠ Róbert SLAVOJ FORZA EXT 25 25 25 EXT
52 KOLLÁŘ J. Jozef TK NOVÁKY A EXT 25 25 25 EXT
53 KUBOVIČ Rastislav TK RAKETA EXT 25 25 25 EXT
54 LIPTÁK Michal SLAVOJ FORZA EXT 25 25 25 EXT
55 ORŠULA I. Igor TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A EXT 25 25 25 EXT
56 ŠKULTÉTY František ŠTVORCHYBA EXT 25 25 25 EXT
57 BRODZIANSKY Vladimír ALUPLAST 1 20 20 20 1
58 OGOREK Vladimír FLASH TEAM 1 20 20 20 1
59 OLLER Marek PRAVNO A 1 20 20 20 1
60 SLUKA Lukáš FLASH TEAM 1 20 20 20 1
61 VNUČKO Štefan PRAVNO A 1 20 20 20 1
62 HRDLOVIČ Samuel JADASA 2 15 15 15 2
63 KOVÁČ Mi. Miloš OTK LEHOTA 2 15 15 15 2
64 KUKLA Štefan ENTER 2 15 15 15 2
65 ADAMEC P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 0 0 EXT
66 BALÁŽ J. Ján TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
67 BALÁŽ R. Radoslav XXX WO 0 0 0 WO
68 BALÁŽ S. Samuel XXX WO 0 0 0 WO
69 BALIAK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
70 BARAN Tomáš TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
71 BARÁTH Marek XXX WO 0 0 0 WO
72 BARILA Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
73 BÁRTA B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
74 BÁRTA M. Milan XXX WO 0 0 0 WO
75 BÁRTA Mich. Michal NOVÁKY B 1 20 0 0 1
76 BELÁČEK Tomáš ŠTVORCHYBA EXT 25 0 0 EXT
77 BENKO Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
78 BERIAC Peter XXX WO 0 0 0 WO
79 BERTHA Rudolf XXX WO 0 0 0 WO
80 BESEDA Mário XXX WO 0 0 0 WO
81 BIELICKÝ Marián XXX WO 0 0 0 WO
82 BÍZEK Marek TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
83 BJERREGAARD Thorsten XXX WO 0 0 0 WO
84 BLAHO Milan XXX WO 0 0 0 WO
85 BLAŠKO A. Anton KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
86 BLAŠKO D. Dalibor KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
87 BLAŽO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
88 BOBOK Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
89 BOGNÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
90 BOTKA Ivan XXX WO 0 0 0 WO
91 BRANÍK Michal XXX WO 0 0 0 WO
92 BUGÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
93 BUOCIK Branislav PRAVNO A 1 20 0 0 1
94 BURIAN Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
95 BUŠÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
96 BUŠÍK P.ml Peter XXX WO 0 0 0 WO
97 BUZNA Branislav XXX WO 0 0 0 WO
98 CAGÁŇ M. Martin G-TEAM 1 20 0 0 1
99 CMARKO Matej TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A EXT 25 0 0 EXT
100 ČAJKA Milan XXX WO 0 0 0 WO
101 ČÁP R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
102 ČÁP V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
103 ČEPKO Peter D.S.P. TEAM 2 15 0 0 2
104 ČMIKO Martin NOVÁKY B 1 20 0 0 1
105 ČUČO Luboš XXX WO 0 0 0 WO
106 DADO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
107 DANIŠ Bohumil XXX WO 0 0 0 WO
108 DAŇO Ján OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
109 DAŠKO J. Juro XXX WO 0 0 0 WO
110 DAŠKO R. Róbert XXX WO 0 0 0 WO
111 DOBROTKA D. Dominik XXX WO 0 0 0 WO
112 DOBROTKA J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
113 DOBROTKA M. M XXX WO 0 0 0 WO
114 DOBROVODSKÝ Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
115 DRAHOŠ Mário XXX WO 0 0 0 WO
116 DRAŽO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
117 DRIEŇOVSKÝ Sandro KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
118 ĎURAČKA Matúš XXX WO 0 0 0 WO
119 ĎURICA Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
120 DVONČ J. Jaroslav JADASA 2 15 0 0 2
121 DŽUBINSKÝ J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
122 FABIAN Kvetoslav D.S.P. TEAM 2 15 0 0 2
123 FABIK Ivan XXX WO 0 0 0 WO
124 FEDERIČ Edvin XXX WO 0 0 0 WO
125 FLEISCHER Roland XXX WO 0 0 0 WO
126 FRANKO D. Dalibor XXX WO 0 0 0 WO
127 FRIMMEL Robo XXX WO 0 0 0 WO
128 GAJDOŠECH H. Henrich XXX WO 0 0 0 WO
129 GAJDOŠECH L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
130 GALAMBOŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
131 GEBRLÍN Peter PRAVENEC 2 15 0 0 2
132 GERA M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
133 GERA S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
134 GOGA Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
135 GOGOLA M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
136 GREGOR Peter G-TEAM 1 20 0 0 1
137 GREJTÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
138 GRENDEL Štefan XXX WO 0 0 0 WO
139 GRMAN Peter XXX WO 0 0 0 WO
140 GROM Marián XXX WO 0 0 0 WO
141 GURSKÝ Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
142 GYARMATHY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
143 HABALA Ivan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
144 HABRMAN Milan XXX WO 0 0 0 WO
145 HABŠUDA Pavol XXX WO 0 0 0 WO
146 HAGARA Miro UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
147 HAJAŠ Branislav XXX WO 0 0 0 WO
148 HÁJOVSKÝ Martin XXX WO 0 0 0 WO
149 HALÁČ Ján XXX WO 0 0 0 WO
150 HANKO M. Mário XXX WO 0 0 0 WO
151 HANKO Mn. Marián XXX WO 0 0 0 WO
152 HANUS Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
153 HANUS M. Milan TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
154 HANUSKA R. Rado XXX WO 0 0 0 WO
155 HANUSKA T. Tibor XXX WO 0 0 0 WO
156 HANZLÍK D. st Dušan XXX WO 0 0 0 WO
157 HANZLÍK J. Jozef PRAVNO A 1 20 0 0 1
158 HASSAN Róbert XXX WO 0 0 0 WO
159 HEČKO František XXX WO 0 0 0 WO
160 HNÁT Ján XXX WO 0 0 0 WO
161 HOLEC J. Ján NOVÁKY B 1 20 0 0 1
162 HOLEC S. Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
163 HOMOLA Erik XXX WO 0 0 0 WO
164 HOPPAN Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
165 HORN Dušan XXX WO 0 0 0 WO
166 HORŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
167 HOŠTÁK Peter XXX WO 0 0 0 WO
168 HREHUŠ Ľudovít NOVÁKY B 1 20 0 0 1
169 HRIVNÁK Andrej XXX WO 0 0 0 WO
170 HRNČIAR Ján TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
171 HRÚZ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
172 HUČKO Milan XXX WO 0 0 0 WO
173 HUTTA Dominik XXX WO 0 0 0 WO
174 HVIZD 0 XXX WO 0 0 0 WO
175 CHLPEK X. Xxxx XXX WO 0 0 0 WO
176 CHLUPIS Miro UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
177 CHRENKO 0 XXX WO 0 0 0 WO
178 ILČÍK Boris XXX WO 0 0 0 WO
179 ILIÁŠ Peter XXX WO 0 0 0 WO
180 IVANIČ Štefan XXX WO 0 0 0 WO
181 JADROŇ Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
182 JAGNEŠÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
183 JAKUBE Jozef XXX WO 0 0 0 WO
184 JAKUBIS Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
185 JANČICH Juraj TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
186 JÁNOŠKA Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
187 JANSO Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
188 JARUŠKA František XXX WO 0 0 0 WO
189 JAŠKO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
190 JEŠÍK Laco XXX WO 0 0 0 WO
191 JONÁŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
192 JONÁŠOVÁ Monika XXX WO 0 0 0 WO
193 JURKOVIČ 0 XXX WO 0 0 0 WO
194 JUSKO Ivan G-TEAM 1 20 0 0 1
195 KAMAN Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
196 KANIANSKY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
197 KAPUSTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
198 KARTÁČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
199 KAVALA Marcel XXX WO 0 0 0 WO
200 KIABA 0 XXX WO 0 0 0 WO
201 KLEPANEC Viliam XXX WO 0 0 0 WO
202 KLIMANT I. ml Ivan XXX WO 0 0 0 WO
203 KLIMANT I. st Ivan XXX WO 0 0 0 WO
204 KLIMANT Mr. Miro XXX WO 0 0 0 WO
205 KLIMANT P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
206 KMEŤ O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
207 KMEŤ P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
208 KMEŤKO Jozef XXX WO 0 0 0 WO
209 KOBERLING Karol NEXT EXT 25 0 0 EXT
210 KOCIAN Michal XXX WO 0 0 0 WO
211 KOKINDA Ján PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
212 KOLÍBKA Lubo XXX WO 0 0 0 WO
213 KOLLÁŘ R. Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
214 KOMORA P. st Pavol XXX WO 0 0 0 WO
215 KOPECKÝ Anton XXX WO 0 0 0 WO
216 KORČEK Pavel XXX WO 0 0 0 WO
217 KOŠÍK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
218 KOTRÍK M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
219 KOTRÍK Mr. Martin XXX WO 0 0 0 WO
220 KOTRÍK Mtj. Matej XXX WO 0 0 0 WO
221 KOVÁČ Ma. Matúš XXX WO 0 0 0 WO
222 KOZÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
223 KOŽÁR 0 XXX WO 0 0 0 WO
224 KRAČMER Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
225 KRAJČÍK Roman XXX WO 0 0 0 WO
226 KRAJČOVIČ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
227 KRAJNIAK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
228 KRAKO Ondrej XXX WO 0 0 0 WO
229 KRÁĽ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
230 KRČ Marian XXX WO 0 0 0 WO
231 KRCHA Ľuboš SLOVAN TEAM 2 15 0 0 2
232 KRIŠTIN Peter SLOVAN TEAM 2 15 0 0 2
233 KRNÁČIK J. Ján G-TEAM 1 20 0 0 1
234 KRNÁČIK Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
235 KRNČOK M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
236 KRNČOK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
237 KRNČOK Z. Zdeno EXTERIÉROVÝ BAR MAURI 1 20 0 0 1
238 KRŠÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
239 KRŠÁK M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
240 KRŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
241 KUBÍČEK Pavel PRAVNO A 1 20 0 0 1
242 KUČEJEV Igor XXX WO 0 0 0 WO
243 KUČERÁK Roman XXX WO 0 0 0 WO
244 KUCHERKA Karol XXX WO 0 0 0 WO
245 KULICH Ján XXX WO 0 0 0 WO
246 KUREK Stano XXX WO 0 0 0 WO
247 KUŠNÍR M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
248 KUŠNÍR Mi. Milan PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
249 KUŠNÍR O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
250 KÚTNY I. ml Igor XXX WO 0 0 0 WO
251 KÚTNY I. st Igor XXX WO 0 0 0 WO
252 KVOSTKA Róbert UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
253 KYSELÝ Ľubor XXX WO 0 0 0 WO
254 LACKO Mário XXX WO 0 0 0 WO
255 LACZKO Roman XXX WO 0 0 0 WO
256 LAJTMAN Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
257 LAŠÁK B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
258 LAŠÁK R. Robo XXX WO 0 0 0 WO
259 LEDECKÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
260 LEHOTSKÝ V. Viktor SLAVOJ FORZA EXT 25 0 0 EXT
261 LEVARSKÝ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
262 LIČKO B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
263 LIČKO M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
264 LIČKO Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
265 LÍŠKA D. Dušan PEPAMONT MANTRA EXT 25 0 0 EXT
266 LÍŠKA M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
267 LITVA Blažej XXX WO 0 0 0 WO
268 LOŠONCZI Andrej XXX WO 0 0 0 WO
269 ĽUPTÁK Michal XXX WO 0 0 0 WO
270 LUTTMERDING Juraj XXX WO 0 0 0 WO
271 MACENAUER Zdenek XXX WO 0 0 0 WO
272 MACKO M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
273 MAJDLEN Viliam XXX WO 0 0 0 WO
274 MAJZLAN D. Denis XXX WO 0 0 0 WO
275 MAJZLAN L. Ľubomír PRAVENEC 2 15 0 0 2
276 MALÍČEK L. Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
277 MALÍČEK M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
278 MAMOJKA Juraj XXX WO 0 0 0 WO
279 MAŇUR Róbert ENTER 2 15 0 0 2
280 MASÁR I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
281 MASÁR J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
282 MASTRÁK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
283 MÁŤAŠ Viliam XXX WO 0 0 0 WO
284 MATIAŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
285 MÁTYCH Milan XXX WO 0 0 0 WO
286 MEČIAR C. Cyril XXX WO 0 0 0 WO
287 MEČIAR L. Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
288 MEČIAR M. Martin PRAVNO A 1 20 0 0 1
289 MEDOVIČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
290 MELO Pavol XXX WO 0 0 0 WO
291 MIFEK Filip XXX WO 0 0 0 WO
292 MIHÁLY Anton XXX WO 0 0 0 WO
293 MICHNA Igor XXX WO 0 0 0 WO
294 MIK 0 XXX WO 0 0 0 WO
295 MIKLOŠ Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
296 MIKLOŠKA Ján XXX WO 0 0 0 WO
297 MIKOCZI 0 XXX WO 0 0 0 WO
298 MINICH I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
299 MINICH R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
300 MJARTAN Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
301 MOJŽIŠ Róbert XXX WO 0 0 0 WO
302 MOKRÝ E. Erich XXX WO 0 0 0 WO
303 MOKRÝ M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
304 MOLNÁR Ján XXX WO 0 0 0 WO
305 MORAVEC Peter XXX WO 0 0 0 WO
306 NÁMESNÝ Lubo XXX WO 0 0 0 WO
307 NÁMEŠNÝ J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
308 NÁMEŠNÝ L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
309 NEDAS Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
310 NÉMETH Igor PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
311 NIŽNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
312 NOVÁK Dávid XXX WO 0 0 0 WO
313 OBERTÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
314 OBOŇA Jakub JADASA 2 15 0 0 2
315 ONDREJKA Jozef XXX WO 0 0 0 WO
316 ORGLER Juraj XXX WO 0 0 0 WO
317 ORSÁG Peter XXX WO 0 0 0 WO
318 ORŠULA L. Luboš XXX WO 0 0 0 WO
319 ORŠULA M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
320 ORŠULA M. ml Michal XXX WO 0 0 0 WO
321 ORŠULA M. st Michal XXX WO 0 0 0 WO
322 OSVALD Róbert XXX WO 0 0 0 WO
323 OŠVAT M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
324 OŠVAT P. ml Peter XXX WO 0 0 0 WO
325 OŠVAT P. st Peter XXX WO 0 0 0 WO
326 PALUŠ Jozef XXX WO 0 0 0 WO
327 PASOVSKÝ Tibor XXX WO 0 0 0 WO
328 PASTOREK Vlado PRAVNO A 1 20 0 0 1
329 PATSCH Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
330 PAVELKA Adrian XXX WO 0 0 0 WO
331 PAVLÍČEK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
332 PAVLÍČEK L. Leoš XXX WO 0 0 0 WO
333 PECHÁČ František XXX WO 0 0 0 WO
334 PERNIŠ I. Igor PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
335 PERNIŠ P. Peter PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
336 PERNIŠ S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
337 PETRÁŠ F. Filip eRPe 1 20 0 0 1
338 PETRÁŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
339 PETRÁŠ R. Rastislav eRPe 1 20 0 0 1
340 PETRUS Oliver XXX WO 0 0 0 WO
341 PIPÍŠKA Zdeno SLOVAN TEAM 2 15 0 0 2
342 PISÁR Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
343 PÍŠ J. Ján PEGAS KANIANKA 2 15 0 0 2
344 PÍŠ Jr. Juraj XXX WO 0 0 0 WO
345 PÍŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
346 PLEŠKA Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
347 POLEVKA M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
348 POLEVKA V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
349 POLIEVKA P. Pavol XXX WO 0 0 0 WO
350 POS 0 XXX WO 0 0 0 WO
351 PRAČKO Dušan XXX WO 0 0 0 WO
352 PRAVDA Marian XXX WO 0 0 0 WO
353 PROČ Radoslav XXX WO 0 0 0 WO
354 PROČKA Jano XXX WO 0 0 0 WO
355 PRŠAN 0 XXX WO 0 0 0 WO
356 RAČEK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
357 RADOSA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
358 RAPANT Jiří XXX WO 0 0 0 WO
359 REŽO Ctibor XXX WO 0 0 0 WO
360 RICHTER Milan XXX WO 0 0 0 WO
361 ROLINEC Emil XXX WO 0 0 0 WO
362 ROTH 0 XXX WO 0 0 0 WO
363 RYBÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
364 RYBÁR M. Miroslav KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
365 RYBÁR Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
366 SCHNIERER Igor XXX WO 0 0 0 WO
367 SCHNIERER A. Andrej XXX WO 0 0 0 WO
368 SIMONIDES Peter XXX WO 0 0 0 WO
369 SLOBODA Ján XXX WO 0 0 0 WO
370 SMOLKA 0 XXX WO 0 0 0 WO
371 SOBOTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
372 SOKOL Marian XXX WO 0 0 0 WO
373 SPÁL M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
374 SROGONČÍK Ján XXX WO 0 0 0 WO
375 SRŠEŇ Peter XXX WO 0 0 0 WO
376 STAŇÁK Július XXX WO 0 0 0 WO
377 STECHO Ľubomír XXX WO 0 0 0 WO
378 STRUHÁR Mikuláš XXX WO 0 0 0 WO
379 STUPKA Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
380 SVITOK 0 XXX WO 0 0 0 WO
381 SÝKORA M.st Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
382 SÝKORA Mar. Marek XXX WO 0 0 0 WO
383 SÝKORA Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
384 SZABO Peter FLASH TEAM 1 20 0 0 1
385 SZEDÉLY E.ml Erich XXX WO 0 0 0 WO
386 SZEDÉLY E.st Erich XXX WO 0 0 0 WO
387 ŠAÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
388 ŠAÁR P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
389 ŠIMKO J. Jozef EAST 1 20 0 0 1
390 ŠIMKO Ju. Juraj eRPe 1 20 0 0 1
391 ŠIMKO M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
392 ŠIMURKA Michal XXX WO 0 0 0 WO
393 ŠIŠMIŠ Luboš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 0 0 2
394 ŠKOPEC Oliver XXX WO 0 0 0 WO
395 ŠKRTEĽ F. Filip XXX WO 0 0 0 WO
396 ŠKRTEĽ R. Roman SLAVOJ FORZA EXT 25 0 0 EXT
397 ŠNÍRER Marek XXX WO 0 0 0 WO
398 ŠORMAN Milan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
399 ŠPEŤKO Bohuš ŠTVORCHYBA EXT 25 0 0 EXT
400 ŠTEFAŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
401 ŠUHAJDA 0 XXX WO 0 0 0 WO
402 ŠUNÍK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
403 ŠVARC Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
404 ŠVEC J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
405 ŠVEC M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
406 ŤAPUŠKA Igor XXX WO 0 0 0 WO
407 ŤAŽIAR Milan XXX WO 0 0 0 WO
408 TELIČÁK Ján XXX WO 0 0 0 WO
409 THURSKÝ Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
410 TOKÁR Peter XXX WO 0 0 0 WO
411 TOMAN Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
412 TONČKO Peter PREDATORS HANDLOVÁ 1 20 0 0 1
413 TUCHYŇA 0 XXX WO 0 0 0 WO
414 TURČAN M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
415 TURČAN P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
416 TURŇA Tibor TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
417 TUTKO Miloš XXX WO 0 0 0 WO
418 UHLÍŘ Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
419 UHRÍK Rado XXX WO 0 0 0 WO
420 ULIČNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
421 VAL Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
422 VALLO Martin XXX WO 0 0 0 WO
423 VALOK Ján XXX WO 0 0 0 WO
424 VANČO Jozef XXX WO 0 0 0 WO
425 VANIAK Miloš XXX WO 0 0 0 WO
426 VAŇO Igor TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
427 VAŽAN M. Milan XXX WO 0 0 0 WO
428 VAŽAN S. Svatoslav XXX WO 0 0 0 WO
429 VETERNÍK Peter TK NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
430 VETRÁK Roman XXX WO 0 0 0 WO
431 VETRICH Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
432 VIDA Andrej XXX WO 0 0 0 WO
433 VLK 0 XXX WO 0 0 0 WO
434 VOJAČEK S.ml Slavomír SLAVOJ FORZA EXT 25 0 0 EXT
435 VOJAČEK S.st Slavomír SLAVOJ FORZA EXT 25 0 0 EXT
436 VRABEC Vladislav XXX WO 0 0 0 WO
437 VRÁBEL Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
438 VRANKA 0 XXX WO 0 0 0 WO
439 VRTÁK A. Andrej XXX WO 0 0 0 WO
440 VRTÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
441 WAHLANDT Ján XXX WO 0 0 0 WO
442 ZÁHORSKÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
443 ZÁMEČNÍK Pavol XXX WO 0 0 0 WO
444 ZÁŇ Martin XXX WO 0 0 0 WO
445 ZAŤKO Martin XXX WO 0 0 0 WO
446 ZAŤOVIČ Jozef XXX WO 0 0 0 WO
447 ZDYCHAVSKÝ Pavol NOVÁKY B 1 20 0 0 1
448 ZINDLER Arnošt ENTER 2 15 0 0 2
449 ZNAMENÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
450 ZNAMENÁK L. Laco XXX WO 0 0 0 WO
451 ZNAMENÁK R. Radovan XXX WO 0 0 0 WO
452 ZUBAJ Roman XXX WO 0 0 0 WO
453 ŽIDEK Laco XXX WO 0 0 0 WO
                 
Kľúč zoradenia – Celkom dsc, Priezvisko asc