Rebríček družstiev | ||||||||||
EXTRA LIGA | ||||||||||
TEAM | Sk. | Kolá | V | P | K | VZ | PZ | Body | ||
1 | SLAVOJ FORZA | EL | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 10 | Víťaz EL 2023 |
2 | NEXT | EL | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 | EL 2.miesto |
3 | UBYFO-LEGENDY | EL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 | EL 3.miesto |
4 | PEPAMONT-MANTRA | EL | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 12 | EL 4.miesto |
5 | TK RAKETA | EL | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 13 | 10 | Ostáva v EL |
6 | TK NOVÁKY A | EL | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 9 | Ostáva v EL |
7 | TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A | EL | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 9 | Zostup do 1.ligy |
8 | ŠTVORCHYBA | EL | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 17 | 8 | Zostup do 1.ligy |
1. LIGA | ||||||||||
TEAM | Sk. | Kolá | V | P | K | VZ | PZ | Body | ||
1 | PREDATORS HANDLOVÁ | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | Postup do EL |
2 | EXTERIÉROVÝ BAR MAURI | A | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 14 | Postup do EL |
3 | G-TEAM | A | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 14 | Ostáva v 1.L |
4 | FLASH TEAM | A | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 14 | 12 | Ostáva v 1.L |
5 | ALUPLAST | A | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 12 | Ostáva v 1.L |
6 | PRAVNO A | A | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 13 | 11 | Ostáva v 1.L |
7 | eRPe TEAM | A | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 16 | 10 | Ostáva v 1.L |
8 | EAST | A | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 11 | Zostup do 2.ligy |
9 | NOVÁKY B | A | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 20 | 8 | Zostup do 2.ligy |
2. LIGA | ||||||||||
TEAM | Sk. | Kolá | V | P | K | VZ | PZ | Body | ||
1 | JADASA | B | 8 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 14 | Postup do 1.ligy |
2 | ENTER | B | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 8 | 14 | Postup do 1.ligy |
3 | PRAVENEC | B | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 14 | Ostáva v 2.L |
4 | TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B | B | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 | 13 | Ostáva v 2.L |
5 | SLOVAN TEAM | B | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 12 | 2.L 5.miesto |
6 | D.S.P. TEAM | B | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | 11 | 2.L 6.miesto |
7 | OTK LEHOTA | B | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 11 | 2.L 7.miesto |
8 | KUTRAJ TÍM | B | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 18 | 9 | 2.L 8.miesto |
9 | PEGAS KANIANKA | B | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 20 | 8 | koniec sezóny 2023 |
Klúč zoradenia – Body dsc, kolá asc, VZ dsc | ||||||||||
V, P, K – Víťazstvá, Prehry, Kontumácie družstva | ||||||||||
VZ, PZ -Víťazné zápasy, Prehraté zápasy | ||||||||||
Pri rovnosti bodov na konci sezóny | ||||||||||
rozhodujú vzájomné zápasy dotknutých družstiev, | ||||||||||
potom pomer vyhraté vs prehraté dielčie zápasy, | ||||||||||
potom pomer vyhraté vs prehraté sety, | ||||||||||
potom pomer vyhraté vs prehraté gamy. | ||||||||||
Ak nerozhodne žiadne z kritérií, nasleduje los resp extra zápas. |