Sponzori:
 
 
od 2.9.2024 - PlayOff a Baráž 2024

 

Celkový rebríček jednotlivcov
               
PC Priezvisko Meno Team Top3 Top6 Celkovo Liga
1 DŽUBINSKÝ M. Martin PEPAMONT MANTRA 320 62,5 382,5 EXT
2 PÚPAVA Rastislav NEXT 330 50 380,0 EXT
3 KOMORA P. ml Pavel UBYFO-LEGENDY 260 50 310,0 EXT
4 PERNICA Oto PREDATORS HANDLOVÁ 200 50 250,0 EXT
5 LOJA Erich NEXT 210 12,5 222,5 EXT
6 MIHÁLIK Peter SLOVAN 120 50 170,0 EXT
7 BARANEK A. Adam TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 105 60 165,0 1
8 MJARTAN P. Peter PEPAMONT MANTRA 120 37,5 157,5 EXT
9 ADAMEC M. Martin TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 105 50 155,0 1
10 IVANČÍK Ľuboš PRAVENEC 95 45 140,0 2
11 KUCHÁRIK Tibor ALUPLAST 70 50 120,0 1
12 KOŠÍK Š. Štefan PEPAMONT MANTRA 85 25 110,0 EXT
13 LEHOTSKÝ Tomáš eRPe TEAM 80 30 110,0 1
14 KOLLÁŘ J. Jozef TK NCHZ NOVÁKY A 85 12,5 97,5 EXT
15 HRDLOVIČ Samuel JADASA 65 30 95,0 1
16 BRIATKA Michal ŠTVORCHYBA 40 50 90,0 1
17 DUCHOŇ Adam SLOVAN 65 25 90,0 EXT
18 SPÁL Z. Zdeno PRAVNO A 35 40 75,0 1
19 ŠIMKO Ju. Juraj eRPe TEAM 30 40 70,0 1
20 BALÁŽ J. Ján TK RAKETA 0 62,5 62,5 EXT
21 ŠKULTÉTY František ŠTVORCHYBA 15 40 55,0 1
22 ŠEVCE Peter TK NCHZ NOVÁKY A 40 12,5 52,5 EXT
23 KUBINEC Peter UBYFO-LEGENDY 0 50 50,0 EXT
24 ŠTEFKA Marián PREDATORS HANDLOVÁ 0 50 50,0 EXT
25 URBANČOK Róbert ALUPLAST 20 30 50,0 1
26 HAGARA Miro UBYFO-LEGENDY 35 12,5 47,5 EXT
27 BALÁŽ S. Samuel LA FAMIGLIA 0 45 45,0 2
28 GROCHAL 0 XXX 45 0 45,0 WO
29 HLAVÁČ Roman D.S.P. TEAM 0 45 45,0 2
30 KOČIŠ Róbert KUTRAJ TÍM 0 45 45,0 2
31 KVOSTKA Róbert PERSHING 5 0 45 45,0 2
32 VOJTKO Igor SLOVAN TEAM 35 7,5 42,5 2
33 ŽIGO Jozef G-TEAM 0 40 40,0 1
34 CAGÁŇ J. Jaroslav TK RAKETA 0 37,5 37,5 EXT
35 FLEISCHEROVÁ Beáta PREDATORS HANDLOVÁ 25 12,5 37,5 EXT
36 VOJCEK Branislav SLOVAN 0 37,5 37,5 EXT
37 PIPÍŠKA Zdeno G-TEAM 35 0 35,0 1
38 GREŠNER Lukáš PERSHING 5 0 30 30,0 2
39 KLIMANT M. Miloš PRAVENEC 0 30 30,0 2
40 MÁLIK Peter ENTER 0 30 30,0 1
41 ORŠULA I. Igor TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 0 30 30,0 1
42 PEKÁR Dominik JADASA 30 0 30,0 1
43 ZVAČ Martin NOVÁKY B 0 30 30,0 2
44 MIKÓCZI 0 XXX 25 0 25,0 WO
45 PASTIERIK Martin eRPe TEAM 25 0 25,0 1
46 SYČ Miloš NEXT 0 25 25,0 EXT
47 VYSLOUŽIL Vladimír SLOVAN TEAM 10 15 25,0 2
48 BALÁŽOVÁ Radoslava LA FAMIGLIA 0 22,5 22,5 2
49 CIFRÍK Róbert TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 22,5 22,5 2
50 SLÁDOK Jaroslav TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 22,5 22,5 2
51 HORNIAK Peter PERSHING 5 5 15 20,0 2
52 VRÁBEL Miroslav XXX 20 0 20,0 WO
53 BARANEC Dušan D.S.P. TEAM 0 15 15,0 2
54 BARANEK D. David TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 15 15,0 2
55 SÝKORA M.ml Miloš KUTRAJ TÍM 0 15 15,0 2
56 CHLPEK R. Radoslav NEXT 0 12,5 12,5 EXT
57 LIPTÁK Michal SLOVAN 0 12,5 12,5 EXT
58 DVONČ D. Dávid JADASA 0 10 10,0 1
59 PETRÁŠ R. Rastislav eRPe TEAM 0 10 10,0 1
60 ŠIMURKA Michal ALUPLAST 0 10 10,0 1
61 VNUČKO Štefan PRAVNO A 0 10 10,0 1
62 HANKO J. Juraj SLOVAN TEAM 0 7,5 7,5 2
63 HREHUŠ Ľudovít NOVÁKY B 0 7,5 7,5 2
64 KOČAN Miloš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 7,5 7,5 2
65 MELICHER Pavel SLOVAN TEAM 0 7,5 7,5 2
66 ZDYCHAVSKÝ Pavol NOVÁKY B 0 7,5 7,5 2
67 KRCHA Patrik SLOVAN TEAM 5 0 5,0 2
68 ADAMEC P. Peter PEPAMONT MANTRA 0 0 0,0 EXT
69 BALÁŽ R. Radoslav LA FAMIGLIA 0 0 0,0 2
70 BARAN Tomáš TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
71 BARÁTH Marek XXX 0 0 0,0 WO
72 BARILA Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
73 BÁRTA B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
74 BÁRTA M. Milan XXX 0 0 0,0 WO
75 BÁRTA Mich. Michal NOVÁKY B 0 0 0,0 2
76 BELÁČEK Tomáš ŠTVORCHYBA 0 0 0,0 1
77 BENKO Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
78 BERTHA Rudolf XXX 0 0 0,0 WO
79 BESEDA Mário XXX 0 0 0,0 WO
80 BÍZEK Marek TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
81 BJERREGAARD Thorsten XXX 0 0 0,0 WO
82 BLAŠKO A. Anton KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
83 BLAŠKO D. Dalibor KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
84 BLAŽO Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
85 BOBOK Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
86 BOGNÁR Milan XXX 0 0 0,0 WO
87 BOTKA Ivan XXX 0 0 0,0 WO
88 BRANÍK Michal XXX 0 0 0,0 WO
89 BRODZIANSKY Vladimír ALUPLAST 0 0 0,0 1
90 BUGÁR Milan XXX 0 0 0,0 WO
91 BUOCIK Branislav PRAVNO A 0 0 0,0 1
92 BUŠÍK Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
93 BUZNA Branislav XXX 0 0 0,0 WO
94 CAGÁŇ M. Martin G-TEAM 0 0 0,0 1
95 CMARKO Matej TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 0 0 0,0 1
96 ČAJKA Milan XXX 0 0 0,0 WO
97 ČÁP V. Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
98 ČEPKO Peter D.S.P. TEAM 0 0 0,0 2
99 ČMIKO Martin NOVÁKY B 0 0 0,0 2
100 ČUČO Luboš XXX 0 0 0,0 WO
101 DADO Ivan XXX 0 0 0,0 WO
102 DANIŠ Bohumil PRAVENEC 0 0 0,0 2
103 DAŇO Ján OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
104 DAŠKO J. Juro XXX 0 0 0,0 WO
105 DAŠKO R. Róbert XXX 0 0 0,0 WO
106 DOBROTKA D. Dominik XXX 0 0 0,0 WO
107 DOBROTKA J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
108 DOBROTKA M. M XXX 0 0 0,0 WO
109 DOBROVODSKÝ Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
110 DOLINAJ   XXX 0 0 0,0 WO
111 DRAHOŠ Mário XXX 0 0 0,0 WO
112 DRAŽO Ivan XXX 0 0 0,0 WO
113 DRIEŇOVSKÝ Sandro KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
114 ĎURAČKA Matúš XXX 0 0 0,0 WO
115 ĎURICA Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
116 DVONČ J. Jaroslav JADASA 0 0 0,0 1
117 DŽUBINSKÝ J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
118 FABIAN Kvetoslav D.S.P. TEAM 0 0 0,0 2
119 FEDERIČ Edvin XXX 0 0 0,0 WO
120 FILKORN Martin G-TEAM 0 0 0,0 WO
121 FLEISCHER Roland XXX 0 0 0,0 WO
122 FRANKO D. Dalibor XXX 0 0 0,0 WO
123 FRIMMEL Robo XXX 0 0 0,0 WO
124 GAJDOŠECH H. Henrich XXX 0 0 0,0 WO
125 GAJDOŠECH L. Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
126 GALAMBOŠ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
127 GAŠPAROVIČ Peter OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
128 GEBRLÍN Peter PRAVENEC 0 0 0,0 2
129 GERA M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
130 GERA S. Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
131 GOGA J. Juraj TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
132 GOGA Z. Zdeno XXX 0 0 0,0 WO
133 GOGOLA B. Boris TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
134 GOGOLA M. Michal LA FAMIGLIA 0 0 0,0 2
135 GREGOR Peter G-TEAM 0 0 0,0 1
136 GREJTÁK Adrian XXX 0 0 0,0 WO
137 GRENDEL Štefan XXX 0 0 0,0 WO
138 GRMAN Peter XXX 0 0 0,0 WO
139 GROM Marián XXX 0 0 0,0 WO
140 GURSKÝ Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
141 GYARMATHY Ivan XXX 0 0 0,0 WO
142 HABALA Ivan OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
143 HABRMAN Milan XXX 0 0 0,0 WO
144 HABŠUDA Pavol XXX 0 0 0,0 WO
145 HAJAŠ Branislav XXX 0 0 0,0 WO
146 HÁJOVSKÝ Martin XXX 0 0 0,0 WO
147 HALÁČ Ján XXX 0 0 0,0 WO
148 HANKO M. Mário XXX 0 0 0,0 WO
149 HANKO Mn. Marián XXX 0 0 0,0 WO
150 HANUS Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
151 HANUS M. Milan TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
152 HANUSKA R. Rado XXX 0 0 0,0 WO
153 HANUSKA T. Tibor XXX 0 0 0,0 WO
154 HANZLÍK D. st Dušan XXX 0 0 0,0 WO
155 HANZLÍK J. Jozef PRAVNO A 0 0 0,0 1
156 HASSAN Róbert XXX 0 0 0,0 WO
157 HEČKO František XXX 0 0 0,0 WO
158 HNÁT Ján XXX 0 0 0,0 WO
159 HOLEC J. Ján NOVÁKY B 0 0 0,0 2
160 HOLEC S. Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
161 HOMOLA Erik PREDATORS HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
162 HOPPAN Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
163 HORN Dušan XXX 0 0 0,0 WO
164 HORŇÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
165 HOŠTÁK Peter XXX 0 0 0,0 WO
166 HRIVNÁK Andrej XXX 0 0 0,0 WO
167 HRNČIAR Ján TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
168 HRÚZ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
169 HUČKO Milan XXX 0 0 0,0 WO
170 HUTTA Dominik XXX 0 0 0,0 WO
171 HVIZD 0 XXX 0 0 0,0 WO
172 CHLPEK X. Xxxx XXX 0 0 0,0 WO
173 CHLUPIS Miro XXX 0 0 0,0 WO
174 CHUDOBA   XXX 0 0 0,0 WO
175 ILČÍK Boris XXX 0 0 0,0 WO
176 ILIÁŠ Peter XXX 0 0 0,0 WO
177 IVANIČ Štefan XXX 0 0 0,0 WO
178 JADROŇ Ladislav XXX 0 0 0,0 WO
179 JAGNEŠÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
180 JAKUBE Jozef XXX 0 0 0,0 WO
181 JAKUBIS Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
182 JANČICH Juraj TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
183 JÁNOŠKA Ľubo XXX 0 0 0,0 WO
184 JANSO Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
185 JARUŠKA František XXX 0 0 0,0 WO
186 JAŠKO Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
187 JEŠÍK Laco XXX 0 0 0,0 WO
188 JONÁŠ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
189 JONÁŠOVÁ Monika XXX 0 0 0,0 WO
190 JURKOVIČ 0 XXX 0 0 0,0 WO
191 JUSKO Ivan G-TEAM 0 0 0,0 1
192 KAMAN Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
193 KANIANSKY Ivan XXX 0 0 0,0 WO
194 KAPUSTA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
195 KARTÁČ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
196 KAVALA Marcel XXX 0 0 0,0 WO
197 KIABA 0 XXX 0 0 0,0 WO
198 KLEPANEC Viliam XXX 0 0 0,0 WO
199 KLIMANT I. ml Ivan XXX 0 0 0,0 WO
200 KLIMANT I. st Ivan XXX 0 0 0,0 WO
201 KLIMANT Mr. Miro XXX 0 0 0,0 WO
202 KLIMANT P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
203 KMEŤ O. Ondro XXX 0 0 0,0 WO
204 KMEŤ P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
205 KMEŤKO Jozef XXX 0 0 0,0 WO
206 KOBERLING Karol NEXT 0 0 0,0 EXT
207 KOCIAN Michal XXX 0 0 0,0 WO
208 KOKINDA Ján PERSHING 5 0 0 0,0 2
209 KOLÍBKA Lubo XXX 0 0 0,0 WO
210 KOLLÁŘ R. Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
211 KOMORA P. st Pavol XXX 0 0 0,0 WO
212 KOPECKÝ Anton XXX 0 0 0,0 WO
213 KORČEK Pavel XXX 0 0 0,0 WO
214 KOŠÍK P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
215 KOTRÍK M. Marian XXX 0 0 0,0 WO
216 KOTRÍK Mr. Martin XXX 0 0 0,0 WO
217 KOTRÍK Mtj. Matej XXX 0 0 0,0 WO
218 KOVÁČ Ma. Matúš XXX 0 0 0,0 WO
219 KOVÁČ Mi. Miloš OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
220 KOZÁK Adrian XXX 0 0 0,0 WO
221 KOŽÁR 0 XXX 0 0 0,0 WO
222 KRAČMER Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
223 KRAJČÍK Roman XXX 0 0 0,0 WO
224 KRAJČOVIČ Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
225 KRAJNIAK Róbert XXX 0 0 0,0 WO
226 KRAKO Ondrej XXX 0 0 0,0 WO
227 KRÁĽ Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
228 KRČ Marian XXX 0 0 0,0 WO
229 KRIŠTIN Peter XXX 0 0 0,0 WO
230 KRNÁČIK J. Ján G-TEAM 0 0 0,0 1
231 KRNÁČIK Z. Zdeno XXX 0 0 0,0 WO
232 KRNČOK M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
233 KRNČOK P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
234 KRNČOK Z. Zdeno MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
235 KRŠÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
236 KRŠÁK M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
237 KRŠKO Ján XXX 0 0 0,0 WO
238 KUBÍČEK Pavel PRAVNO A 0 0 0,0 1
239 KUBOVIČ Rastislav TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
240 KUČEJEV Igor XXX 0 0 0,0 WO
241 KUČERÁK Roman XXX 0 0 0,0 WO
242 KUCHERKA Karol XXX 0 0 0,0 WO
243 KUKLA Štefan ENTER 0 0 0,0 1
244 KULICH Ján XXX 0 0 0,0 WO
245 KUREK Stano XXX 0 0 0,0 WO
246 KUŠNÍR M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
247 KUŠNÍR Mi. Milan PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
248 KUŠNÍR O. Ondro XXX 0 0 0,0 WO
249 KÚTNY I. ml Igor XXX 0 0 0,0 WO
250 KÚTNY I. st Igor XXX 0 0 0,0 WO
251 KYSELÝ Ľubor XXX 0 0 0,0 WO
252 LACKO Mário XXX 0 0 0,0 WO
253 LACZKO Roman XXX 0 0 0,0 WO
254 LAJTMAN Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
255 LAŠÁK B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
256 LAŠÁK R. Robo XXX 0 0 0,0 WO
257 LATKÓCZY Ivan EAST 0 0 0,0 WO
258 LEDECKÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
259 LEHOTSKÝ V. Viktor XXX 0 0 0,0 WO
260 LEVARSKÝ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
261 LIČKO B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
262 LIČKO M. Martin XXX 0 0 0,0 WO
263 LIČKO Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
264 LÍŠKA D. Dušan XXX 0 0 0,0 WO
265 LÍŠKA M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
266 LITVA Blažej XXX 0 0 0,0 WO
267 LOŠONCZI Andrej XXX 0 0 0,0 WO
268 ĽUPTÁK Michal XXX 0 0 0,0 WO
269 LUTTMERDING Juraj XXX 0 0 0,0 WO
270 MACENAUER Zdenek XXX 0 0 0,0 WO
271 MACKO M. Matej XXX 0 0 0,0 WO
272 MAJDLEN Viliam XXX 0 0 0,0 WO
273 MAJZLAN D. Denis XXX 0 0 0,0 WO
274 MAJZLAN L. Ľubomír XXX 0 0 0,0 WO
275 MALÍČEK L. Ľubo XXX 0 0 0,0 WO
276 MALÍČEK M. Matej XXX 0 0 0,0 WO
277 MAMOJKA Juraj XXX 0 0 0,0 WO
278 MAŇUR Róbert ENTER 0 0 0,0 WO
279 MASÁR I. Ivan XXX 0 0 0,0 WO
280 MASÁR J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
281 MASÁR Ja. Ján MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
282 MASTRÁK Jozef XXX 0 0 0,0 WO
283 MÁŤAŠ Viliam XXX 0 0 0,0 WO
284 MATIAŠKO Ján XXX 0 0 0,0 WO
285 MÁTYCH Milan XXX 0 0 0,0 WO
286 MEČIAR C. Cyril XXX 0 0 0,0 WO
287 MEČIAR L. Ladislav XXX 0 0 0,0 WO
288 MEČIAR M. Martin PRAVNO A 0 0 0,0 1
289 MEDOVIČ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
290 MELO Pavol XXX 0 0 0,0 WO
291 MIFEK Filip XXX 0 0 0,0 WO
292 MIHÁLY Anton XXX 0 0 0,0 WO
293 MICHNA Igor XXX 0 0 0,0 WO
294 MIK 0 XXX 0 0 0,0 WO
295 MIKLOŠ Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
296 MIKLOŠKA Ján XXX 0 0 0,0 WO
297 MINICH I. Ivan XXX 0 0 0,0 WO
298 MINICH R. Roman XXX 0 0 0,0 WO
299 MJARTAN Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
300 MOJŽIŠ Róbert NOVÁKY B 0 0 0,0 2
301 MOKRÝ E. Erich XXX 0 0 0,0 WO
302 MOKRÝ M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
303 MOLNÁR Ján XXX 0 0 0,0 WO
304 MORAVEC Peter XXX 0 0 0,0 WO
305 NÁMESNÝ Lubo UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
306 NÁMEŠNÝ J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
307 NÁMEŠNÝ L. Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
308 NEDAS Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
309 NÉMETH Igor PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
310 NIŽNÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
311 NOVÁK Dávid XXX 0 0 0,0 WO
312 OBERTÍK Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
313 OBOŇA Jakub JADASA 0 0 0,0 WO
314 OGOREK Vladimír FLASH TEAM 0 0 0,0 WO
315 OLLER Marek PRAVNO A 0 0 0,0 1
316 ONDREJKA Jozef XXX 0 0 0,0 WO
317 ORGLER Juraj XXX 0 0 0,0 WO
318 ORSÁG Peter XXX 0 0 0,0 WO
319 ORŠULA L. Luboš PERSHING 5 0 0 0,0 2
320 ORŠULA M. Marian XXX 0 0 0,0 WO
321 ORŠULA M. ml Michal XXX 0 0 0,0 WO
322 ORŠULA M. st Michal XXX 0 0 0,0 WO
323 OSVALD Róbert XXX 0 0 0,0 WO
324 OŠVAT M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
325 OŠVAT P. ml Peter XXX 0 0 0,0 WO
326 OŠVAT P. st Peter XXX 0 0 0,0 WO
327 PALUŠ Jozef XXX 0 0 0,0 WO
328 PASOVSKÝ Tibor XXX 0 0 0,0 WO
329 PASTOREK Vlado PRAVNO A 0 0 0,0 1
330 PATSCH Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
331 PAVELKA Adrian XXX 0 0 0,0 WO
332 PAVLÍČEK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
333 PAVLÍČEK L. Leoš XXX 0 0 0,0 WO
334 PECHÁČ František XXX 0 0 0,0 WO
335 PERNIŠ I. Igor PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
336 PERNIŠ P. Peter PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
337 PERNIŠ S. Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
338 PETRÁŠ F. Filip eRPe TEAM 0 0 0,0 1
339 PETRÁŠ M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
340 PETRUS Oliver XXX 0 0 0,0 WO
341 PISÁR Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
342 PÍŠ J. Ján PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
343 PÍŠ Jr. Juraj XXX 0 0 0,0 WO
344 PÍŠ M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
345 PLEŠKA Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
346 POLEVKA B. Boris SLOVAN 0 0 0,0 EXT
347 POLEVKA M. Martin XXX 0 0 0,0 WO
348 POLEVKA V. Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
349 POLIEVKA P. Pavol XXX 0 0 0,0 WO
350 POS 0 XXX 0 0 0,0 WO
351 PRAČKO Dušan XXX 0 0 0,0 WO
352 PRAVDA Marian XXX 0 0 0,0 WO
353 PROČ Radoslav XXX 0 0 0,0 WO
354 PROČKA Jano XXX 0 0 0,0 WO
355 PROTUŠ Ján ENTER 0 0 0,0 1
356 PRŠAN 0 XXX 0 0 0,0 WO
357 RAČEK Jozef XXX 0 0 0,0 WO
358 RADOSA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
359 RAPANT Jiří XXX 0 0 0,0 WO
360 RATKOVSKÝ Gejza MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
361 REŽO Ctibor XXX 0 0 0,0 WO
362 RICHTER Milan XXX 0 0 0,0 WO
363 ROLINEC Emil XXX 0 0 0,0 WO
364 ROTH 0 XXX 0 0 0,0 WO
365 RYBÁR J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
366 RYBÁR M. Miroslav KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
367 RYBÁR Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
368 SCHNIERER Igor XXX 0 0 0,0 WO
369 SCHNIERER A. Andrej XXX 0 0 0,0 WO
370 SIMONIDES Peter XXX 0 0 0,0 WO
371 SLOBODA Ján XXX 0 0 0,0 WO
372 SLUKA Lukáš SLOVAN 0 0 0,0 EXT
373 SMOLKA 0 XXX 0 0 0,0 WO
374 SOBOTA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
375 SOKOL Marian XXX 0 0 0,0 WO
376 SPÁL M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
377 SROGONČÍK Ján XXX 0 0 0,0 WO
378 SRŠEŇ Peter XXX 0 0 0,0 WO
379 STAŇÁK Július XXX 0 0 0,0 WO
380 STECHO Ľubomír XXX 0 0 0,0 WO
381 STRUHÁR Mikuláš XXX 0 0 0,0 WO
382 STUPKA Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
383 SVITOK 0 XXX 0 0 0,0 WO
384 SÝKORA M.st Miloš KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
385 SÝKORA Mar. Marek XXX 0 0 0,0 WO
386 SÝKORA Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
387 SZABO Peter FLASH TEAM 0 0 0,0 WO
388 SZEDÉLY E.ml Erich XXX 0 0 0,0 WO
389 SZEDÉLY E.st Erich XXX 0 0 0,0 WO
390 ŠAÁR J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
391 ŠAÁR P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
392 ŠIMKO J. Jozef EAST 0 0 0,0 WO
393 ŠIMKO M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
394 ŠIŠMIŠ Luboš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 0 0,0 2
395 ŠKOPEC Oliver XXX 0 0 0,0 WO
396 ŠKRTEĽ F. Filip MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
397 ŠKRTEĽ R. Roman XXX 0 0 0,0 WO
398 ŠNÍRER Marek XXX 0 0 0,0 WO
399 ŠORMAN Milan OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
400 ŠPEŤKO Bohuš ŠTVORCHYBA 0 0 0,0 1
401 ŠTEFAŇÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
402 ŠUHAJDA 0 XXX 0 0 0,0 WO
403 ŠUNÍK Róbert XXX 0 0 0,0 WO
404 ŠVARC Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
405 ŠVEC J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
406 ŠVEC M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
407 ŤAPUŠKA Igor XXX 0 0 0,0 WO
408 ŤAŽIAR Milan XXX 0 0 0,0 WO
409 TELIČÁK Ján XXX 0 0 0,0 WO
410 THURSKÝ Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
411 TOKÁR Peter XXX 0 0 0,0 WO
412 TOMAN Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
413 TONČKO Peter XXX 0 0 0,0 WO
414 TUCHYŇA 0 XXX 0 0 0,0 WO
415 TURČAN M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
416 TURČAN P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
417 TURŇA Tibor TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
418 TUTKO Miloš XXX 0 0 0,0 WO
419 UHLÍŘ Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
420 UHRÍK Rado XXX 0 0 0,0 WO
421 ULIČNÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
422 VAL Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
423 VALLO Martin XXX 0 0 0,0 WO
424 VALOK Ján XXX 0 0 0,0 WO
425 VANČO Jozef XXX 0 0 0,0 WO
426 VANIAK Miloš XXX 0 0 0,0 WO
427 VAŇO Igor TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
428 VAŽAN M. Milan XXX 0 0 0,0 WO
429 VAŽAN S. Svatoslav XXX 0 0 0,0 WO
430 VETERNÍK Peter TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
431 VETRÁK Roman XXX 0 0 0,0 WO
432 VETRICH Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
433 VIDA Andrej XXX 0 0 0,0 WO
434 VLK 0 XXX 0 0 0,0 WO
435 VOJAČEK S.ml Slavomír KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
436 VOJAČEK S.st Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
437 VOJAČEKOVÁ   KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
438 VRABEC Vladislav XXX 0 0 0,0 WO
439 VRANKA 0 XXX 0 0 0,0 WO
440 VRTÁK A. Andrej XXX 0 0 0,0 WO
441 VRTÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
442 WAHLANDT Ján XXX 0 0 0,0 WO
443 ZÁHORSKÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
444 ZÁMEČNÍK Pavol XXX 0 0 0,0 WO
445 ZÁŇ Martin XXX 0 0 0,0 WO
446 ZAŤKO Martin XXX 0 0 0,0 WO
447 ZAŤOVIČ Jozef XXX 0 0 0,0 WO
448 ZINDLER Arnošt ENTER 0 0 0,0 1
449 ZNAMENÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
450 ZNAMENÁK L. Laco XXX 0 0 0,0 WO
451 ZNAMENÁK R. Radovan XXX 0 0 0,0 WO
452 ZUBAJ Roman XXX 0 0 0,0 WO
453 ŽIDEK Laco XXX 0 0 0,0 WO
               
PC – celkové poradie hráča v rebríčku jednotlivcov 20XX
Top3 – 3 najvyššie bodové zisky hráča zo 4 OPEN turnajov
Top6 – 1/2 zo 6 najvyšších BH, ktoré hráč získa počas ligy družstiev
Kľúč zoradenia Celkovo dsc, Priezvisko asc