Sponzori:
 
 
od 2.9.2024 - PlayOff a Baráž 2024

 

Rebríček jednotlivcov dvojhra
     
PC Priezvisko Meno Družstvo BS BH Celkom Top6 Liga
1 BALÁŽ J. Ján TK RAKETA EXT 25 125 125 EXT
2 DŽUBINSKÝ M. Martin PEPAMONT MANTRA EXT 25 125 125 EXT
3 BARANEK A. Adam TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 120 120 1
4 IVANČÍK Ľuboš PRAVENEC 2 15 120 90 2
5 BALÁŽ S. Samuel LA FAMIGLIA 2 15 105 90 2
6 KOČIŠ Róbert KUTRAJ TÍM 2 15 105 90 2
7 KVOSTKA Róbert PERSHING 5 2 15 105 90 2
8 ADAMEC M. Martin TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 100 100 1
9 BRIATKA Michal ŠTVORCHYBA 1 20 100 100 1
10 KOMORA P. ml Pavel UBYFO-LEGENDY EXT 25 100 100 EXT
11 KUBINEC Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 100 100 EXT
12 KUCHÁRIK Tibor ALUPLAST 1 20 100 100 1
13 MIHÁLIK Peter SLOVAN EXT 25 100 100 EXT
14 PERNICA Oto PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 100 100 EXT
15 PÚPAVA Rastislav NEXT EXT 25 100 100 EXT
16 ŠTEFKA Marián PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 100 100 EXT
17 HLAVÁČ Roman D.S.P. TEAM 2 15 90 90 2
18 SPÁL Z. Zdeno PRAVNO A 1 20 80 80 1
19 ŠIMKO Ju. Juraj eRPe TEAM 1 20 80 80 1
20 ŠKULTÉTY František ŠTVORCHYBA 1 20 80 80 1
21 ŽIGO Jozef G-TEAM 1 20 80 80 1
22 CAGÁŇ J. Jaroslav TK RAKETA EXT 25 75 75 EXT
23 MJARTAN P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 75 75 EXT
24 VOJCEK Branislav SLOVAN EXT 25 75 75 EXT
25 GREŠNER Lukáš PERSHING 5 2 15 60 60 2
26 HRDLOVIČ Samuel JADASA 1 20 60 60 1
27 KLIMANT M. Miloš PRAVENEC 2 15 60 60 2
28 LEHOTSKÝ Tomáš eRPe TEAM 1 20 60 60 1
29 MÁLIK Peter ENTER 1 20 60 60 1
30 ORŠULA I. Igor TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 60 60 1
31 URBANČOK Róbert ALUPLAST 1 20 60 60 1
32 ZVAČ Martin NOVÁKY B 2 15 60 60 2
33 DUCHOŇ Adam SLOVAN EXT 25 50 50 EXT
34 KOŠÍK Š. Štefan PEPAMONT MANTRA EXT 25 50 50 EXT
35 SYČ Miloš NEXT EXT 25 50 50 EXT
36 BALÁŽOVÁ Radoslava LA FAMIGLIA 2 15 45 45 2
37 CIFRÍK Róbert TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 45 45 2
38 SLÁDOK Jaroslav TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 45 45 2
39 BARANEC Dušan D.S.P. TEAM 2 15 30 30 2
40 BARANEK D. David TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 30 30 2
41 HORNIAK Peter PERSHING 5 2 15 30 30 2
42 SÝKORA M.ml Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 30 30 2
43 VYSLOUŽIL Vladimír SLOVAN TEAM 2 15 30 30 2
44 FLEISCHEROVÁ Beáta PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 25 25 EXT
45 HAGARA Miro UBYFO-LEGENDY EXT 25 25 25 EXT
46 CHLPEK R. Radoslav NEXT EXT 25 25 25 EXT
47 KOLLÁŘ J. Jozef TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 25 25 EXT
48 LIPTÁK Michal SLOVAN EXT 25 25 25 EXT
49 LOJA Erich NEXT EXT 25 25 25 EXT
50 ŠEVCE Peter TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 25 25 EXT
51 DVONČ D. Dávid JADASA 1 20 20 20 1
52 PETRÁŠ R. Rastislav eRPe TEAM 1 20 20 20 1
53 ŠIMURKA Michal ALUPLAST 1 20 20 20 1
54 VNUČKO Štefan PRAVNO A 1 20 20 20 1
55 HANKO J. Juraj SLOVAN TEAM 2 15 15 15 2
56 HREHUŠ Ľudovít NOVÁKY B 2 15 15 15 2
57 KOČAN Miloš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 15 15 2
58 MELICHER Pavel SLOVAN TEAM 2 15 15 15 2
59 VOJTKO Igor SLOVAN TEAM 2 15 15 15 2
60 ZDYCHAVSKÝ Pavol NOVÁKY B 2 15 15 15 2
61 ADAMEC P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 0 0 EXT
62 BALÁŽ R. Radoslav LA FAMIGLIA 2 15 0 0 2
63 BARAN Tomáš TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
64 BARÁTH Marek XXX WO 0 0 0 WO
65 BARILA Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
66 BÁRTA B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
67 BÁRTA M. Milan XXX WO 0 0 0 WO
68 BÁRTA Mich. Michal NOVÁKY B 2 15 0 0 2
69 BELÁČEK Tomáš ŠTVORCHYBA 1 20 0 0 1
70 BENKO Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
71 BERTHA Rudolf XXX WO 0 0 0 WO
72 BESEDA Mário XXX WO 0 0 0 WO
73 BÍZEK Marek TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
74 BJERREGAARD Thorsten XXX WO 0 0 0 WO
75 BLAŠKO A. Anton KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
76 BLAŠKO D. Dalibor KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
77 BLAŽO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
78 BOBOK Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
79 BOGNÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
80 BOTKA Ivan XXX WO 0 0 0 WO
81 BRANÍK Michal XXX WO 0 0 0 WO
82 BRODZIANSKY Vladimír ALUPLAST 1 20 0 0 1
83 BUGÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
84 BUOCIK Branislav PRAVNO A 1 20 0 0 1
85 BUŠÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
86 BUZNA Branislav XXX WO 0 0 0 WO
87 CAGÁŇ M. Martin G-TEAM 1 20 0 0 1
88 CMARKO Matej TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 0 0 1
89 ČAJKA Milan XXX WO 0 0 0 WO
90 ČÁP V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
91 ČEPKO Peter D.S.P. TEAM 2 15 0 0 2
92 ČMIKO Martin NOVÁKY B 2 15 0 0 2
93 ČUČO Luboš XXX WO 0 0 0 WO
94 DADO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
95 DANIŠ Bohumil PRAVENEC 2 15 0 0 2
96 DAŇO Ján OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
97 DAŠKO J. Juro XXX WO 0 0 0 WO
98 DAŠKO R. Róbert XXX WO 0 0 0 WO
99 DOBROTKA D. Dominik XXX WO 0 0 0 WO
100 DOBROTKA J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
101 DOBROTKA M. M XXX WO 0 0 0 WO
102 DOBROVODSKÝ Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
103 DOLINAJ 0 XXX WO 0 0 0 WO
104 DRAHOŠ Mário XXX WO 0 0 0 WO
105 DRAŽO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
106 DRIEŇOVSKÝ Sandro KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
107 ĎURAČKA Matúš XXX WO 0 0 0 WO
108 ĎURICA Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
109 DVONČ J. Jaroslav JADASA 1 20 0 0 1
110 DŽUBINSKÝ J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
111 FABIAN Kvetoslav D.S.P. TEAM 2 15 0 0 2
112 FEDERIČ Edvin XXX WO 0 0 0 WO
113 FILKORN Martin G-TEAM 1 20 0 0 1
114 FLEISCHER Roland XXX WO 0 0 0 WO
115 FRANKO D. Dalibor XXX WO 0 0 0 WO
116 FRIMMEL Robo XXX WO 0 0 0 WO
117 GAJDOŠECH H. Henrich XXX WO 0 0 0 WO
118 GAJDOŠECH L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
119 GALAMBOŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
120 GAŠPAROVIČ Peter OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
121 GEBRLÍN Peter PRAVENEC 2 15 0 0 2
122 GERA M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
123 GERA S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
124 GOGA J. Juraj TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
125 GOGA Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
126 GOGOLA B. Boris TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
127 GOGOLA M. Michal LA FAMIGLIA 2 15 0 0 2
128 GREGOR Peter G-TEAM 1 20 0 0 1
129 GREJTÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
130 GRENDEL Štefan XXX WO 0 0 0 WO
131 GRMAN Peter XXX WO 0 0 0 WO
132 GROCHAL 0 XXX WO 0 0 0 WO
133 GROM Marián XXX WO 0 0 0 WO
134 GURSKÝ Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
135 GYARMATHY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
136 HABALA Ivan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
137 HABRMAN Milan XXX WO 0 0 0 WO
138 HABŠUDA Pavol XXX WO 0 0 0 WO
139 HAJAŠ Branislav XXX WO 0 0 0 WO
140 HÁJOVSKÝ Martin XXX WO 0 0 0 WO
141 HALÁČ Ján XXX WO 0 0 0 WO
142 HANKO M. Mário XXX WO 0 0 0 WO
143 HANKO Mn. Marián XXX WO 0 0 0 WO
144 HANUS Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
145 HANUS M. Milan TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
146 HANUSKA R. Rado XXX WO 0 0 0 WO
147 HANUSKA T. Tibor XXX WO 0 0 0 WO
148 HANZLÍK D. st Dušan XXX WO 0 0 0 WO
149 HANZLÍK J. Jozef PRAVNO A 1 20 0 0 1
150 HASSAN Róbert XXX WO 0 0 0 WO
151 HEČKO František XXX WO 0 0 0 WO
152 HNÁT Ján XXX WO 0 0 0 WO
153 HOLEC J. Ján NOVÁKY B 2 15 0 0 2
154 HOLEC S. Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
155 HOMOLA Erik PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
156 HOPPAN Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
157 HORN Dušan XXX WO 0 0 0 WO
158 HORŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
159 HOŠTÁK Peter XXX WO 0 0 0 WO
160 HRIVNÁK Andrej XXX WO 0 0 0 WO
161 HRNČIAR Ján TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
162 HRÚZ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
163 HUČKO Milan XXX WO 0 0 0 WO
164 HUTTA Dominik XXX WO 0 0 0 WO
165 HVIZD 0 XXX WO 0 0 0 WO
166 CHLPEK X. Xxxx XXX WO 0 0 0 WO
167 CHLUPIS Miro XXX WO 0 0 0 WO
168 CHUDOBA 0 XXX WO 0 0 0 WO
169 ILČÍK Boris XXX WO 0 0 0 WO
170 ILIÁŠ Peter XXX WO 0 0 0 WO
171 IVANIČ Štefan XXX WO 0 0 0 WO
172 JADROŇ Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
173 JAGNEŠÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
174 JAKUBE Jozef XXX WO 0 0 0 WO
175 JAKUBIS Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
176 JANČICH Juraj TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
177 JÁNOŠKA Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
178 JANSO Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
179 JARUŠKA František XXX WO 0 0 0 WO
180 JAŠKO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
181 JEŠÍK Laco XXX WO 0 0 0 WO
182 JONÁŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
183 JONÁŠOVÁ Monika XXX WO 0 0 0 WO
184 JURKOVIČ 0 XXX WO 0 0 0 WO
185 JUSKO Ivan G-TEAM 1 20 0 0 1
186 KAMAN Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
187 KANIANSKY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
188 KAPUSTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
189 KARTÁČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
190 KAVALA Marcel XXX WO 0 0 0 WO
191 KIABA 0 XXX WO 0 0 0 WO
192 KLEPANEC Viliam XXX WO 0 0 0 WO
193 KLIMANT I. ml Ivan XXX WO 0 0 0 WO
194 KLIMANT I. st Ivan XXX WO 0 0 0 WO
195 KLIMANT Mr. Miro XXX WO 0 0 0 WO
196 KLIMANT P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
197 KMEŤ O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
198 KMEŤ P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
199 KMEŤKO Jozef XXX WO 0 0 0 WO
200 KOBERLING Karol NEXT EXT 25 0 0 EXT
201 KOCIAN Michal XXX WO 0 0 0 WO
202 KOKINDA Ján PERSHING 5 2 15 0 0 2
203 KOLÍBKA Lubo XXX WO 0 0 0 WO
204 KOLLÁŘ R. Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
205 KOMORA P. st Pavol XXX WO 0 0 0 WO
206 KOPECKÝ Anton XXX WO 0 0 0 WO
207 KORČEK Pavel XXX WO 0 0 0 WO
208 KOŠÍK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
209 KOTRÍK M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
210 KOTRÍK Mr. Martin XXX WO 0 0 0 WO
211 KOTRÍK Mtj. Matej XXX WO 0 0 0 WO
212 KOVÁČ Ma. Matúš XXX WO 0 0 0 WO
213 KOVÁČ Mi. Miloš OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
214 KOZÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
215 KOŽÁR 0 XXX WO 0 0 0 WO
216 KRAČMER Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
217 KRAJČÍK Roman XXX WO 0 0 0 WO
218 KRAJČOVIČ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
219 KRAJNIAK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
220 KRAKO Ondrej XXX WO 0 0 0 WO
221 KRÁĽ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
222 KRČ Marian XXX WO 0 0 0 WO
223 KRCHA Patrik SLOVAN TEAM 2 15 0 0 2
224 KRIŠTIN Peter XXX WO 0 0 0 WO
225 KRNÁČIK J. Ján G-TEAM 1 20 0 0 1
226 KRNÁČIK Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
227 KRNČOK M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
228 KRNČOK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
229 KRNČOK Z. Zdeno MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
230 KRŠÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
231 KRŠÁK M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
232 KRŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
233 KUBÍČEK Pavel PRAVNO A 1 20 0 0 1
234 KUBOVIČ Rastislav TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
235 KUČEJEV Igor XXX WO 0 0 0 WO
236 KUČERÁK Roman XXX WO 0 0 0 WO
237 KUCHERKA Karol XXX WO 0 0 0 WO
238 KUKLA Štefan ENTER 1 20 0 0 1
239 KULICH Ján XXX WO 0 0 0 WO
240 KUREK Stano XXX WO 0 0 0 WO
241 KUŠNÍR M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
242 KUŠNÍR Mi. Milan XXX WO 0 0 0 WO
243 KUŠNÍR O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
244 KÚTNY I. ml Igor XXX WO 0 0 0 WO
245 KÚTNY I. st Igor XXX WO 0 0 0 WO
246 KYSELÝ Ľubor XXX WO 0 0 0 WO
247 LACKO Mário XXX WO 0 0 0 WO
248 LACZKO Roman XXX WO 0 0 0 WO
249 LAJTMAN Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
250 LAŠÁK B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
251 LAŠÁK R. Robo XXX WO 0 0 0 WO
252 LATKÓCZY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
253 LEDECKÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
254 LEHOTSKÝ V. Viktor XXX WO 0 0 0 WO
255 LEVARSKÝ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
256 LIČKO B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
257 LIČKO M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
258 LIČKO Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
259 LÍŠKA D. Dušan XXX WO 0 0 0 WO
260 LÍŠKA M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
261 LITVA Blažej XXX WO 0 0 0 WO
262 LOŠONCZI Andrej XXX WO 0 0 0 WO
263 ĽUPTÁK Michal XXX WO 0 0 0 WO
264 LUTTMERDING Juraj XXX WO 0 0 0 WO
265 MACENAUER Zdenek XXX WO 0 0 0 WO
266 MACKO M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
267 MAJDLEN Viliam XXX WO 0 0 0 WO
268 MAJZLAN D. Denis XXX WO 0 0 0 WO
269 MAJZLAN L. Ľubomír XXX WO 0 0 0 WO
270 MALÍČEK L. Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
271 MALÍČEK M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
272 MAMOJKA Juraj XXX WO 0 0 0 WO
273 MAŇUR Róbert XXX WO 0 0 0 WO
274 MASÁR I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
275 MASÁR J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
276 MASÁR Ja. Ján MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
277 MASTRÁK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
278 MÁŤAŠ Viliam XXX WO 0 0 0 WO
279 MATIAŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
280 MÁTYCH Milan XXX WO 0 0 0 WO
281 MEČIAR C. Cyril XXX WO 0 0 0 WO
282 MEČIAR L. Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
283 MEČIAR M. Martin PRAVNO A 1 20 0 0 1
284 MEDOVIČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
285 MELO Pavol XXX WO 0 0 0 WO
286 MIFEK Filip XXX WO 0 0 0 WO
287 MIHÁLY Anton XXX WO 0 0 0 WO
288 MICHNA Igor XXX WO 0 0 0 WO
289 MIK 0 XXX WO 0 0 0 WO
290 MIKLOŠ Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
291 MIKLOŠKA Ján XXX WO 0 0 0 WO
292 MIKÓCZI 0 XXX WO 0 0 0 WO
293 MINICH I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
294 MINICH R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
295 MJARTAN Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
296 MOJŽIŠ Róbert NOVÁKY B 2 15 0 0 2
297 MOKRÝ E. Erich XXX WO 0 0 0 WO
298 MOKRÝ M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
299 MOLNÁR Ján XXX WO 0 0 0 WO
300 MORAVEC Peter XXX WO 0 0 0 WO
301 NÁMESNÝ Lubo UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
302 NÁMEŠNÝ J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
303 NÁMEŠNÝ L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
304 NEDAS Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
305 NÉMETH Igor XXX WO 0 0 0 WO
306 NIŽNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
307 NOVÁK Dávid XXX WO 0 0 0 WO
308 OBERTÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
309 OBOŇA Jakub JADASA 1 20 0 0 1
310 OGOREK Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
311 OLLER Marek PRAVNO A 1 20 0 0 1
312 ONDREJKA Jozef XXX WO 0 0 0 WO
313 ORGLER Juraj XXX WO 0 0 0 WO
314 ORSÁG Peter XXX WO 0 0 0 WO
315 ORŠULA L. Luboš PERSHING 5 2 15 0 0 2
316 ORŠULA M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
317 ORŠULA M. ml Michal XXX WO 0 0 0 WO
318 ORŠULA M. st Michal XXX WO 0 0 0 WO
319 OSVALD Róbert XXX WO 0 0 0 WO
320 OŠVAT M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
321 OŠVAT P. ml Peter XXX WO 0 0 0 WO
322 OŠVAT P. st Peter XXX WO 0 0 0 WO
323 PALUŠ Jozef XXX WO 0 0 0 WO
324 PASOVSKÝ Tibor XXX WO 0 0 0 WO
325 PASTIERIK Martin eRPe TEAM 1 20 0 0 1
326 PASTOREK Vlado PRAVNO A 1 20 0 0 1
327 PATSCH Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
328 PAVELKA Adrian XXX WO 0 0 0 WO
329 PAVLÍČEK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
330 PAVLÍČEK L. Leoš XXX WO 0 0 0 WO
331 PECHÁČ František XXX WO 0 0 0 WO
332 PEKÁR Dominik JADASA 1 20 0 0 1
333 PERNIŠ I. Igor XXX WO 0 0 0 WO
334 PERNIŠ P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
335 PERNIŠ S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
336 PETRÁŠ F. Filip eRPe TEAM 1 20 0 0 1
337 PETRÁŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
338 PETRUS Oliver XXX WO 0 0 0 WO
339 PIPÍŠKA Zdeno G-TEAM 1 20 0 0 1
340 PISÁR Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
341 PÍŠ J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
342 PÍŠ Jr. Juraj XXX WO 0 0 0 WO
343 PÍŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
344 PLEŠKA Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
345 POLEVKA B. Boris SLOVAN EXT 25 0 0 EXT
346 POLEVKA M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
347 POLEVKA V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
348 POLIEVKA P. Pavol XXX WO 0 0 0 WO
349 POS 0 XXX WO 0 0 0 WO
350 PRAČKO Dušan XXX WO 0 0 0 WO
351 PRAVDA Marian XXX WO 0 0 0 WO
352 PROČ Radoslav XXX WO 0 0 0 WO
353 PROČKA Jano XXX WO 0 0 0 WO
354 PROTUŠ Ján ENTER 1 20 0 0 1
355 PRŠAN 0 XXX WO 0 0 0 WO
356 RAČEK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
357 RADOSA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
358 RAPANT Jiří XXX WO 0 0 0 WO
359 RATKOVSKÝ Gejza MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
360 REŽO Ctibor XXX WO 0 0 0 WO
361 RICHTER Milan XXX WO 0 0 0 WO
362 ROLINEC Emil XXX WO 0 0 0 WO
363 ROTH 0 XXX WO 0 0 0 WO
364 RYBÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
365 RYBÁR M. Miroslav KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
366 RYBÁR Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
367 SCHNIERER Igor XXX WO 0 0 0 WO
368 SCHNIERER A. Andrej XXX WO 0 0 0 WO
369 SIMONIDES Peter XXX WO 0 0 0 WO
370 SLOBODA Ján XXX WO 0 0 0 WO
371 SLUKA Lukáš SLOVAN EXT 25 0 0 EXT
372 SMOLKA 0 XXX WO 0 0 0 WO
373 SOBOTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
374 SOKOL Marian XXX WO 0 0 0 WO
375 SPÁL M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
376 SROGONČÍK Ján XXX WO 0 0 0 WO
377 SRŠEŇ Peter XXX WO 0 0 0 WO
378 STAŇÁK Július XXX WO 0 0 0 WO
379 STECHO Ľubomír XXX WO 0 0 0 WO
380 STRUHÁR Mikuláš XXX WO 0 0 0 WO
381 STUPKA Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
382 SVITOK 0 XXX WO 0 0 0 WO
383 SÝKORA M.st Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
384 SÝKORA Mar. Marek XXX WO 0 0 0 WO
385 SÝKORA Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
386 SZABO Peter XXX WO 0 0 0 WO
387 SZEDÉLY E.ml Erich XXX WO 0 0 0 WO
388 SZEDÉLY E.st Erich XXX WO 0 0 0 WO
389 ŠAÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
390 ŠAÁR P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
391 ŠIMKO J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
392 ŠIMKO M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
393 ŠIŠMIŠ Luboš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 0 0 2
394 ŠKOPEC Oliver XXX WO 0 0 0 WO
395 ŠKRTEĽ F. Filip MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
396 ŠKRTEĽ R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
397 ŠNÍRER Marek XXX WO 0 0 0 WO
398 ŠORMAN Milan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
399 ŠPEŤKO Bohuš ŠTVORCHYBA 1 20 0 0 1
400 ŠTEFAŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
401 ŠUHAJDA 0 XXX WO 0 0 0 WO
402 ŠUNÍK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
403 ŠVARC Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
404 ŠVEC J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
405 ŠVEC M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
406 ŤAPUŠKA Igor XXX WO 0 0 0 WO
407 ŤAŽIAR Milan XXX WO 0 0 0 WO
408 TELIČÁK Ján XXX WO 0 0 0 WO
409 THURSKÝ Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
410 TOKÁR Peter XXX WO 0 0 0 WO
411 TOMAN Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
412 TONČKO Peter XXX WO 0 0 0 WO
413 TUCHYŇA 0 XXX WO 0 0 0 WO
414 TURČAN M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
415 TURČAN P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
416 TURŇA Tibor TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
417 TUTKO Miloš XXX WO 0 0 0 WO
418 UHLÍŘ Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
419 UHRÍK Rado XXX WO 0 0 0 WO
420 ULIČNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
421 VAL Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
422 VALLO Martin XXX WO 0 0 0 WO
423 VALOK Ján XXX WO 0 0 0 WO
424 VANČO Jozef XXX WO 0 0 0 WO
425 VANIAK Miloš XXX WO 0 0 0 WO
426 VAŇO Igor TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
427 VAŽAN M. Milan XXX WO 0 0 0 WO
428 VAŽAN S. Svatoslav XXX WO 0 0 0 WO
429 VETERNÍK Peter TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
430 VETRÁK Roman XXX WO 0 0 0 WO
431 VETRICH Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
432 VIDA Andrej XXX WO 0 0 0 WO
433 VLK 0 XXX WO 0 0 0 WO
434 VOJAČEK S.ml Slavomír KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
435 VOJAČEK S.st Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
436 VOJAČEKOVÁ 0 KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
437 VRABEC Vladislav XXX WO 0 0 0 WO
438 VRÁBEL Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
439 VRANKA 0 XXX WO 0 0 0 WO
440 VRTÁK A. Andrej XXX WO 0 0 0 WO
441 VRTÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
442 WAHLANDT Ján XXX WO 0 0 0 WO
443 ZÁHORSKÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
444 ZÁMEČNÍK Pavol XXX WO 0 0 0 WO
445 ZÁŇ Martin XXX WO 0 0 0 WO
446 ZAŤKO Martin XXX WO 0 0 0 WO
447 ZAŤOVIČ Jozef XXX WO 0 0 0 WO
448 ZINDLER Arnošt ENTER 1 20 0 0 1
449 ZNAMENÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
450 ZNAMENÁK L. Laco XXX WO 0 0 0 WO
451 ZNAMENÁK R. Radovan XXX WO 0 0 0 WO
452 ZUBAJ Roman XXX WO 0 0 0 WO
453 ŽIDEK Laco XXX WO 0 0 0 WO
                 
Kľúč zoradenia – Celkom dsc, Priezvisko asc