Sponzori:

 

Celkový rebríček jednotlivcov
               
PC Priezvisko Meno Team Top3 Top6 Celkovo Liga
1 PÚPAVA Rastislav NEXT 360 62,5 422,5 EXT
2 DŽUBINSKÝ M. Martin PEPAMONT MANTRA 320 62,5 382,5 EXT
3 KOMORA P. ml Pavel UBYFO-LEGENDY 260 75 335,0 EXT
4 PERNICA Oto PREDATORS HANDLOVÁ 200 75 275,0 EXT
5 LOJA Erich NEXT 210 25 235,0 EXT
6 VOJCEK Branislav SLOVAN 150 62,5 212,5 EXT
7 DUCHOŇ Adam SLOVAN 175 25 200,0 EXT
8 MIHÁLIK Peter SLOVAN 120 50 170,0 EXT
9 ADAMEC M. Martin TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 105 60 165,0 1
10 BARANEK A. Adam TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 105 60 165,0 1
11 MJARTAN P. Peter PEPAMONT MANTRA 120 37,5 157,5 EXT
12 IVANČÍK Ľuboš PRAVENEC 95 45 140,0 2
13 KUCHÁRIK Tibor ALUPLAST 70 50 120,0 1
14 LEHOTSKÝ Tomáš eRPe TEAM 80 40 120,0 1
15 KOŠÍK Š. Štefan PEPAMONT MANTRA 85 25 110,0 EXT
16 SYČ Miloš NEXT 60 50 110,0 EXT
17 HRDLOVIČ Samuel JADASA 65 40 105,0 1
18 BRIATKA Michal ŠTVORCHYBA 40 60 100,0 1
19 KOLLÁŘ J. Jozef TK NCHZ NOVÁKY A 85 12,5 97,5 EXT
20 ŠIMKO Ju. Juraj eRPe TEAM 30 50 80,0 1
21 BALÁŽ J. Ján TK RAKETA 0 75 75,0 EXT
22 SPÁL Z. Zdeno PRAVNO A 35 40 75,0 1
23 ŠKULTÉTY František ŠTVORCHYBA 15 60 75,0 1
24 ŠEVCE Peter TK NCHZ NOVÁKY A 40 25 65,0 EXT
25 CAGÁŇ J. Jaroslav TK RAKETA 0 62,5 62,5 EXT
26 FLEISCHEROVÁ Beáta PREDATORS HANDLOVÁ 25 37,5 62,5 EXT
27 KUBINEC Peter UBYFO-LEGENDY 0 62,5 62,5 EXT
28 ŽIGO Jozef G-TEAM 0 60 60,0 1
29 VOJTKO Igor SLOVAN TEAM 35 22,5 57,5 2
30 PIPÍŠKA Zdeno G-TEAM 35 20 55,0 1
31 MÁLIK Peter ENTER 0 50 50,0 1
32 ŠTEFKA Marián PREDATORS HANDLOVÁ 0 50 50,0 EXT
33 URBANČOK Róbert ALUPLAST 20 30 50,0 1
34 HAGARA Miro UBYFO-LEGENDY 35 12,5 47,5 EXT
35 BALÁŽ S. Samuel LA FAMIGLIA 0 45 45,0 2
36 GROCHAL 0 XXX 45 0 45,0 WO
37 HLAVÁČ Roman D.S.P. TEAM 0 45 45,0 2
38 KOČIŠ Róbert KUTRAJ TÍM 0 45 45,0 2
39 KVOSTKA Róbert PERSHING 5 0 45 45,0 2
40 ZVAČ Martin NOVÁKY B 0 45 45,0 2
41 GREŠNER Lukáš PERSHING 5 0 37,5 37,5 2
42 KLIMANT M. Miloš PRAVENEC 0 37,5 37,5 2
43 SLÁDOK Jaroslav TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 37,5 37,5 2
44 CIFRÍK Róbert TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 30 30,0 2
45 ORŠULA I. Igor TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 0 30 30,0 1
46 PEKÁR Dominik JADASA 30 0 30,0 1
47 MIKÓCZI 0 XXX 25 0 25,0 WO
48 PASTIERIK Martin eRPe TEAM 25 0 25,0 1
49 VYSLOUŽIL Vladimír SLOVAN TEAM 10 15 25,0 2
50 BALÁŽOVÁ Radoslava LA FAMIGLIA 0 22,5 22,5 2
51 SÝKORA M.ml Miloš KUTRAJ TÍM 0 22,5 22,5 2
52 ZDYCHAVSKÝ Pavol NOVÁKY B 0 22,5 22,5 2
53 HORNIAK Peter PERSHING 5 5 15 20,0 2
54 OLLER Marek PRAVNO A 0 20 20,0 1
55 VNUČKO Štefan PRAVNO A 0 20 20,0 1
56 VRÁBEL Miroslav XXX 20 0 20,0 WO
57 BARANEC Dušan D.S.P. TEAM 0 15 15,0 2
58 BARANEK D. David TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 15 15,0 2
59 GOGA J. Juraj TK RAKETA 0 12,5 12,5 EXT
60 CHLPEK R. Radoslav NEXT 0 12,5 12,5 EXT
61 LIPTÁK Michal SLOVAN 0 12,5 12,5 EXT
62 MASÁR Ja. Ján MAURI BAR HANDLOVÁ 0 12,5 12,5 EXT
63 ŠKRTEĽ F. Filip MAURI BAR HANDLOVÁ 0 12,5 12,5 EXT
64 BUOCIK Branislav PRAVNO A 0 10 10,0 1
65 DVONČ D. Dávid JADASA 0 10 10,0 1
66 PETRÁŠ R. Rastislav eRPe TEAM 0 10 10,0 1
67 PROTUŠ Ján ENTER 0 10 10,0 1
68 ŠIMURKA Michal ALUPLAST 0 10 10,0 1
69 ČEPKO Peter D.S.P. TEAM 0 7,5 7,5 2
70 HANKO J. Juraj SLOVAN TEAM 0 7,5 7,5 2
71 HREHUŠ Ľudovít NOVÁKY B 0 7,5 7,5 2
72 KOČAN Miloš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 7,5 7,5 2
73 MELICHER Pavel SLOVAN TEAM 0 7,5 7,5 2
74 KRCHA Patrik SLOVAN TEAM 5 0 5,0 2
75 ADAMEC P. Peter PEPAMONT MANTRA 0 0 0,0 EXT
76 BALÁŽ R. Radoslav LA FAMIGLIA 0 0 0,0 2
77 BARAN Tomáš TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
78 BARÁTH Marek XXX 0 0 0,0 WO
79 BARILA Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
80 BÁRTA B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
81 BÁRTA M. Milan XXX 0 0 0,0 WO
82 BÁRTA Mich. Michal NOVÁKY B 0 0 0,0 2
83 BELÁČEK Tomáš ŠTVORCHYBA 0 0 0,0 1
84 BENKO Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
85 BERTHA Rudolf XXX 0 0 0,0 WO
86 BESEDA Mário XXX 0 0 0,0 WO
87 BÍZEK Marek TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
88 BJERREGAARD Thorsten XXX 0 0 0,0 WO
89 BLAŠKO A. Anton KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
90 BLAŠKO D. Dalibor KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
91 BLAŽO Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
92 BOBOK Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
93 BOGNÁR Milan XXX 0 0 0,0 WO
94 BOTKA Ivan XXX 0 0 0,0 WO
95 BRANÍK Michal XXX 0 0 0,0 WO
96 BRODZIANSKY Vladimír ALUPLAST 0 0 0,0 1
97 BUGÁR Milan XXX 0 0 0,0 WO
98 BUŠÍK Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
99 BUZNA Branislav XXX 0 0 0,0 WO
100 CAGÁŇ M. Martin G-TEAM 0 0 0,0 1
101 CMARKO Matej TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 0 0 0,0 1
102 ČAJKA Milan XXX 0 0 0,0 WO
103 ČÁP V. Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
104 ČMIKO Martin NOVÁKY B 0 0 0,0 2
105 ČUČO Luboš XXX 0 0 0,0 WO
106 DADO Ivan XXX 0 0 0,0 WO
107 DANIŠ Bohumil PRAVENEC 0 0 0,0 2
108 DAŇO Ján OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
109 DAŠKO J. Juro XXX 0 0 0,0 WO
110 DAŠKO R. Róbert XXX 0 0 0,0 WO
111 DOBROTKA D. Dominik XXX 0 0 0,0 WO
112 DOBROTKA J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
113 DOBROTKA M. M XXX 0 0 0,0 WO
114 DOBROVODSKÝ Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
115 DOLINAJ   XXX 0 0 0,0 WO
116 DRAHOŠ Mário XXX 0 0 0,0 WO
117 DRAŽO Ivan XXX 0 0 0,0 WO
118 DRIEŇOVSKÝ Sandro KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
119 ĎURAČKA Matúš XXX 0 0 0,0 WO
120 ĎURICA Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
121 DVONČ J. Jaroslav JADASA 0 0 0,0 1
122 DŽUBINSKÝ J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
123 FABIAN Kvetoslav D.S.P. TEAM 0 0 0,0 2
124 FEDERIČ Edvin XXX 0 0 0,0 WO
125 FILKORN Martin G-TEAM 0 0 0,0 WO
126 FLEISCHER Roland XXX 0 0 0,0 WO
127 FRANKO D. Dalibor XXX 0 0 0,0 WO
128 FRIMMEL Robo XXX 0 0 0,0 WO
129 GAJDOŠECH H. Henrich XXX 0 0 0,0 WO
130 GAJDOŠECH L. Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
131 GALAMBOŠ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
132 GAŠPAROVIČ Peter OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
133 GEBRLÍN Peter PRAVENEC 0 0 0,0 2
134 GERA M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
135 GERA S. Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
136 GOGA Z. Zdeno XXX 0 0 0,0 WO
137 GOGOLA B. Boris TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
138 GOGOLA M. Michal LA FAMIGLIA 0 0 0,0 2
139 GREGOR Peter G-TEAM 0 0 0,0 1
140 GREJTÁK Adrian XXX 0 0 0,0 WO
141 GRENDEL Štefan XXX 0 0 0,0 WO
142 GRMAN Peter XXX 0 0 0,0 WO
143 GROM Marián XXX 0 0 0,0 WO
144 GURSKÝ Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
145 GYARMATHY Ivan XXX 0 0 0,0 WO
146 HABALA Ivan OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
147 HABRMAN Milan XXX 0 0 0,0 WO
148 HABŠUDA Pavol XXX 0 0 0,0 WO
149 HAJAŠ Branislav XXX 0 0 0,0 WO
150 HÁJOVSKÝ Martin XXX 0 0 0,0 WO
151 HALÁČ Ján XXX 0 0 0,0 WO
152 HANKO M. Mário XXX 0 0 0,0 WO
153 HANKO Mn. Marián XXX 0 0 0,0 WO
154 HANUS Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
155 HANUS M. Milan TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
156 HANUSKA R. Rado XXX 0 0 0,0 WO
157 HANUSKA T. Tibor XXX 0 0 0,0 WO
158 HANZLÍK D. st Dušan XXX 0 0 0,0 WO
159 HANZLÍK J. Jozef PRAVNO A 0 0 0,0 1
160 HASSAN Róbert XXX 0 0 0,0 WO
161 HEČKO František XXX 0 0 0,0 WO
162 HNÁT Ján XXX 0 0 0,0 WO
163 HOLEC J. Ján NOVÁKY B 0 0 0,0 2
164 HOLEC S. Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
165 HOMOLA Erik PREDATORS HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
166 HOPPAN Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
167 HORN Dušan XXX 0 0 0,0 WO
168 HORŇÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
169 HOŠTÁK Peter XXX 0 0 0,0 WO
170 HRIVNÁK Andrej XXX 0 0 0,0 WO
171 HRNČIAR Ján TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
172 HRÚZ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
173 HUČKO Milan XXX 0 0 0,0 WO
174 HUTTA Dominik XXX 0 0 0,0 WO
175 HVIZD 0 XXX 0 0 0,0 WO
176 CHLPEK X. Xxxx XXX 0 0 0,0 WO
177 CHLUPIS Miro XXX 0 0 0,0 WO
178 CHUDOBA   XXX 0 0 0,0 WO
179 ILČÍK Boris XXX 0 0 0,0 WO
180 ILIÁŠ Peter XXX 0 0 0,0 WO
181 IVANIČ Štefan XXX 0 0 0,0 WO
182 JADROŇ Ladislav XXX 0 0 0,0 WO
183 JAGNEŠÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
184 JAKUBE Jozef XXX 0 0 0,0 WO
185 JAKUBIS Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
186 JANČICH Juraj TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
187 JÁNOŠKA Ľubo XXX 0 0 0,0 WO
188 JANSO Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
189 JARUŠKA František XXX 0 0 0,0 WO
190 JAŠKO Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
191 JEŠÍK Laco XXX 0 0 0,0 WO
192 JONÁŠ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
193 JONÁŠOVÁ Monika XXX 0 0 0,0 WO
194 JURKOVIČ 0 XXX 0 0 0,0 WO
195 JUSKO Ivan G-TEAM 0 0 0,0 1
196 KAMAN Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
197 KANIANSKY Ivan XXX 0 0 0,0 WO
198 KAPUSTA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
199 KARTÁČ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
200 KAVALA Marcel XXX 0 0 0,0 WO
201 KIABA 0 XXX 0 0 0,0 WO
202 KLEPANEC Viliam XXX 0 0 0,0 WO
203 KLIMANT I. ml Ivan XXX 0 0 0,0 WO
204 KLIMANT I. st Ivan XXX 0 0 0,0 WO
205 KLIMANT Mr. Miro XXX 0 0 0,0 WO
206 KLIMANT P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
207 KMEŤ O. Ondro XXX 0 0 0,0 WO
208 KMEŤ P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
209 KMEŤKO Jozef XXX 0 0 0,0 WO
210 KOBERLING Karol NEXT 0 0 0,0 EXT
211 KOCIAN Michal XXX 0 0 0,0 WO
212 KOKINDA Ján PERSHING 5 0 0 0,0 2
213 KOLÍBKA Lubo XXX 0 0 0,0 WO
214 KOLLÁŘ R. Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
215 KOMORA P. st Pavol XXX 0 0 0,0 WO
216 KOPECKÝ Anton XXX 0 0 0,0 WO
217 KORČEK Pavel XXX 0 0 0,0 WO
218 KOŠÍK P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
219 KOTRÍK M. Marian XXX 0 0 0,0 WO
220 KOTRÍK Mr. Martin XXX 0 0 0,0 WO
221 KOTRÍK Mtj. Matej XXX 0 0 0,0 WO
222 KOVÁČ Ma. Matúš XXX 0 0 0,0 WO
223 KOVÁČ Mi. Miloš OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
224 KOZÁK Adrian XXX 0 0 0,0 WO
225 KOŽÁR 0 XXX 0 0 0,0 WO
226 KRAČMER Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
227 KRAJČÍK Roman XXX 0 0 0,0 WO
228 KRAJČOVIČ Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
229 KRAJNIAK Róbert XXX 0 0 0,0 WO
230 KRAKO Ondrej XXX 0 0 0,0 WO
231 KRÁĽ Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
232 KRČ Marian XXX 0 0 0,0 WO
233 KRIŠTIN Peter XXX 0 0 0,0 WO
234 KRNÁČIK J. Ján G-TEAM 0 0 0,0 1
235 KRNÁČIK Z. Zdeno XXX 0 0 0,0 WO
236 KRNČOK M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
237 KRNČOK P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
238 KRNČOK Z. Zdeno MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
239 KRŠÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
240 KRŠÁK M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
241 KRŠKO Ján XXX 0 0 0,0 WO
242 KUBÍČEK Pavel PRAVNO A 0 0 0,0 1
243 KUBOVIČ Rastislav TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
244 KUČEJEV Igor XXX 0 0 0,0 WO
245 KUČERÁK Roman XXX 0 0 0,0 WO
246 KUCHERKA Karol XXX 0 0 0,0 WO
247 KUKLA Štefan ENTER 0 0 0,0 1
248 KULICH Ján XXX 0 0 0,0 WO
249 KUREK Stano XXX 0 0 0,0 WO
250 KUŠNÍR M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
251 KUŠNÍR Mi. Milan PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
252 KUŠNÍR O. Ondro XXX 0 0 0,0 WO
253 KÚTNY I. ml Igor XXX 0 0 0,0 WO
254 KÚTNY I. st Igor XXX 0 0 0,0 WO
255 KYSELÝ Ľubor XXX 0 0 0,0 WO
256 LACKO Mário XXX 0 0 0,0 WO
257 LACZKO Roman XXX 0 0 0,0 WO
258 LAJTMAN Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
259 LAŠÁK B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
260 LAŠÁK R. Robo XXX 0 0 0,0 WO
261 LATKÓCZY Ivan EAST 0 0 0,0 WO
262 LEDECKÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
263 LEHOTSKÝ V. Viktor XXX 0 0 0,0 WO
264 LEVARSKÝ Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
265 LIČKO B. Branislav XXX 0 0 0,0 WO
266 LIČKO M. Martin XXX 0 0 0,0 WO
267 LIČKO Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
268 LÍŠKA D. Dušan XXX 0 0 0,0 WO
269 LÍŠKA M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
270 LITVA Blažej XXX 0 0 0,0 WO
271 LOŠONCZI Andrej XXX 0 0 0,0 WO
272 ĽUPTÁK Michal XXX 0 0 0,0 WO
273 LUTTMERDING Juraj XXX 0 0 0,0 WO
274 MACENAUER Zdenek XXX 0 0 0,0 WO
275 MACKO M. Matej XXX 0 0 0,0 WO
276 MAJDLEN Viliam XXX 0 0 0,0 WO
277 MAJZLAN D. Denis XXX 0 0 0,0 WO
278 MAJZLAN L. Ľubomír XXX 0 0 0,0 WO
279 MALÍČEK L. Ľubo XXX 0 0 0,0 WO
280 MALÍČEK M. Matej XXX 0 0 0,0 WO
281 MAMOJKA Juraj XXX 0 0 0,0 WO
282 MAŇUR Róbert ENTER 0 0 0,0 WO
283 MASÁR I. Ivan XXX 0 0 0,0 WO
284 MASÁR J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
285 MASTRÁK Jozef XXX 0 0 0,0 WO
286 MÁŤAŠ Viliam XXX 0 0 0,0 WO
287 MATIAŠKO Ján XXX 0 0 0,0 WO
288 MÁTYCH Milan XXX 0 0 0,0 WO
289 MEČIAR C. Cyril XXX 0 0 0,0 WO
290 MEČIAR L. Ladislav XXX 0 0 0,0 WO
291 MEČIAR M. Martin PRAVNO A 0 0 0,0 1
292 MEDOVIČ Ivan XXX 0 0 0,0 WO
293 MELO Pavol XXX 0 0 0,0 WO
294 MIFEK Filip XXX 0 0 0,0 WO
295 MIHÁLY Anton XXX 0 0 0,0 WO
296 MICHNA Igor XXX 0 0 0,0 WO
297 MIK 0 XXX 0 0 0,0 WO
298 MIKLOŠ Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
299 MIKLOŠKA Ján XXX 0 0 0,0 WO
300 MINICH I. Ivan XXX 0 0 0,0 WO
301 MINICH R. Roman XXX 0 0 0,0 WO
302 MJARTAN Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
303 MOJŽIŠ Róbert NOVÁKY B 0 0 0,0 2
304 MOKRÝ E. Erich XXX 0 0 0,0 WO
305 MOKRÝ M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
306 MOLNÁR Ján XXX 0 0 0,0 WO
307 MORAVEC Peter XXX 0 0 0,0 WO
308 NÁMESNÝ Lubo UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
309 NÁMEŠNÝ J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
310 NÁMEŠNÝ L. Lukáš XXX 0 0 0,0 WO
311 NEDAS Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
312 NÉMETH Igor PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
313 NIŽNÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
314 NOVÁK Dávid XXX 0 0 0,0 WO
315 OBERTÍK Peter UBYFO-LEGENDY 0 0 0,0 EXT
316 OBOŇA Jakub JADASA 0 0 0,0 WO
317 OGOREK Vladimír FLASH TEAM 0 0 0,0 WO
318 ONDREJKA Jozef XXX 0 0 0,0 WO
319 ORGLER Juraj XXX 0 0 0,0 WO
320 ORSÁG Peter XXX 0 0 0,0 WO
321 ORŠULA L. Luboš PERSHING 5 0 0 0,0 2
322 ORŠULA M. Marian XXX 0 0 0,0 WO
323 ORŠULA M. ml Michal XXX 0 0 0,0 WO
324 ORŠULA M. st Michal XXX 0 0 0,0 WO
325 OSVALD Róbert XXX 0 0 0,0 WO
326 OŠVAT M. Michal XXX 0 0 0,0 WO
327 OŠVAT P. ml Peter XXX 0 0 0,0 WO
328 OŠVAT P. st Peter XXX 0 0 0,0 WO
329 PALUŠ Jozef XXX 0 0 0,0 WO
330 PASOVSKÝ Tibor XXX 0 0 0,0 WO
331 PASTOREK Vlado PRAVNO A 0 0 0,0 1
332 PATSCH Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
333 PAVELKA Adrian XXX 0 0 0,0 WO
334 PAVLÍČEK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
335 PAVLÍČEK L. Leoš XXX 0 0 0,0 WO
336 PECHÁČ František XXX 0 0 0,0 WO
337 PERNIŠ I. Igor PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
338 PERNIŠ P. Peter PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
339 PERNIŠ S. Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
340 PETRÁŠ F. Filip eRPe TEAM 0 0 0,0 1
341 PETRÁŠ M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
342 PETRUS Oliver XXX 0 0 0,0 WO
343 PISÁR Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
344 PÍŠ J. Ján PEGAS KANIANKA 0 0 0,0 WO
345 PÍŠ Jr. Juraj XXX 0 0 0,0 WO
346 PÍŠ M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
347 PLEŠKA Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
348 POLEVKA B. Boris SLOVAN 0 0 0,0 EXT
349 POLEVKA M. Martin XXX 0 0 0,0 WO
350 POLEVKA V. Vladimír XXX 0 0 0,0 WO
351 POLIEVKA P. Pavol XXX 0 0 0,0 WO
352 POS 0 XXX 0 0 0,0 WO
353 PRAČKO Dušan XXX 0 0 0,0 WO
354 PRAVDA Marian XXX 0 0 0,0 WO
355 PROČ Radoslav XXX 0 0 0,0 WO
356 PROČKA Jano XXX 0 0 0,0 WO
357 PRŠAN 0 XXX 0 0 0,0 WO
358 RAČEK Jozef XXX 0 0 0,0 WO
359 RADOSA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
360 RAPANT Jiří XXX 0 0 0,0 WO
361 RATKOVSKÝ Gejza MAURI BAR HANDLOVÁ 0 0 0,0 EXT
362 REŽO Ctibor XXX 0 0 0,0 WO
363 RICHTER Milan XXX 0 0 0,0 WO
364 ROLINEC Emil XXX 0 0 0,0 WO
365 ROTH 0 XXX 0 0 0,0 WO
366 RYBÁR J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
367 RYBÁR M. Miroslav KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
368 RYBÁR Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
369 SCHNIERER Igor XXX 0 0 0,0 WO
370 SCHNIERER A. Andrej XXX 0 0 0,0 WO
371 SIMONIDES Peter XXX 0 0 0,0 WO
372 SLOBODA Ján XXX 0 0 0,0 WO
373 SLUKA Lukáš SLOVAN 0 0 0,0 EXT
374 SMOLKA 0 XXX 0 0 0,0 WO
375 SOBOTA Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
376 SOKOL Marian XXX 0 0 0,0 WO
377 SPÁL M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
378 SROGONČÍK Ján XXX 0 0 0,0 WO
379 SRŠEŇ Peter XXX 0 0 0,0 WO
380 STAŇÁK Július XXX 0 0 0,0 WO
381 STECHO Ľubomír XXX 0 0 0,0 WO
382 STRUHÁR Mikuláš XXX 0 0 0,0 WO
383 STUPKA Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
384 SVITOK 0 XXX 0 0 0,0 WO
385 SÝKORA M.st Miloš KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
386 SÝKORA Mar. Marek XXX 0 0 0,0 WO
387 SÝKORA Mich. Michal XXX 0 0 0,0 WO
388 SZABO Peter FLASH TEAM 0 0 0,0 WO
389 SZEDÉLY E.ml Erich XXX 0 0 0,0 WO
390 SZEDÉLY E.st Erich XXX 0 0 0,0 WO
391 ŠAÁR J. Jozef XXX 0 0 0,0 WO
392 ŠAÁR P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
393 ŠIMKO J. Jozef EAST 0 0 0,0 WO
394 ŠIMKO M. Marek XXX 0 0 0,0 WO
395 ŠIŠMIŠ Luboš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 0 0 0,0 2
396 ŠKOPEC Oliver XXX 0 0 0,0 WO
397 ŠKRTEĽ R. Roman XXX 0 0 0,0 WO
398 ŠNÍRER Marek XXX 0 0 0,0 WO
399 ŠORMAN Milan OTK LEHOTA 0 0 0,0 2
400 ŠPEŤKO Bohuš ŠTVORCHYBA 0 0 0,0 1
401 ŠTEFAŇÁK 0 XXX 0 0 0,0 WO
402 ŠUHAJDA 0 XXX 0 0 0,0 WO
403 ŠUNÍK Róbert XXX 0 0 0,0 WO
404 ŠVARC Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
405 ŠVEC J. Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
406 ŠVEC M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
407 ŤAPUŠKA Igor XXX 0 0 0,0 WO
408 ŤAŽIAR Milan XXX 0 0 0,0 WO
409 TELIČÁK Ján XXX 0 0 0,0 WO
410 THURSKÝ Tomáš XXX 0 0 0,0 WO
411 TOKÁR Peter XXX 0 0 0,0 WO
412 TOMAN Stanislav XXX 0 0 0,0 WO
413 TONČKO Peter XXX 0 0 0,0 WO
414 TUCHYŇA 0 XXX 0 0 0,0 WO
415 TURČAN M. Miroslav XXX 0 0 0,0 WO
416 TURČAN P. Peter XXX 0 0 0,0 WO
417 TURŇA Tibor TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
418 TUTKO Miloš XXX 0 0 0,0 WO
419 UHLÍŘ Rastislav XXX 0 0 0,0 WO
420 UHRÍK Rado XXX 0 0 0,0 WO
421 ULIČNÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
422 VAL Ľuboš XXX 0 0 0,0 WO
423 VALLO Martin XXX 0 0 0,0 WO
424 VALOK Ján XXX 0 0 0,0 WO
425 VANČO Jozef XXX 0 0 0,0 WO
426 VANIAK Miloš XXX 0 0 0,0 WO
427 VAŇO Igor TK RAKETA 0 0 0,0 EXT
428 VAŽAN M. Milan XXX 0 0 0,0 WO
429 VAŽAN S. Svatoslav XXX 0 0 0,0 WO
430 VETERNÍK Peter TK NCHZ NOVÁKY A 0 0 0,0 EXT
431 VETRÁK Roman XXX 0 0 0,0 WO
432 VETRICH Jaroslav XXX 0 0 0,0 WO
433 VIDA Andrej XXX 0 0 0,0 WO
434 VLK 0 XXX 0 0 0,0 WO
435 VOJAČEK S.ml Slavomír KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
436 VOJAČEK S.st Slavomír XXX 0 0 0,0 WO
437 VOJAČEKOVÁ   KUTRAJ TÍM 0 0 0,0 2
438 VRABEC Vladislav XXX 0 0 0,0 WO
439 VRANKA 0 XXX 0 0 0,0 WO
440 VRTÁK A. Andrej XXX 0 0 0,0 WO
441 VRTÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
442 WAHLANDT Ján XXX 0 0 0,0 WO
443 ZÁHORSKÝ Peter XXX 0 0 0,0 WO
444 ZÁMEČNÍK Pavol XXX 0 0 0,0 WO
445 ZÁŇ Martin XXX 0 0 0,0 WO
446 ZAŤKO Martin XXX 0 0 0,0 WO
447 ZAŤOVIČ Jozef XXX 0 0 0,0 WO
448 ZINDLER Arnošt ENTER 0 0 0,0 1
449 ZNAMENÁK J. Ján XXX 0 0 0,0 WO
450 ZNAMENÁK L. Laco XXX 0 0 0,0 WO
451 ZNAMENÁK R. Radovan XXX 0 0 0,0 WO
452 ZUBAJ Roman XXX 0 0 0,0 WO
453 ŽIDEK Laco XXX 0 0 0,0 WO
               
PC – celkové poradie hráča v rebríčku jednotlivcov 20XX
Top3 – 3 najvyššie bodové zisky hráča zo 4 OPEN turnajov
Top6 – 1/2 zo 6 najvyšších BH, ktoré hráč získa počas ligy družstiev
Kľúč zoradenia Celkovo dsc, Priezvisko asc