Turnajový rebríček OPEN turnajov | |||||||||
PC | Meno | Priezvisko | T1 | T2 | T3 | T4 | Rok2024 | ||
1 | Rastislav | PÚPAVA | 50 | 120 | 160 | 80 | 410 | ||
2 | Martin | DŽUBINSKÝ M. | 140 | 70 | 110 | 60 | 380 | ||
3 | Pavel | KOMORA P. ml | 40 | 150 | 70 | 25 | 285 | ||
4 | Erich | LOJA | 110 | 50 | 50 | 50 | 260 | ||
5 | Oto | PERNICA | 70 | 60 | 70 | 45 | 245 | ||
6 | Adam | DUCHOŇ | 25 | 0 | 40 | 110 | 175 | ||
7 | Branislav | VOJCEK | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
8 | Peter | MIHÁLIK | 0 | 80 | 0 | 40 | 120 | ||
9 | Peter | MJARTAN P. | 60 | 20 | 0 | 40 | 120 | ||
10 | Martin | ADAMEC M. | 0 | 30 | 40 | 35 | 105 | ||
11 | Adam | BARANEK A. | 0 | 60 | 45 | 0 | 105 | ||
12 | Ľuboš | IVANČÍK | 25 | 10 | 25 | 45 | 105 | ||
13 | Jozef | KOLLÁŘ J. | 25 | 0 | 40 | 20 | 85 | ||
14 | Štefan | KOŠÍK Š. | 35 | 50 | 0 | 0 | 85 | ||
15 | Tomáš | LEHOTSKÝ | 30 | 15 | 0 | 35 | 80 | ||
16 | Tibor | KUCHÁRIK | 25 | 0 | 10 | 35 | 70 | ||
17 | Samuel | HRDLOVIČ | 5 | 0 | 35 | 25 | 65 | ||
18 | Miloš | SYČ | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
19 | 0 | GROCHAL | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | ||
20 | Michal | BRIATKA | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
21 | Peter | ŠEVCE | 5 | 0 | 35 | 0 | 40 | ||
22 | Miro | HAGARA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
23 | Zdeno | PIPÍŠKA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
24 | Zdeno | SPÁL Z. | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
25 | Igor | VOJTKO | 0 | 10 | 25 | 0 | 35 | ||
26 | Jozef | PEKÁR | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | ||
27 | Juraj | ŠIMKO Ju. | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | ||
28 | Beáta | FLEISCHEROVÁ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
29 | 0 | MIKÓCZI | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
30 | Martin | PASTIERIK | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
31 | Róbert | URBANČOK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
32 | Miroslav | VRÁBEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
33 | František | ŠKULTÉTY | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
34 | Vladimír | VYSLOUŽIL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
35 | Peter | HORNIAK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
36 | Patrik | KRCHA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
37 | Peter | ADAMEC P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Ján | BALÁŽ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Radoslav | BALÁŽ R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Samuel | BALÁŽ S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Radoslava | BALÁŽOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Tomáš | BARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Dušan | BARANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Dávid | BARANEK D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Marek | BARÁTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Jaroslav | BARČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Vladimír | BARILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Branislav | BÁRTA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Milan | BÁRTA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Michal | BÁRTA Mich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Tomáš | BELÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Tomáš | BENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Rudolf | BERTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Mário | BESEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Marek | BÍZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Thorsten | BJERREGAARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Anton | BLAŠKO A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Dalibor | BLAŠKO D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | BLAŽO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Miroslav | BOBOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Milan | BOGNÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Ivan | BOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Michal | BRANÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Vladimír | BRODZIANSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Milan | BUGÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Branislav | BUOCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Peter | BUŠÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Branislav | BUZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Jaroslav | CAGÁŇ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Martin | CAGÁŇ M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Róbert | CIFRÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Matej | CMARKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Milan | ČAJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Vladimír | ČÁP V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Peter | ČEPKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Martin | ČMIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Luboš | ČUČO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | Ivan | DADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Bohumil | DANIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Ján | DAŇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Juro | DAŠKO J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Róbert | DAŠKO R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Dominik | DOBROTKA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Jaroslav | DOBROTKA J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | M | DOBROTKA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Ľuboš | DOBROVODSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | DOLINAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Mário | DRAHOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Ivan | DRAŽO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Sandro | DRIEŇOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Matúš | ĎURAČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Miroslav | ĎURICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | David | DVONČ D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Juraj | DVONČ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Jaroslav | DŽUBINSKÝ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Kvetoslav | FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Edvin | FEDERIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Martin | FILKORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Roland | FLEISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Dalibor | FRANKO D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Robo | FRIMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Henrich | GAJDOŠECH H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Lukáš | GAJDOŠECH L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Vladimír | GALAMBOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Peter | GAŠPAROVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Peter | GEBRLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Michal | GERA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Slavomír | GERA S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Juraj | GOGA J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Zdeno | GOGA Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Boris | GOGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Michal | GOGOLA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Peter | GREGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Adrian | GREJTÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | Štefan | GRENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Lukáš | GREŠNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Peter | GRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Marián | GROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Stanislav | GURSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | Ivan | GYARMATHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Ivan | HABALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Milan | HABRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Pavol | HABŠUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Branislav | HAJAŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Martin | HÁJOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Ján | HALÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Juraj | HANKO J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Mário | HANKO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Marián | HANKO Mn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Lukáš | HANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Milan | HANUS M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Rado | HANUSKA R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | Tibor | HANUSKA T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Dušan | HANZLÍK D. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Jozef | HANZLÍK J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Róbert | HASSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | František | HEČKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | 0 | HENČEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Roman | HLAVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Ján | HNÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Ján | HOLEC J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Stanislav | HOLEC S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Erik | HOMOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Peter | HOPPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Dušan | HORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | 0 | HORŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Peter | HOŠTÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | Ľudovít | HREHUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Andrej | HRIVNÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Ján | HRNČIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Ivan | HRÚZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Milan | HUČKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | Dominik | HUTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | 0 | HVIZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | Radoslav | CHLPEK R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | 0 | CHLPEK X. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | Miro | CHLUPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | 0 | CHUDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | Boris | ILČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Peter | ILIÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Štefan | IVANIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Ladislav | JADROŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | 0 | JAGNEŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Jozef | JAKUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Vladimír | JAKUBIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | Juraj | JANČICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | Ľubo | JÁNOŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | 0 | JANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | František | JARUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Miroslav | JAŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | Laco | JEŠÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Vladimír | JONÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Monika | JONÁŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | 0 | JURKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Ivan | JUSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | Lukáš | KAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
177 | Ivan | KANIANSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Tomáš | KAPUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Ivan | KARTÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Marcel | KAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | 0 | KIABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | Viliam | KLEPANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Ivan | KLIMANT I. ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | Ivan | KLIMANT I. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Miloš | KLIMANT M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Miro | KLIMANT Mr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | Peter | KLIMANT P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
188 | Ondro | KMEŤ O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
189 | Peter | KMEŤ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
190 | Jozef | KMEŤKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | Karol | KOBERLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | Michal | KOCIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Miloš | KOČAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | Róbert | KOČIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Ján | KOKINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Lubo | KOLÍBKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
197 | Rastislav | KOLLÁŘ R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198 | Pavol | KOMORA P. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Anton | KOPECKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Pavel | KORČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | Peter | KOŠÍK P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202 | Marian | KOTRÍK M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | Martin | KOTRÍK Mr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | Matej | KOTRÍK Mtj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | Matúš | KOVÁČ Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | Miloš | KOVÁČ Mi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | Adrian | KOZÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 0 | KOŽÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
209 | Stanislav | KRAČMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | Roman | KRAJČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 0 | KRAJČOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | Róbert | KRAJŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | Ondrej | KRAKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | Jaroslav | KRÁĽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | Marian | KRČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | Peter | KRIŠTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
217 | Ján | KRNÁČIK J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Zdeno | KRNÁČIK Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | Marek | KRNČOK M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | Peter | KRNČOK P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Zdeno | KRNČOK Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | Ján | KRŠÁK J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
223 | Miroslav | KRŠÁK M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | Ján | KRŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
225 | Pavel | KUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
226 | Peter | KUBINEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
227 | Rastislav | KUBOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
228 | Igor | KUČEJEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | Roman | KUČERÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | Karol | KUCHERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
231 | Štefan | KUKLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
232 | Ján | KULICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
233 | Stano | KUREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
234 | Michal | KUŠNÍR M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
235 | Milan | KUŠNÍR Mi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
236 | Ondro | KUŠNÍR O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
237 | Igor | KÚTNY I. ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
238 | Igor | KÚTNY I. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
239 | Róbert | KVOSTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
240 | Ľubor | KYSELÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
241 | Mário | LACKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
242 | Roman | LACZKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
243 | Miroslav | LAJTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
244 | Branislav | LAŠÁK B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
245 | Robo | LAŠÁK R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
246 | Ivan | LATKÓCZY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
247 | Peter | LEDECKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | Viktor | LEHOTSKÝ V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
249 | Vladimír | LEVARSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
250 | Branislav | LIČKO B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
251 | Martin | LIČKO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
252 | Michal | LIČKO Mich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
253 | Michal | LIPTÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
254 | Dušan | LIŠKA D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
255 | Marek | LÍŠKA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
256 | Blažej | LITVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
257 | Andrej | LOŠONCZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
258 | Dušan | LUKÁŠIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
259 | Juraj | LUTTMERDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
260 | Matej | MACKO M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
261 | 0 | MAJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
262 | Viliam | MAJDLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
263 | Denis | MAJZLAN D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
264 | Ľubomír | MAJZLAN L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
265 | Ľubo | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
266 | Matej | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
267 | Peter | MÁLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
268 | Juraj | MAMOJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
269 | Róbert | MAŇUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
270 | Ivan | MASÁR I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
271 | Ján | MASÁR J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
272 | Ján | MASÁR Ja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
273 | Jozef | MASTRÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
274 | Viliam | MÁŤAŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
275 | Ján | MATIAŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
276 | Milan | MÁTYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
277 | Cyril | MEČIAR C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
278 | Ladislav | MEČIAR L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
279 | Martin | MEČIAR M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
280 | Ivan | MEDOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
281 | Pavel | MELICHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
282 | Pavol | MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
283 | Filip | MIFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
284 | Anton | MIHÁLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
285 | Igor | MICHNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
286 | 0 | MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
287 | Miroslav | MIKLOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
288 | Ján | MIKLOŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
289 | Ivan | MINICH I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
290 | Roman | MINICH R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
291 | Slavomír | MJARTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
292 | Marián | MOJŽIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
293 | Erich | MOKRÝ E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
294 | Marek | MOKRÝ M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
295 | Ján | MOLNÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
296 | Peter | MORAVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
297 | Lubo | NÁMESNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
298 | Jozef | NÁMEŠNÝ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
299 | Lukáš | NÁMEŠNÝ L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300 | Rastislav | NEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
301 | Igor | NÉMETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
302 | Peter | NIŽNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
303 | Dávid | NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
304 | Peter | OBERTÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
305 | Vladimír | OGOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
306 | Marek | OLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
307 | Jozef | ONDREJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
308 | Juraj | ORGLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
309 | Peter | ORSÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
310 | Igor | ORŠULA I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
311 | Luboš | ORŠULA L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
312 | Marian | ORŠULA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
313 | Michal | ORŠULA M. ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
314 | Michal | ORŠULA M. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
315 | Róbert | OSVALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
316 | Michal | OŠVAT M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
317 | Peter | OŠVAT P. ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
318 | Peter | OŠVAT P. st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
319 | Jozef | PALUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
320 | Tibor | PASOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
321 | Vlado | PASTOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
322 | Miroslav | PATSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
323 | Adrian | PAVELKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
324 | Ján | PAVLÍČEK J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
325 | Leoš | PAVLÍČEK L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
326 | František | PECHÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
327 | Igor | PERNIŠ I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
328 | Peter | PERNIŠ P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
329 | Slavomír | PERNIŠ S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
330 | Filip | PETRÁŠ F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
331 | Miroslav | PETRÁŠ M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
332 | Rastislav | PETRÁŠ R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
333 | Oliver | PETRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
334 | Ľuboš | PISÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
335 | Ján | PÍŠ J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
336 | Juraj | PÍŠ Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
337 | Miroslav | PÍŠ M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
338 | Ľuboš | PLEŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
339 | Boris | POLEVKA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | Martin | POLEVKA M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
341 | Vladimír | POLEVKA V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
342 | Pavol | POLIEVKA P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
343 | 0 | POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
344 | Dušan | PRAČKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
345 | Marian | PRAVDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
346 | Radoslav | PROČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
347 | Jano | PROČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
348 | Ján | PROTUŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
349 | 0 | PRŠAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
350 | Jozef | RAČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
351 | Tomáš | RADOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
352 | Jiří | RAPANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
353 | Gejza | RATKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
354 | Ctibor | REŽO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
355 | Milan | RICHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
356 | Emil | ROLINEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
357 | 0 | ROTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
