EXTRA LIGA | Body | |||||||||||
Kolo | Domáci | Hostia | Vyhodnotenie | |||||||||
1 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | MAURI BAR HANDLOVÁ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | Štefka | Ratkovský | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | Štefka | 25 | ||
1 | Pernica | Škrteľ F. | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | Pernica | 25 | ||
1 | Fleischerová | Krnčok Z. | ||||||||||
1 | Homola | Masár Ja. | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
1 | PEPAMONT-MANTRA | UBYFO-LEGENDY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | Košík Š. | Komora P. ml | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Komora P. ml | 25 | ||
1 | Džubinský M. | Kubinec | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | Kubinec | 25 | ||
1 | Džubinský M. | Komora P. ml | ||||||||||
1 | Mjartan P. | Kubinec | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||
1 | TK RAKETA | NEXT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | Baláž J. | Púpava | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | Baláž J. | 25 |
1 | Goga J. | Loja | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Loja | 25 | ||
1 | Kubovič | Chlpek R. | ||||||||||
1 | Cagáň J. | Loja | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
1 | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | SLOVAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
1 | Kollář J. | Mihálik | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | Mihálik | 25 | ||
1 | Hrnčiar | Duchoň | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Duchoň | 25 | ||
1 | Kollář J. | Mihálik | ||||||||||
1 | Turňa | Duchoň | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
2 | MAURI BAR HANDLOVÁ | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Masár Ja. | Ševce | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | Ševce | 25 |
2 | Ratkovský | Kollář J. | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | Kollář J. | 25 |
2 | Krnčok Z. | Turňa | ||||||||||
2 | Škrteľ F. | Hrnčiar | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
2 | SLOVAN | TK RAKETA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Mihálik | Goga J. | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | Mihálik | 25 | ||
2 | Lipták | Baláž J. | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | Baláž J. | 25 |
2 | Lipták | Baláž J. | ||||||||||
2 | Vojcek | Kubovič | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||
2 | NEXT | PEPAMONT-MANTRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Loja | Džubinský M. | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | Džubinský M. | 25 | ||
2 | Púpava | Mjartan P. | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | Mjartan P. | 25 |
2 | Loja | Košík Š. | ||||||||||
2 | Chlpek R. | Džubinský M. | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | UBYFO-LEGENDY | PREDÁTORS HANDLOVÁ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Kubinec | Fleischerová | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | Kubinec | 25 | ||
2 | Komora P. ml | Pernica | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Pernica | 25 | ||
2 | Kubinec | Fleischerová | ||||||||||
2 | Komora P. ml | Pernica | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
3 | UBYFO-LEGENDY | MAURI BAR HANDLOVÁ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Kubinec | Masár Ja. | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | Kubinec | 25 | ||
3 | Komora P. ml | Ratkovský | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | Komora P. ml | 25 | ||
3 | Komora P. ml | Masár Ja. | ||||||||||
3 | Obertík | Krnčok Z. | 6 | 4 | 0 | 6 | 13 | 15 | 1 | 2 | ||
3 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | NEXT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | Pernica | Loja | 5 | 3 | 1 | 0 | Pernica | 25 | ||||
3 | Štefka | Syč | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | Syč | 25 |
3 | Pernica | Púpava | ||||||||||
3 | Fleischerová | Syč | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
3 | PEPAMONT-MANTRA | SLOVAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | Džubinský M. | Mihálik | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | Džubinský M. | 25 | ||
3 | Mjartan P. | Vojcek | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | Vojcek | 25 |
3 | Džubinský M. | Mihálik | ||||||||||
3 | Mjartan P. | Vojcek | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||
3 | TK RAKETA | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Baláž J. | Kollář J. | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | Baláž J. | 25 | ||
3 | Cagáň J. | Ševce | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | Cagáň J. | 25 | ||
3 | Baláž J. | Hrnčiar | ||||||||||
3 | Kubovič | Baran | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | MAURI BAR HANDLOVÁ | TK RAKETA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | Ratkovský | Baláž J. | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Baláž J. | 25 | ||
4 | Krnčok Z. | Cagáň J. | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | Cagáň J. | 25 |
4 | Ratkovský | Kubovič | ||||||||||
4 | Škrteľ F. | Jančich | 7 | 5 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||
4 | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | PEPAMONT-MANTRA | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | Hanus M. | Košík Š. | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Košík Š. | 25 | ||
4 | Ševce | Džubinský M. | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Džubinský M. | 25 | ||
4 | Bízek | Košík Š. | ||||||||||
4 | Baran | Mjartan P. | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
4 | SLOVAN | PREDÁTORS HANDLOVÁ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | Mihálik | Štefka | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | Štefka | 25 |
4 | Vojcek | Pernica | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | Vojcek | 25 | ||
4 | Mihálik | Fleischerová | ||||||||||
4 | Vojcek | Homola | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
4 | NEXT | UBYFO-LEGENDY | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | Syč | Kubinec | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Kubinec | 25 | ||
4 | Púpava | Komora P. ml | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | Púpava | 25 |
4 | Koberling | Bušík | ||||||||||
4 | Chlpek R. | Hoppan | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
5 | NEXT | MAURI BAR HANDLOVÁ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Púpava | Ratkovský | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | Púpava | 25 | ||
5 | Syč | Masár Ja. | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | Syč | 25 |
5 | Chlpek R. | Ratkovský | ||||||||||
5 | Púpava | Krnčok Z. | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
5 | UBYFO-LEGENDY | SLOVAN | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | Komora P. ml | Vojcek | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Vojcek | 25 | ||
5 | Hoppan | Mihálik | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Mihálik | 25 | ||
5 | Bušík | Vojcek | ||||||||||
5 | Hoppan | Mihálik | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
5 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Štefka | Kollář J. | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Štefka | 25 | ||
5 | Fleischerová | Ševce | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | Fleischerová | 25 |
5 | Štefka | Hrnčiar | ||||||||||
5 | Homola | Baran | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
5 | PEPAMONT-MANTRA | TK RAKETA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Džubinský M. | Baláž J. | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Baláž J. | 25 | ||
5 | Košík Š. | Goga J. | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Košík Š. | 25 | ||
5 | Mjartan P. | Cagáň J. | ||||||||||
5 | Džubinský M. | Baláž J. | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
6 | MAURI BAR HANDLOVÁ | PEPAMONT-MANTRA | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | Ratkovský | Mjartan P. | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Mjartan P. | 25 | ||
6 | Škrteľ F. | Džubinský M. | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Džubinský M. | 25 | ||
6 | Masár Ja. | Košík Š. | ||||||||||
6 | Ratkovský | Mjartan P. | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
6 | TK RAKETA | PREDÁTORS HANDLOVÁ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | Jančich | Pernica | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Pernica | 25 | ||
6 | Goga J. | Štefka | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Štefka | 25 | ||
6 | Gogola B. | Pernica | ||||||||||
6 | Goga J. | Fleischerová | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
6 | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | UBYFO-LEGENDY | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | Hanus M. | Hagara | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Hagara | 25 | ||
6 | Baran | Komora P. ml | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Komora P. ml | 25 | ||
6 | Turňa | Kubinec | ||||||||||
6 | Hrnčiar | Bušík | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
6 | SLOVAN | NEXT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | Lipták | Syč | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Lipták | 25 | ||
6 | Mihálik | Púpava | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | Púpava | 25 |
6 | Lipták | Chlpek R. | ||||||||||
6 | Mihálik | Syč | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
7 | SLOVAN | MAURI BAR HANDLOVÁ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Mihálik | Masár Ja. | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | Mihálik | 25 | ||
7 | Duchoň | Ratkovský | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Duchoň | 25 | ||
7 | Mihálik | Masár Ja. | ||||||||||
7 | Duchoň | Ratkovský | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
7 | NEXT | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Púpava | Bízek | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Púpava | 25 | ||
7 | Chlpek R. | Kollář J. | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Chlpek R. | 25 | ||
7 | Púpava | Bízek | ||||||||||
7 | Chlpek R. | Hrnčiar | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
7 | UBYFO-LEGENDY | TK RAKETA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Bušík | Cagáň J. | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | Cagáň J. | 25 |
7 | Komora P. ml | Goga J. | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | Komora P. ml | 25 |
7 | Kubinec | Kubovič | ||||||||||
7 | Hoppan | Goga J. | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | ||
7 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | PEPAMONT-MANTRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | Štefka | Mjartan P. | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | Mjartan P. | 25 |
7 | Pernica | Džubinský M. | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | Džubinský M. | 25 |
7 | Fleischerová | Košík Š. | ||||||||||
7 | Homola | Mjartan P. | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
PLAYOFF | PLAYOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
10 | NEXT | UBYFO-LEGENDY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
10 | Loja | Hagara | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | Loja | 25 | ||
10 | Syč | Komora P. ml | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | Komora P. ml | 25 |
10 | Chlpek R. | Kubinec | ||||||||||
10 | Syč | Komora P. ml | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
10 | SLOVAN | PEPAMONT-MANTRA | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
10 | ||||||||||||
10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
11 | PEPAMONT-MANTRA | NEXT | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
11 | Džubinský M. | Syč | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | Syč | 25 | ||
11 | Košík Š. | Púpava | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | Púpava | 25 | ||
11 | ||||||||||||
11 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | SLOVAN | UBYFO-LEGENDY | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
11 | Vojcek | Kubinec | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | Vojcek | 25 | ||
11 | Mihálik | Komora P. ml | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | Komora P. ml | 25 | ||
11 | Vojcek | Kubinec | ||||||||||
11 | Lipták | Komora P. ml | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1 | ||
12 | NEXT | SLOVAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | Syč | Lipták | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | Syč | 25 | ||
12 | Púpava | Vojcek | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | Vojcek | 25 |
12 | Syč | Mihálik | ||||||||||
12 | Chlpek R. | Vojcek | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
12 | UBYFO-LEGENDY | PEPAMONT-MANTRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | Kubinec | Džubinský M. | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | Kubinec | 25 | ||
12 | Komora P. ml | Mjartan P. | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | Komora P. ml | 25 | ||
12 | Kubinec | Košík Š. | ||||||||||
12 | Bušík | Džubinský M. | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
BARÁŽ | BARÁŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||
10 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
10 | Pernica | Kollář J. | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Pernica | 25 | ||
10 | Fleischerová | Ševce | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | Ševce | 25 |
10 | Pernica | Hrnčiar | ||||||||||
10 | Fleischerová | Turňa | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||
10 | TK RAKETA | MAURI BAR HANDLOVÁ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
10 | Baláž J. | Škrteľ F. | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | Baláž J. | 25 |
10 | Cagáň J. | Ratkovský | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | Cagáň J. | 25 | ||
10 | Cagáň J. | Masár Ja. | ||||||||||
10 | Jančich | Krnčok Z. | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
11 | MAURI BAR HANDLOVÁ | PREDÁTORS HANDLOVÁ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
11 | Masár Ja. | Fleischerová | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Fleischerová | 25 | ||
11 | Ratkovský | Pernica | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Pernica | 25 | ||
11 | Škrteľ F. | Štefka | ||||||||||
11 | Krnčok Z. | Pernica | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
11 | TK RAKETA | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
11 | Cagáň J. | Ševce | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | Cagáň J. | 25 | ||
11 | Goga J. | Kollář J. | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | Goga J. | 25 |
11 | Kubovič | Hrnčiar | ||||||||||
11 | Jančich | Turňa | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
12 | PREDÁTORS HANDLOVÁ | TK RAKETA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | Pernica | Kubovič | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Pernica | 25 | ||
12 | Fleischerová | Goga J. | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | Fleischerová | 25 |
12 | Štefka | Kubovič | ||||||||||
12 | Homola | Goga J. | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
12 | TK NCHZ NOVÁKY „A“ | MAURI BAR HANDLOVÁ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
12 | Kollář J. | Škrteľ F. | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | Škrteľ F. | 25 |
12 | Hanus M. | Masár Ja. | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Masár Ja. | 25 | ||
12 | Hrnčiar | Škrteľ F. | ||||||||||
12 | Baran | Masár Ja. | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 |
V prípade skreču v dvojhre, správca výsledkov musí doplniť zvyšné sety, hoci sa neodohrali, aby systém správne spočítal bodový zisk víťaza. Prosím zoberte to do úvahy. Tieto „umelé sety“ nemajú vplyv na žiadne štatistiky. |