Rebríčky
Rebríček OPEN turnajov | |||||||||||||||
PC | Meno | Priezvisko | T1 | T2 | T3 | T4 | Rok2022 | T1 | T2 | T3 | T4 | Rok2023 | AktBody | ||
1 | Rastislav | PÚPAVA | 90 | 60 | 40 | 90 | 280 | 60 | 120 | 150 | 150 | 480 | 480 | ||
2 | Martin | DŽUBINSKÝ M. | 120 | 140 | 140 | 400 | 70 | 40 | 120 | 110 | 340 | 340 | |||
3 | Erich | LOJA | 140 | 60 | 60 | 260 | 140 | 20 | 60 | 220 | 220 | ||||
4 | Peter | MIHÁLIK | 60 | 40 | 100 | 60 | 40 | 80 | 180 | 180 | |||||
5 | Štefan | KOŠÍK Š. | 0 | 35 | 15 | 50 | 70 | 170 | 170 | ||||||
6 | Oto | PERNICA | 30 | 90 | 35 | 155 | 35 | 15 | 80 | 130 | 130 | ||||
7 | Lukáš | HANUS | 20 | 20 | 110 | 10 | 120 | 120 | |||||||
8 | Martin | PASTIERIK | 20 | 30 | 5 | 55 | 60 | 15 | 40 | 115 | 115 | ||||
9 | Ľuboš | IVANČÍK | 50 | 50 | 0 | 25 | 125 | 45 | 20 | 20 | 85 | 85 | |||
10 | Pavel | KOMORA P. ml | 60 | 70 | 25 | 155 | 15 | 70 | 85 | 85 | |||||
11 | Miloš | SYČ | 170 | 120 | 60 | 60 | 410 | 80 | 80 | 80 | |||||
12 | Branislav | VOJCEK | 0 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
13 | Róbert | URBANČOK | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 60 | 60 | ||||||
14 | Dominik | DOBROTKA D. | 0 | 10 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
15 | Adam | DUCHOŇ | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | |||||||
16 | Jozef | KOLLÁŘ J. | 30 | 15 | 45 | 50 | 50 | 50 | |||||||
17 | Tibor | KUCHÁRIK | 70 | 25 | 95 | 35 | 15 | 50 | 50 | ||||||
18 | Igor | VOJTKO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 50 | 50 | ||||
19 | Samuel | HRDLOVIČ | 10 | 40 | 30 | 25 | 105 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | |||
20 | Tomáš | LEHOTSKÝ | 10 | 20 | 5 | 35 | 35 | 10 | 45 | 45 | |||||
21 | MIKOCZI | 0 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
22 | Vladimír | VYSLOUŽIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | |||
23 | HORŇÁK | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 35 | ||||||||
24 | Michal | LIPTÁK | 0 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
25 | Jozef | ŠIMKO J. | 25 | 25 | 25 | 10 | 35 | 35 | |||||||
26 | David | DVONČ D. | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 | 20 | 30 | 30 | |||||
27 | Viktor | LEHOTSKÝ V. | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
28 | Miro | HAGARA | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||
29 | Róbert | KOČIŠ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
30 | Vladimír | OGOREK | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
31 | Igor | VAŇO | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
32 | Boris | GOGOLA | 30 | 10 | 40 | 15 | 15 | 15 | |||||||
33 | Zdeno | PIPÍŠKA | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
34 | Peter | ADAMEC P. | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
35 | Juraj | DVONČ J. | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
36 | Juraj | MAMOJKA | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
37 | Jozef | PEKÁR | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||
38 | Ľuboš | KRCHA | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
39 | Juraj | ŠIMKO Ju. | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
40 | Martin | ADAMEC M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | Ján | BALÁŽ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | Radoslav | BALÁŽ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | Samuel | BALÁŽ S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | Jozef | BALIAK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | Tomáš | BARAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | Dušan | BARANEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Adam | BARANEK A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | Dávid | BARANEK D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | Marek | BARÁTH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | Jaroslav | BARČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Vladimír | BARILA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | Branislav | BÁRTA B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | Milan | BÁRTA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54 | Michal | BÁRTA Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Tomáš | BELÁČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | Tomáš | BENKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | Peter | BERIAC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | Rudolf | BERTHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59 | Mário | BESEDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | Marián | BIELICKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | Marek | BÍZEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62 | Thorsten | BJERREGAARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63 | Milan | BLAHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | Anton | BLAŠKO A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65 | Dalibor | BLAŠKO D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | BLAŽO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67 | Miroslav | BOBOK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68 | Milan | BOGNÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | Ivan | BOTKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70 | Michal | BRANÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | Michal | BRIATKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | Vladimír | BRODZIANSKY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | Milan | BUGÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | Branislav | BUOCIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
75 | Tomáš | BURIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
76 | Peter | BUŠÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | Peter | BUŠÍK P.ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | Branislav | BUZNA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | Jaroslav | CAGÁŇ J. | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
80 | Martin | CAGÁŇ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | Matej | CMARKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
82 | Milan | ČAJKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83 | Roman | ČÁP R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
84 | Vladimír | ČÁP V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
85 | Peter | ČEPKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | Martin | ČMIKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87 | Luboš | ČUČO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88 | Ivan | DADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Bohumil | DANIŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
90 | Ján | DAŇO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | Juro | DAŠKO J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92 | Róbert | DAŠKO R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
93 | Jaroslav | DOBROTKA J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94 | M | DOBROTKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
95 | Ľuboš | DOBROVODSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
96 | Mário | DRAHOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | Ivan | DRAŽO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98 | Sandro | DRIEŇOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | Matúš | ĎURAČKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100 | Miroslav | ĎURICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
101 | Jaroslav | DŽUBINSKÝ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
102 | Kvetoslav | FABIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
103 | Ivan | FABIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
104 | Edvin | FEDERIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
105 | Martin | FILKORN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
106 | Roland | FLEISCHER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
107 | Dalibor | FRANKO D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
108 | Robo | FRIMMEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
109 | Henrich | GAJDOŠECH H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
110 | Lukáš | GAJDOŠECH L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
111 | Vladimír | GALAMBOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
112 | Peter | GAŠPAROVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113 | Peter | GEBRLÍN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
114 | Michal | GERA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
115 | Slavomír | GERA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
116 | Juraj | GOGA J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
117 | Zdeno | GOGA Z. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
118 | Michal | GOGOLA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
119 | Peter | GREGOR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
120 | Adrian | GREJTÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
121 | Štefan | GRENDEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
122 | Lukáš | GREŠNER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123 | Peter | GRMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
124 | Marián | GROM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
125 | Stanislav | GURSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
126 | Ivan | GYARMATHY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
127 | Ivan | HABALA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
128 | Milan | HABRMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129 | Pavol | HABŠUDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
130 | Branislav | HAJAŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
131 | Martin | HÁJOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
132 | Ján | HALÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
133 | Juraj | HANKO J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
134 | Mário | HANKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
135 | Marián | HANKO Mn. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
136 | Milan | HANUS M. | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
137 | Rado | HANUSKA R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
138 | Tibor | HANUSKA T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
139 | Dušan | HANZLÍK D. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
140 | Jozef | HANZLÍK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
141 | Róbert | HASSAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
142 | František | HEČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
143 | HENČEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
144 | Roman | HLAVÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
145 | Ján | HNÁT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
146 | Ján | HOLEC J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
147 | Stanislav | HOLEC S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
148 | Erik | HOMOLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
149 | Peter | HOPPAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
150 | Dušan | HORN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
151 | Peter | HOŠTÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
152 | Ľudovít | HREHUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
153 | Andrej | HRIVNÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
154 | Ján | HRNČIAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
155 | Ivan | HRÚZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
156 | Milan | HUČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
157 | Dominik | HUTTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
158 | HVIZD | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
159 | Radoslav | CHLPEK R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
160 | CHLPEK X. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
161 | Miro | CHLUPIS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
162 | CHRENKO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
163 | Boris | ILČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
164 | Peter | ILIÁŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
165 | Štefan | IVANIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
166 | Ladislav | JADROŇ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
167 | JAGNEŠÁK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
168 | Jozef | JAKUBE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
169 | Vladimír | JAKUBIS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
170 | Juraj | JANČICH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
171 | Ľubo | JÁNOŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
172 | JANSO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
173 | František | JARUŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
174 | Miroslav | JAŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
175 | Laco | JEŠÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
176 | Vladimír | JONÁŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
177 | Monika | JONÁŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
178 | JURKOVIČ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
179 | Ivan | JUSKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
180 | Lukáš | KAMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
181 | Ivan | KANIANSKY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
182 | Tomáš | KAPUSTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
183 | Ivan | KARTÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
184 | Marcel | KAVALA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
185 | KIABA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
186 | Viliam | KLEPANEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
187 | Ivan | KLIMANT I. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
188 | Ivan | KLIMANT I. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
189 | Miloš | KLIMANT M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
190 | Miro | KLIMANT Mr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
191 | Peter | KLIMANT P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
192 | Ondro | KMEŤ O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
193 | Peter | KMEŤ P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
194 | Jozef | KMEŤKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
195 | Karol | KOBERLING | 90 | 30 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
196 | Michal | KOCIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
197 | Miloš | KOČAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
198 | Ján | KOKINDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
199 | Lubo | KOLÍBKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
200 | Rastislav | KOLLÁŘ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | Pavol | KOMORA P. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
202 | Anton | KOPECKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
203 | Pavel | KORČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | Peter | KOŠÍK P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
205 | Marian | KOTRÍK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
206 | Martin | KOTRÍK Mr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
207 | Matej | KOTRÍK Mtj. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | Matúš | KOVÁČ Ma. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
209 | Miloš | KOVÁČ Mi. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | Adrian | KOZÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
211 | KOŽÁR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
212 | Stanislav | KRAČMER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | Roman | KRAJČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
214 | KRAJČOVIČ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
215 | Róbert | KRAJŇÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
216 | Ondrej | KRAKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
217 | Jaroslav | KRÁĽ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
218 | Marian | KRČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
219 | Peter | KRIŠTIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
220 | Ján | KRNÁČIK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
221 | Zdeno | KRNÁČIK Z. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
222 | Marek | KRNČOK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
223 | Peter | KRNČOK P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | Zdeno | KRNČOK Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
225 | Ján | KRŠÁK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
226 | Miroslav | KRŠÁK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
227 | Ján | KRŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
228 | Pavel | KUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
229 | Peter | KUBINEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
230 | Rastislav | KUBOVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
231 | Igor | KUČEJEV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
232 | Roman | KUČERÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
233 | Karol | KUCHERKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
234 | Štefan | KUKLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
235 | Ján | KULICH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
236 | Stano | KUREK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
237 | Michal | KUŠNÍR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
238 | Milan | KUŠNÍR Mi. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
239 | Ondro | KUŠNÍR O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
240 | Igor | KÚTNY I. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
241 | Igor | KÚTNY I. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
242 | Róbert | KVOSTKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
243 | Ľubor | KYSELÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
244 | Mário | LACKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
245 | Roman | LACZKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
246 | Miroslav | LAJTMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
247 | Branislav | LAŠÁK B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
248 | Robo | LAŠÁK R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
249 | Ivan | LATKÓCZY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
250 | Peter | LEDECKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
251 | Vladimír | LEVARSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
252 | Branislav | LIČKO B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
253 | Martin | LIČKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
254 | Michal | LIČKO Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
255 | Dušan | LIŠKA D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
256 | Marek | LÍŠKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
257 | Blažej | LITVA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
258 | Andrej | LOŠONCZI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
259 | Dušan | LUKÁŠIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
260 | Juraj | LUTTMERDING | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
261 | Matej | MACKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
262 | MAJDA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
263 | Viliam | MAJDLEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
264 | Denis | MAJZLAN D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
265 | Ľubomír | MAJZLAN L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
266 | Ľubo | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
267 | Matej | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
268 | Peter | MÁLIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
269 | Róbert | MAŇUR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
270 | Ivan | MASÁR I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
271 | Ján | MASÁR J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
272 | Ján | MASÁR Ja. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
273 | Jozef | MASTRÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
274 | Viliam | MÁŤAŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
275 | Ján | MATIAŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
276 | Milan | MÁTYCH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
277 | Cyril | MEČIAR C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
278 | Ladislav | MEČIAR L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
279 | Martin | MEČIAR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
280 | Ivan | MEDOVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
281 | Pavol | MELO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
282 | Filip | MIFEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
283 | Anton | MIHÁLY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
284 | Igor | MICHNA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
285 | MIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
286 | Miroslav | MIKLOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
287 | Ján | MIKLOŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
288 | Ivan | MINICH I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
289 | Roman | MINICH R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
290 | Slavomír | MJARTAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
291 | Peter | MJARTAN P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
292 | Marián | MOJŽIŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
293 | Erich | MOKRÝ E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
294 | Marek | MOKRÝ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
295 | Ján | MOLNÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
296 | Peter | MORAVEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
297 | Lubo | NÁMESNÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
298 | Jozef | NÁMEŠNÝ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
299 | Lukáš | NÁMEŠNÝ L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
300 | Rastislav | NEDAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | Igor | NÉMETH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
302 | Peter | NIŽNÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | Dávid | NOVÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
304 | Peter | OBERTÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
305 | Marek | OLLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | Jozef | ONDREJKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
307 | Juraj | ORGLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
308 | Peter | ORSÁG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
309 | Igor | ORŠULA I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
310 | Luboš | ORŠULA L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
311 | Marian | ORŠULA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
312 | Michal | ORŠULA M. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
313 | Michal | ORŠULA M. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
314 | Róbert | OSVALD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
315 | Michal | OŠVAT M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
316 | Peter | OŠVAT P. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
317 | Peter | OŠVAT P. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
318 | Jozef | PALUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | Tibor | PASOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
320 | Vlado | PASTOREK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
321 | Miroslav | PATSCH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
322 | Adrian | PAVELKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
323 | Ján | PAVLÍČEK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
324 | Leoš | PAVLÍČEK L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
325 | František | PECHÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
326 | Igor | PERNIŠ I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
327 | Peter | PERNIŠ P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
328 | Slavomír | PERNIŠ S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
329 | Filip | PETRÁŠ F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
330 | Miroslav | PETRÁŠ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
331 | Rastislav | PETRÁŠ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
332 | Oliver | PETRUS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
333 | Ľuboš | PISÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
334 | Ján | PÍŠ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
335 | Juraj | PÍŠ Jr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
336 | Miroslav | PÍŠ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
337 | Ľuboš | PLEŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
338 | Boris | POLEVKA B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
339 | Martin | POLEVKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
340 | Vladimír | POLEVKA V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
341 | Pavol | POLIEVKA P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
342 | POS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
343 | Dušan | PRAČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
344 | Marian | PRAVDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
345 | Radoslav | PROČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
346 | Jano | PROČKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
347 | Ján | PROTUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
348 | PRŠAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
349 | Jozef | RAČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
350 | Tomáš | RADOSA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
351 | Jiří | RAPANT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
352 | Gejza | RATKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
353 | Ctibor | REŽO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | Milan | RICHTER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
355 | Emil | ROLINEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
356 | ROTH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
357 | Jozef | RYBÁR J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
358 | Miroslav | RYBÁR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
359 | Michal | RYBÁR Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
360 | Igor | SCHNIERER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
361 | Andrej | SCHNIERER A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
362 | Peter | SIMONIDES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
363 | Ján | SLOBODA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
364 | Lukáš | SLUKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
365 | SMOLKA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
366 | Tomáš | SOBOTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
367 | Marian | SOKOL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
368 | Miroslav | SPÁL M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
369 | Zdeno | SPÁL Z. | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | ||||||||
370 | Ján | SROGONČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
371 | Peter | SRŠEŇ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
372 | Július | STAŇÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
373 | Ľubomír | STECHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
374 | Mikuláš | STRUHÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
375 | Jaroslav | STUPKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
376 | SVITOK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
377 | Miloš | SÝKORA M.ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
378 | Miloš | SÝKORA M.st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
379 | Marek | SÝKORA Mar. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
380 | Michal | SÝKORA Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
