Sponzori:
 
 

Rebríčky

 

Rebríček družstiev
EXTRA LIGA
  TEAM Sk. Kolá V P K VZ PZ Body
1 NEXT EL 10 8 2 0 20 9 18
2 UBYFO-LEGENDY EL 10 7 3 0 17 13 17
3 PEPAMONT-MANTRA EL 10 6 4 0 18 11 16
4 SLOVAN EL 10 7 3 1 18 12 16
5 PREDÁTORS HANDLOVÁ EL 10 6 4 0 21 9 16
6 TK RAKETA EL 10 4 6 0 14 16 14
7 MAURI BAR HANDLOVÁ EL 10 1 9 0 5 25 11
8 TK NCHZ NOVÁKY „A“ EL 10 1 9 0 6 24 11
 
1. LIGA
  TEAM Sk. Kolá V P K VZ PZ Body
1 TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY „A“ A 10 9 1 0 28 2 19
2 ŠTVORCHYBA A 10 8 2 0 21 9 18
3 ERPE TEAM A 10 4 6 0 12 18 14
4 ALUPLAST A 10 6 4 2 16 14 14
5 ENTER A 10 5 5 0 12 18 15
6 PRAVNO „A“ A 10 4 6 0 12 18 14
7 G-TEAM A 10 3 7 0 11 19 13
8 JADASA A 10 1 9 0 8 22 11
                   
2. LIGA
  TEAM Sk. Kolá V P K VZ PZ Body
1 PERSHING 5 B 11 9 2 0 24 9 20
2 PRAVENEC B 11 8 3 0 25 8 19
3 TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY „B“ B 11 8 3 0 21 12 19
4 LA FAMIGLIA B 11 5 6 1 15 18 15
5 D.S.P.TEAM B 11 7 4 0 18 15 18
6 NOVÁKY „B“ B 11 4 7 0 15 18 15
7 KUTRAJ TÍM B 10 3 7 0 12 18 13
8 SLOVAN TEAM B 10 3 7 0 10 20 13
9 OTK LEHOTA B 8 0 8 0 1 23 8
                   
Klúč zoradenia – Body dsc, kolá asc, VZ dsc
V, P, K – Víťazstvá, Prehry, Kontumácie družstva
VZ, PZ -Víťazné zápasy, Prehraté zápasy
Pri rovnosti bodov na konci sezóny
rozhodujú vzájomné zápasy dotknutých družstiev,
potom pomer vyhraté vs prehraté dielčie zápasy,
potom pomer vyhraté vs prehraté sety,
potom pomer vyhraté vs prehraté gamy.
Ak nerozhodne žiadne z kritérií, nasleduje los resp extra zápas.
  V prípade skreču v dvojhre, správca výsledkov musí doplniť zvyšné sety, hoci sa neodohrali, aby systém správne spočítal bodový zisk víťaza.
Prosím zoberte to do úvahy.
Tieto „umelé sety“ nemajú vplyv na žiadne štatistiky.
 
 
 

 

 

Rebríček jednotlivcov dvojhra
     
PC Priezvisko Meno Družstvo BS BH Celkom Top6 Liga
1 KOMORA P. ml Pavel UBYFO-LEGENDY EXT 25 175 150 EXT
2 PERNICA Oto PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 175 150 EXT
3 BARANEK A. Adam TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 160 120 1
4 BALÁŽ J. Ján TK RAKETA EXT 25 150 150 EXT
5 IVANČÍK Ľuboš PRAVENEC 2 15 150 90 2
6 CAGÁŇ J. Jaroslav TK RAKETA EXT 25 125 125 EXT
7 DŽUBINSKÝ M. Martin PEPAMONT MANTRA EXT 25 125 125 EXT
8 KUBINEC Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 125 125 EXT
9 PÚPAVA Rastislav NEXT EXT 25 125 125 EXT
10 VOJCEK Branislav SLOVAN EXT 25 125 125 EXT
11 ADAMEC M. Martin TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 120 120 1
12 BRIATKA Michal ŠTVORCHYBA 1 20 120 120 1
13 HLAVÁČ Roman D.S.P. TEAM 2 15 120 90 2
14 KVOSTKA Róbert PERSHING 5 2 15 120 90 2
15 ŠKULTÉTY František ŠTVORCHYBA 1 20 120 120 1
16 ŽIGO Jozef G-TEAM 1 20 120 120 1
17 BALÁŽ S. Samuel LA FAMIGLIA 2 15 105 90 2
18 KOČIŠ Róbert KUTRAJ TÍM 2 15 105 90 2
19 KUCHÁRIK Tibor ALUPLAST 1 20 100 100 1
20 MÁLIK Peter ENTER 1 20 100 100 1
21 MIHÁLIK Peter SLOVAN EXT 25 100 100 EXT
22 SYČ Miloš NEXT EXT 25 100 100 EXT
23 ŠIMKO Ju. Juraj eRPe TEAM 1 20 100 100 1
24 ŠTEFKA Marián PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 100 100 EXT
25 ZVAČ Martin NOVÁKY B 2 15 90 90 2
26 HRDLOVIČ Samuel JADASA 1 20 80 80 1
27 LEHOTSKÝ Tomáš eRPe TEAM 1 20 80 80 1
28 SPÁL Z. Zdeno PRAVNO A 1 20 80 80 1
29 FLEISCHEROVÁ Beáta PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 75 75 EXT
30 GREŠNER Lukáš PERSHING 5 2 15 75 75 2
31 KLIMANT M. Miloš PRAVENEC 2 15 75 75 2
32 MJARTAN P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 75 75 EXT
33 SLÁDOK Jaroslav TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 75 75 2
34 CIFRÍK Róbert TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 60 60 2
35 ORŠULA I. Igor TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 60 60 1
36 URBANČOK Róbert ALUPLAST 1 20 60 60 1
37 DUCHOŇ Adam SLOVAN EXT 25 50 50 EXT
38 KOŠÍK Š. Štefan PEPAMONT MANTRA EXT 25 50 50 EXT
39 LOJA Erich NEXT EXT 25 50 50 EXT
40 ŠEVCE Peter TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 50 50 EXT
41 BALÁŽOVÁ Radoslava LA FAMIGLIA 2 15 45 45 2
42 SÝKORA M.ml Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 45 45 2
43 VOJTKO Igor SLOVAN TEAM 2 15 45 45 2
44 ZDYCHAVSKÝ Pavol NOVÁKY B 2 15 45 45 2
45 OLLER Marek PRAVNO A 1 20 40 40 1
46 PIPÍŠKA Zdeno G-TEAM 1 20 40 40 1
47 VNUČKO Štefan PRAVNO A 1 20 40 40 1
48 BARANEC Dušan D.S.P. TEAM 2 15 30 30 2
49 BARANEK D. David TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 30 30 2
50 HORNIAK Peter PERSHING 5 2 15 30 30 2
51 VYSLOUŽIL Vladimír SLOVAN TEAM 2 15 30 30 2
52 GOGA J. Juraj TK RAKETA EXT 25 25 25 EXT
53 HAGARA Miro UBYFO-LEGENDY EXT 25 25 25 EXT
54 CHLPEK R. Radoslav NEXT EXT 25 25 25 EXT
55 KOLLÁŘ J. Jozef TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 25 25 EXT
56 LIPTÁK Michal SLOVAN EXT 25 25 25 EXT
57 MASÁR Ja. Ján MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 25 25 EXT
58 ŠKRTEĽ F. Filip MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 25 25 EXT
59 BUOCIK Branislav PRAVNO A 1 20 20 20 1
60 DVONČ D. Dávid JADASA 1 20 20 20 1
61 PETRÁŠ R. Rastislav eRPe TEAM 1 20 20 20 1
62 PROTUŠ Ján ENTER 1 20 20 20 1
63 ŠIMURKA Michal ALUPLAST 1 20 20 20 1
64 ČEPKO Peter D.S.P. TEAM 2 15 15 15 2
65 HANKO J. Juraj SLOVAN TEAM 2 15 15 15 2
66 HREHUŠ Ľudovít NOVÁKY B 2 15 15 15 2
67 KOČAN Miloš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 15 15 2
68 MELICHER Pavel SLOVAN TEAM 2 15 15 15 2
69 ADAMEC P. Peter PEPAMONT MANTRA EXT 25 0 0 EXT
70 BALÁŽ R. Radoslav LA FAMIGLIA 2 15 0 0 2
71 BARAN Tomáš TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
72 BARÁTH Marek XXX WO 0 0 0 WO
73 BARILA Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
74 BÁRTA B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
75 BÁRTA M. Milan XXX WO 0 0 0 WO
76 BÁRTA Mich. Michal NOVÁKY B 2 15 0 0 2
77 BELÁČEK Tomáš ŠTVORCHYBA 1 20 0 0 1
78 BENKO Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
79 BERTHA Rudolf XXX WO 0 0 0 WO
80 BESEDA Mário XXX WO 0 0 0 WO
81 BÍZEK Marek TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
82 BJERREGAARD Thorsten XXX WO 0 0 0 WO
83 BLAŠKO A. Anton KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
84 BLAŠKO D. Dalibor KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
85 BLAŽO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
86 BOBOK Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
87 BOGNÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
88 BOTKA Ivan XXX WO 0 0 0 WO
89 BRANÍK Michal XXX WO 0 0 0 WO
90 BRODZIANSKY Vladimír ALUPLAST 1 20 0 0 1
91 BUGÁR Milan XXX WO 0 0 0 WO
92 BUŠÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
93 BUZNA Branislav XXX WO 0 0 0 WO
94 CAGÁŇ M. Martin G-TEAM 1 20 0 0 1
95 CMARKO Matej TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY A 1 20 0 0 1
96 ČAJKA Milan XXX WO 0 0 0 WO
97 ČÁP V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
98 ČMIKO Martin NOVÁKY B 2 15 0 0 2
99 ČUČO Luboš XXX WO 0 0 0 WO
100 DADO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
101 DANIŠ Bohumil PRAVENEC 2 15 0 0 2
102 DAŇO Ján OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
103 DAŠKO J. Juro XXX WO 0 0 0 WO
104 DAŠKO R. Róbert XXX WO 0 0 0 WO
105 DOBROTKA D. Dominik XXX WO 0 0 0 WO
106 DOBROTKA J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
107 DOBROTKA M. M XXX WO 0 0 0 WO
108 DOBROVODSKÝ Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
109 DOLINAJ 0 XXX WO 0 0 0 WO
110 DRAHOŠ Mário XXX WO 0 0 0 WO
111 DRAŽO Ivan XXX WO 0 0 0 WO
112 DRIEŇOVSKÝ Sandro KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
113 ĎURAČKA Matúš XXX WO 0 0 0 WO
114 ĎURICA Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
115 DVONČ J. Jaroslav JADASA 1 20 0 0 1
116 DŽUBINSKÝ J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
117 FABIAN Kvetoslav D.S.P. TEAM 2 15 0 0 2
118 FEDERIČ Edvin XXX WO 0 0 0 WO
119 FILKORN Martin G-TEAM 1 20 0 0 1
120 FLEISCHER Roland XXX WO 0 0 0 WO
121 FRANKO D. Dalibor XXX WO 0 0 0 WO
122 FRIMMEL Robo XXX WO 0 0 0 WO
123 GAJDOŠECH H. Henrich XXX WO 0 0 0 WO
124 GAJDOŠECH L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
125 GALAMBOŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
126 GAŠPAROVIČ Peter OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
127 GEBRLÍN Peter PRAVENEC 2 15 0 0 2
128 GERA M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
129 GERA S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
130 GOGA Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
131 GOGOLA B. Boris TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
132 GOGOLA M. Michal LA FAMIGLIA 2 15 0 0 2
133 GREGOR Peter G-TEAM 1 20 0 0 1
134 GREJTÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
135 GRENDEL Štefan XXX WO 0 0 0 WO
136 GRMAN Peter XXX WO 0 0 0 WO
137 GROCHAL 0 XXX WO 0 0 0 WO
138 GROM Marián XXX WO 0 0 0 WO
139 GURSKÝ Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
140 GYARMATHY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
141 HABALA Ivan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
142 HABRMAN Milan XXX WO 0 0 0 WO
143 HABŠUDA Pavol XXX WO 0 0 0 WO
144 HAJAŠ Branislav XXX WO 0 0 0 WO
145 HÁJOVSKÝ Martin XXX WO 0 0 0 WO
146 HALÁČ Ján XXX WO 0 0 0 WO
147 HANKO M. Mário XXX WO 0 0 0 WO
148 HANKO Mn. Marián XXX WO 0 0 0 WO
149 HANUS Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
150 HANUS M. Milan TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
151 HANUSKA R. Rado XXX WO 0 0 0 WO
152 HANUSKA T. Tibor XXX WO 0 0 0 WO
153 HANZLÍK D. st Dušan XXX WO 0 0 0 WO
154 HANZLÍK J. Jozef PRAVNO A 1 20 0 0 1
155 HASSAN Róbert XXX WO 0 0 0 WO
156 HEČKO František XXX WO 0 0 0 WO
157 HNÁT Ján XXX WO 0 0 0 WO
158 HOLEC J. Ján NOVÁKY B 2 15 0 0 2
159 HOLEC S. Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
160 HOMOLA Erik PREDATORS HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
161 HOPPAN Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
162 HORN Dušan XXX WO 0 0 0 WO
163 HORŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
164 HOŠTÁK Peter XXX WO 0 0 0 WO
165 HRIVNÁK Andrej XXX WO 0 0 0 WO
166 HRNČIAR Ján TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
167 HRÚZ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
168 HUČKO Milan XXX WO 0 0 0 WO
169 HUTTA Dominik XXX WO 0 0 0 WO
170 HVIZD 0 XXX WO 0 0 0 WO
171 CHLPEK X. Xxxx XXX WO 0 0 0 WO
172 CHLUPIS Miro XXX WO 0 0 0 WO
173 CHUDOBA 0 XXX WO 0 0 0 WO
174 ILČÍK Boris XXX WO 0 0 0 WO
175 ILIÁŠ Peter XXX WO 0 0 0 WO
176 IVANIČ Štefan XXX WO 0 0 0 WO
177 JADROŇ Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
178 JAGNEŠÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
179 JAKUBE Jozef XXX WO 0 0 0 WO
180 JAKUBIS Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
181 JANČICH Juraj TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
182 JÁNOŠKA Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
183 JANSO Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
184 JARUŠKA František XXX WO 0 0 0 WO
185 JAŠKO Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
186 JEŠÍK Laco XXX WO 0 0 0 WO
187 JONÁŠ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
188 JONÁŠOVÁ Monika XXX WO 0 0 0 WO
189 JURKOVIČ 0 XXX WO 0 0 0 WO
190 JUSKO Ivan G-TEAM 1 20 0 0 1
191 KAMAN Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
192 KANIANSKY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
193 KAPUSTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
194 KARTÁČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
195 KAVALA Marcel XXX WO 0 0 0 WO
196 KIABA 0 XXX WO 0 0 0 WO
197 KLEPANEC Viliam XXX WO 0 0 0 WO
198 KLIMANT I. ml Ivan XXX WO 0 0 0 WO
199 KLIMANT I. st Ivan XXX WO 0 0 0 WO
200 KLIMANT Mr. Miro XXX WO 0 0 0 WO
201 KLIMANT P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
202 KMEŤ O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
203 KMEŤ P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
204 KMEŤKO Jozef XXX WO 0 0 0 WO
205 KOBERLING Karol NEXT EXT 25 0 0 EXT
206 KOCIAN Michal XXX WO 0 0 0 WO
207 KOKINDA Ján PERSHING 5 2 15 0 0 2
208 KOLÍBKA Lubo XXX WO 0 0 0 WO
209 KOLLÁŘ R. Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
210 KOMORA P. st Pavol XXX WO 0 0 0 WO
211 KOPECKÝ Anton XXX WO 0 0 0 WO
212 KORČEK Pavel XXX WO 0 0 0 WO
213 KOŠÍK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
214 KOTRÍK M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
215 KOTRÍK Mr. Martin XXX WO 0 0 0 WO
216 KOTRÍK Mtj. Matej XXX WO 0 0 0 WO
217 KOVÁČ Ma. Matúš XXX WO 0 0 0 WO
218 KOVÁČ Mi. Miloš OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
219 KOZÁK Adrian XXX WO 0 0 0 WO
220 KOŽÁR 0 XXX WO 0 0 0 WO
221 KRAČMER Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
222 KRAJČÍK Roman XXX WO 0 0 0 WO
223 KRAJČOVIČ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
224 KRAJNIAK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
225 KRAKO Ondrej XXX WO 0 0 0 WO
226 KRÁĽ Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
227 KRČ Marian XXX WO 0 0 0 WO
228 KRCHA Patrik SLOVAN TEAM 2 15 0 0 2
229 KRIŠTIN Peter XXX WO 0 0 0 WO
230 KRNÁČIK J. Ján G-TEAM 1 20 0 0 1
231 KRNÁČIK Z. Zdeno XXX WO 0 0 0 WO
232 KRNČOK M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
233 KRNČOK P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
234 KRNČOK Z. Zdeno MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
235 KRŠÁK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
236 KRŠÁK M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
237 KRŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
238 KUBÍČEK Pavel PRAVNO A 1 20 0 0 1
239 KUBOVIČ Rastislav TK RAKETA EXT 25 0 0 EXT
240 KUČEJEV Igor XXX WO 0 0 0 WO
241 KUČERÁK Roman XXX WO 0 0 0 WO
242 KUCHERKA Karol XXX WO 0 0 0 WO
243 KUKLA Štefan ENTER 1 20 0 0 1
244 KULICH Ján XXX WO 0 0 0 WO
245 KUREK Stano XXX WO 0 0 0 WO
246 KUŠNÍR M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
247 KUŠNÍR Mi. Milan XXX WO 0 0 0 WO
248 KUŠNÍR O. Ondro XXX WO 0 0 0 WO
249 KÚTNY I. ml Igor XXX WO 0 0 0 WO
250 KÚTNY I. st Igor XXX WO 0 0 0 WO
251 KYSELÝ Ľubor XXX WO 0 0 0 WO
252 LACKO Mário XXX WO 0 0 0 WO
253 LACZKO Roman XXX WO 0 0 0 WO
254 LAJTMAN Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
255 LAŠÁK B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
256 LAŠÁK R. Robo XXX WO 0 0 0 WO
257 LATKÓCZY Ivan XXX WO 0 0 0 WO
258 LEDECKÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
259 LEHOTSKÝ V. Viktor XXX WO 0 0 0 WO
260 LEVARSKÝ Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
261 LIČKO B. Branislav XXX WO 0 0 0 WO
262 LIČKO M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
263 LIČKO Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
264 LÍŠKA D. Dušan XXX WO 0 0 0 WO
265 LÍŠKA M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
266 LITVA Blažej XXX WO 0 0 0 WO
267 LOŠONCZI Andrej XXX WO 0 0 0 WO
268 ĽUPTÁK Michal XXX WO 0 0 0 WO
269 LUTTMERDING Juraj XXX WO 0 0 0 WO
270 MACENAUER Zdenek XXX WO 0 0 0 WO
271 MACKO M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
272 MAJDLEN Viliam XXX WO 0 0 0 WO
273 MAJZLAN D. Denis XXX WO 0 0 0 WO
274 MAJZLAN L. Ľubomír XXX WO 0 0 0 WO
275 MALÍČEK L. Ľubo XXX WO 0 0 0 WO
276 MALÍČEK M. Matej XXX WO 0 0 0 WO
277 MAMOJKA Juraj XXX WO 0 0 0 WO
278 MAŇUR Róbert XXX WO 0 0 0 WO
279 MASÁR I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
280 MASÁR J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
281 MASTRÁK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
282 MÁŤAŠ Viliam XXX WO 0 0 0 WO
283 MATIAŠKO Ján XXX WO 0 0 0 WO
284 MÁTYCH Milan XXX WO 0 0 0 WO
285 MEČIAR C. Cyril XXX WO 0 0 0 WO
286 MEČIAR L. Ladislav XXX WO 0 0 0 WO
287 MEČIAR M. Martin PRAVNO A 1 20 0 0 1
288 MEDOVIČ Ivan XXX WO 0 0 0 WO
289 MELO Pavol XXX WO 0 0 0 WO
290 MIFEK Filip XXX WO 0 0 0 WO
291 MIHÁLY Anton XXX WO 0 0 0 WO
292 MICHNA Igor XXX WO 0 0 0 WO
293 MIK 0 XXX WO 0 0 0 WO
294 MIKLOŠ Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
295 MIKLOŠKA Ján XXX WO 0 0 0 WO
296 MIKÓCZI 0 XXX WO 0 0 0 WO
297 MINICH I. Ivan XXX WO 0 0 0 WO
298 MINICH R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
299 MJARTAN Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
300 MOJŽIŠ Róbert NOVÁKY B 2 15 0 0 2
301 MOKRÝ E. Erich XXX WO 0 0 0 WO
302 MOKRÝ M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
303 MOLNÁR Ján XXX WO 0 0 0 WO
304 MORAVEC Peter XXX WO 0 0 0 WO
305 NÁMESNÝ Lubo UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
306 NÁMEŠNÝ J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
307 NÁMEŠNÝ L. Lukáš XXX WO 0 0 0 WO
308 NEDAS Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
309 NÉMETH Igor XXX WO 0 0 0 WO
310 NIŽNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
311 NOVÁK Dávid XXX WO 0 0 0 WO
312 OBERTÍK Peter UBYFO-LEGENDY EXT 25 0 0 EXT
313 OBOŇA Jakub JADASA 1 20 0 0 1
314 OGOREK Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
315 ONDREJKA Jozef XXX WO 0 0 0 WO
316 ORGLER Juraj XXX WO 0 0 0 WO
317 ORSÁG Peter XXX WO 0 0 0 WO
318 ORŠULA L. Luboš PERSHING 5 2 15 0 0 2
319 ORŠULA M. Marian XXX WO 0 0 0 WO
320 ORŠULA M. ml Michal XXX WO 0 0 0 WO
321 ORŠULA M. st Michal XXX WO 0 0 0 WO
322 OSVALD Róbert XXX WO 0 0 0 WO
323 OŠVAT M. Michal XXX WO 0 0 0 WO
324 OŠVAT P. ml Peter XXX WO 0 0 0 WO
325 OŠVAT P. st Peter XXX WO 0 0 0 WO
326 PALUŠ Jozef XXX WO 0 0 0 WO
327 PASOVSKÝ Tibor XXX WO 0 0 0 WO
328 PASTIERIK Martin eRPe TEAM 1 20 0 0 1
329 PASTOREK Vlado PRAVNO A 1 20 0 0 1
330 PATSCH Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
331 PAVELKA Adrian XXX WO 0 0 0 WO
332 PAVLÍČEK J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
333 PAVLÍČEK L. Leoš XXX WO 0 0 0 WO
334 PECHÁČ František XXX WO 0 0 0 WO
335 PEKÁR Dominik JADASA 1 20 0 0 1
336 PERNIŠ I. Igor XXX WO 0 0 0 WO
337 PERNIŠ P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
338 PERNIŠ S. Slavomír XXX WO 0 0 0 WO
339 PETRÁŠ F. Filip eRPe TEAM 1 20 0 0 1
340 PETRÁŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
341 PETRUS Oliver XXX WO 0 0 0 WO
342 PISÁR Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
343 PÍŠ J. Ján XXX WO 0 0 0 WO
344 PÍŠ Jr. Juraj XXX WO 0 0 0 WO
345 PÍŠ M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
346 PLEŠKA Ľuboš XXX WO 0 0 0 WO
347 POLEVKA B. Boris SLOVAN EXT 25 0 0 EXT
348 POLEVKA M. Martin XXX WO 0 0 0 WO
349 POLEVKA V. Vladimír XXX WO 0 0 0 WO
350 POLIEVKA P. Pavol XXX WO 0 0 0 WO
351 POS 0 XXX WO 0 0 0 WO
352 PRAČKO Dušan XXX WO 0 0 0 WO
353 PRAVDA Marian XXX WO 0 0 0 WO
354 PROČ Radoslav XXX WO 0 0 0 WO
355 PROČKA Jano XXX WO 0 0 0 WO
356 PRŠAN 0 XXX WO 0 0 0 WO
357 RAČEK Jozef XXX WO 0 0 0 WO
358 RADOSA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
359 RAPANT Jiří XXX WO 0 0 0 WO
360 RATKOVSKÝ Gejza MAURI BAR HANDLOVÁ EXT 25 0 0 EXT
361 REŽO Ctibor XXX WO 0 0 0 WO
362 RICHTER Milan XXX WO 0 0 0 WO
363 ROLINEC Emil XXX WO 0 0 0 WO
364 ROTH 0 XXX WO 0 0 0 WO
365 RYBÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
366 RYBÁR M. Miroslav KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
367 RYBÁR Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
368 SCHNIERER Igor XXX WO 0 0 0 WO
369 SCHNIERER A. Andrej XXX WO 0 0 0 WO
370 SIMONIDES Peter XXX WO 0 0 0 WO
371 SLOBODA Ján XXX WO 0 0 0 WO
372 SLUKA Lukáš SLOVAN EXT 25 0 0 EXT
373 SMOLKA 0 XXX WO 0 0 0 WO
374 SOBOTA Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
375 SOKOL Marian XXX WO 0 0 0 WO
376 SPÁL M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
377 SROGONČÍK Ján XXX WO 0 0 0 WO
378 SRŠEŇ Peter XXX WO 0 0 0 WO
379 STAŇÁK Július XXX WO 0 0 0 WO
380 STECHO Ľubomír XXX WO 0 0 0 WO
381 STRUHÁR Mikuláš XXX WO 0 0 0 WO
382 STUPKA Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
383 SVITOK 0 XXX WO 0 0 0 WO
384 SÝKORA M.st Miloš KUTRAJ TÍM 2 15 0 0 2
385 SÝKORA Mar. Marek XXX WO 0 0 0 WO
386 SÝKORA Mich. Michal XXX WO 0 0 0 WO
387 SZABO Peter XXX WO 0 0 0 WO
388 SZEDÉLY E.ml Erich XXX WO 0 0 0 WO
389 SZEDÉLY E.st Erich XXX WO 0 0 0 WO
390 ŠAÁR J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
391 ŠAÁR P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
392 ŠIMKO J. Jozef XXX WO 0 0 0 WO
393 ŠIMKO M. Marek XXX WO 0 0 0 WO
394 ŠIŠMIŠ Luboš TK REŠPEKT Z.KOSTOĽANY B 2 15 0 0 2
395 ŠKOPEC Oliver XXX WO 0 0 0 WO
396 ŠKRTEĽ R. Roman XXX WO 0 0 0 WO
397 ŠNÍRER Marek XXX WO 0 0 0 WO
398 ŠORMAN Milan OTK LEHOTA 2 15 0 0 2
399 ŠPEŤKO Bohuš ŠTVORCHYBA 1 20 0 0 1
400 ŠTEFAŇÁK 0 XXX WO 0 0 0 WO
401 ŠUHAJDA 0 XXX WO 0 0 0 WO
402 ŠUNÍK Róbert XXX WO 0 0 0 WO
403 ŠVARC Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
404 ŠVEC J. Jaroslav XXX WO 0 0 0 WO
405 ŠVEC M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
406 ŤAPUŠKA Igor XXX WO 0 0 0 WO
407 ŤAŽIAR Milan XXX WO 0 0 0 WO
408 TELIČÁK Ján XXX WO 0 0 0 WO
409 THURSKÝ Tomáš XXX WO 0 0 0 WO
410 TOKÁR Peter XXX WO 0 0 0 WO
411 TOMAN Stanislav XXX WO 0 0 0 WO
412 TONČKO Peter XXX WO 0 0 0 WO
413 TUCHYŇA 0 XXX WO 0 0 0 WO
414 TURČAN M. Miroslav XXX WO 0 0 0 WO
415 TURČAN P. Peter XXX WO 0 0 0 WO
416 TURŇA Tibor TK NCHZ NOVÁKY A EXT 25 0 0 EXT
417 TUTKO Miloš XXX WO 0 0 0 WO
418 UHLÍŘ Rastislav XXX WO 0 0 0 WO
419 UHRÍK Rado XXX WO 0 0 0 WO
420 ULIČNÝ Peter XXX WO 0 0 0 WO
