| TIPSTAV 4. OPEN turnaj Baník 24.september 2016 | ||||||
| Kategória 4 | 32 | 16 | štvrťfinále | semifinále | finále | |
| 40 | 50 | 65 | 85 | 110 | ||
| BH hráča | ||||||
| 50 | Syč (16+4+85) (105) | |||||
| Syč | ||||||
| Syč | ||||||
| Paluš | w/o | |||||
| 10 | Paluš (2+50) (52) | |||||
| Syč | ||||||
| 15 | Záhorský (9+50) (59) | |||||
| Záhorský | 6/3 | |||||
| Kollář J. | ||||||
| Kollář J. | 6/4 | |||||
| 20 | Kollář J. (4+3+65) (72) | |||||
| Baláž | ||||||
| 30 | Púpava (12+65) (77) | |||||
| Púpava | 6/0 2/6 6/1 | |||||
| Púpava | ||||||
| Chlupis | w/o | |||||
| 20 | Chlupis (8+50) (58) | |||||
| Baláž | ||||||
| 10 | Mifek (7+50) (57) | |||||
| Mifek | 9/6 | |||||
| Baláž | 150 | |||||
| Baláž | 6/1 | |||||
| 40 | Baláž (13+2+6+10+10+150) (191) | |||||
| Baláž | ||||||
| 50 | Hanus (18+4+85) (107) | |||||
| Hanus | 6/3 6/2 | |||||
| Hanus | ||||||
| Fabian | w/o | |||||
| 15 | Fabian (1+50) (51) | |||||
| Hanus | ||||||
| 10 | Urbančok (4+50) (54) | |||||
| Urbančok | 9/6 | |||||
| Kuchárik | ||||||
| Kuchárik | 6/1 | |||||
| 20 | Kuchárik (13+2+65) (80) | |||||
| Loja | ||||||
| 50 | Košík (6+50) (56) | |||||
| Košík | 6/7 6/3 7/5 | |||||
| Komora | ||||||
| Komora | 7/6 | |||||
| 40 | Komora (5+10+65) (80) | |||||
| Loja | ||||||
| 15 | Dvonč D. (2+50) (52) | |||||
| Dvonč D. | 5/7 6/2 6/1 | |||||
| Loja | ||||||
| Loja | 6/2 | |||||
| 50 | Loja (12+3+8+10+110) (143) | |||||
| BH | Poradie | Body | ||||
| Syč | 50 | 1 | 16 | |||
| Komora | 40 | 3 | 5 | |||
| Dvonč D. | 15 | 4 | 2 | |||
| Foltán | 5 | 6 | 0 | |||
| Kuchárik | 20 | 2 | 13 | |||
| Schnierer | 5 | 5 | 1 | |||
| Loja | 50 | 1 | 12 | |||
| Kollář J. | 20 | 2 | 4 | |||
| Mihálik | 20 | 5 | 6 | |||
| Paluš | 10 | 4 | 2 | |||
| Chlupis | 20 | 3 | 8 | |||
| Pipíška | 10 | 6 | 0 | |||
| Košík | 50 | 2 | 6 | |||
| Baláž | 40 | 1 | 13 | |||
| Urbančok | 10 | 3 | 4 | |||
| Fabian | 15 | 4 | 1 | |||
| Baráth | 5 | 5 | 0 | |||
| Hanus | 50 | 1 | 18 | |||
| Púpava | 30 | 2 | 12 | |||
| Mifek | 10 | 4 | 7 | |||
| Kračmer | 15 | 5 | 0 | |||
| Madola | 20 | 6 | 0 | |||
| Záhorský | 15 | 3 | 9 | |||




