Rastislav Petráš
Ahojte,
v piatok 16. októbra nás čaká záverečná schôdza HATL.
Kde: Raketa Residence, restaurant & hotel Nedožery-Brezany
Kedy: 16. októbra o 18:00
Každý má zdarma malé pivo alebo kofolu a porciu gulášu.
Tešíme sa na vás.
Tím HATL
| Turnajový rebríček OPEN turnajov | |||||||
| R | Priezvisko | Meno | T1 | T2 | T3 | T4 | AktRok |
| 1 | SYČ | Miloš | 150 | 120 | 130 | 80 | 480 |
| 2 | KOMORA P. ml | Pavel | 70 | 20 | 160 | 120 | 370 |
| 3 | BARANEK A. | Adam | 110 | 80 | 80 | 40 | 310 |
| 4 | LOJA | Erich | 70 | 20 | 80 | 20 | 190 |
| 5 | DUCHOŇ | Adam | 0 | 40 | 35 | 40 | 115 |
| 6 | KOVALÍK | 0 | 15 | 15 | 60 | 20 | 110 |
| 7 | MAMOJKA | Juraj | 40 | 15 | 20 | 15 | 90 |
| 8 | PASTIERIK | Martin | 40 | 15 | 10 | 15 | 80 |
| 9 | PERNICA | Oto | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 |
| 10 | BARÉNYI | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 70 |
| 11 | LEHOTSKÝ T. | Tomáš | 25 | 20 | 0 | 20 | 65 |
| 12 | MIHÁLIK | Peter | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 13 | DŽUBINSKÝ M. | Martin | 0 | 40 | 0 | 10 | 50 |
| 14 | HANUS L. | Lukáš | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 15 | HORNIAK | Peter | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 16 | BRIATKA | Michal | 0 | 15 | 0 | 25 | 40 |
| 17 | VOJTKO | Igor | 5 | 0 | 20 | 15 | 40 |
| 18 | IVANČÍK | Ľuboš | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 |
| 19 | ŠEVCE | Peter | 10 | 0 | 25 | 0 | 35 |
| 20 | KOLLÁŘ J. | Jozef | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| 21 | HRDLOVIČ | Samuel | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
| 22 | ŠIMKO Ju. | Juraj | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
| 23 | REVESZ | Filip | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 24 | PIPÍŠKA | Zdeno | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 25 | ĽUPTÁK | Jakub | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 26 | ADAMEC M. | Martin | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 27 | LEHOTSKÝ V. | Viktor | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | MIKÓCZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 29 | ŽIGO | Jozef | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 30 | OBOŇA | Jakub | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 31 | LANTOŠI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | MIKLOŠKA | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | OGOREK | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ŽIDEK | Laco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ADAMEC P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ADAMEC R. | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BABIAK | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BAKO | Aurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BALÁŽ J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | BALÁŽ R. | Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BALÁŽ S. | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BALÁŽOVÁ | Radoslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BARAN | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BARANEC | Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BARANEK D. | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BARÁTH | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BARILA | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | BÁRTA B. | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BÁRTA M. | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BÁRTA Mich. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BELÁČEK | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BENKO | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | BERTHA | Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | BESEDA | Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BÍZEK | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BJERREGAARD | Thorsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BLAŠKO A. | Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BLAŠKO D. | Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | BLAŽO | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BOBOK | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | BOGNÁR | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | BOMBICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | BOTKA | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BRANÍK | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | BRODZIANSKY | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BUGÁR | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | BUOCIK | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | BUŠÍK | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BUZNA | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CAGÁŇ J. | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CAGÁŇ M. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CIFRÍK | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CMARKO | Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ČAJKA | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ČÁP V. | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ČEPKO | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ČMIKO | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ČUČO | Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | DADO | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | DANIŠ | Bohumil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | DAŇO | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | DAŠKO J. | Juro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | DAŠKO R. | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | DOBROTKA D. | Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | DOBROTKA J. | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | DOBROVODSKÝ | Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | DRAHOŠ | Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DRAŽO | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | DRIEŇOVSKÝ | Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ĎURAČKA | Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ĎURICA | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | DVONČ D. | Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | DVONČ J. | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | DŽUBINSKÝ J. | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | FABIAN | Kvetoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | FARKAŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FEDERIČ | Edvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | FILKORN | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FLEISCHER | Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | FLEISCHEROVÁ | Beáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | FRANKO D. | Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | FRIMMEL | Robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | FULEK | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | GAJDOŠECH H. | Henrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | GAJDOŠECH L. | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | GALAMBOŠ | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | GAŠPAROVIČ | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | GEBRLÍN | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | GERA M. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | GERA S. | Slavomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | GOGA J. | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | GOGA Z. | Zdeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | GOGOLA B. | Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | GOGOLA M. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | GORUŠA | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | GREGOR | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | GREJTÁK | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | GRENDEL | Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | GREŠNER | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | GRMAN | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | GROCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | GROM | Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | GURSKÝ | Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | GYARMATHY | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | HABRMAN | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | HABŠUDA | Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | HAGARA | Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | HAJAŠ | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | HÁJOVSKÝ | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | HALÁČ | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | HANKO J. | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | HANKO M. | Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | HANKO Mn. | Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | HANUS M. | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | HANUSKA R. | Rado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | HANUSKA Ro. | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | HANUSKA T. | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | HANZLÍK D. st | Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | HANZLÍK J. | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | HLAVÁČ | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | HOLEC J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | HOLEC S. | Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | HOMOLA | Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | HOPPAN | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | HORN | Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | HORVAT | Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | HOŠTÁK | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | HREHUŠ | Ľudovít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | HRIVNÁK | Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | HRNČIAR | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | HRÚZ | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | HUČKO | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | CHLPEK R. | Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | CHLUPIS | Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | CHRVALA | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ILČÍK | Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | IVANIČ | Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | JADROŇ | Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | JAGNEŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | JAKUBE | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | JAKUBIS | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | JANČICH | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | JÁNOŠKA | Ľubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | JANSO | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | JARUŠKA | František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | JAŠKO | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | JEŠÍK | Laco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | JONÁŠ | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | JUSKO | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | KAMAN | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | KANIANSKY | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | KAPUSTA | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | KARTÁČ | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | KAVALA | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | KLEPANEC | Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | KLIMANT I. ml | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | KLIMANT I. st | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KLIMANT M. | Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | KLIMANT Mr. | Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | KLIMANT P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | KMEŤ O. | Ondro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | KMEŤ P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | KMEŤKO | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | KOBERLING | Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | KOCIAN | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | KOČAN | Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | KOČIŠ | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | KOKINDA | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | KOLLÁŘ R. | Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | KOMORA P. st | Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | KOPECKÝ | Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | KORČEK | Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | KOŠÍK P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | KOŠÍK Š. | Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | KOTRÍK M. | Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | KOTRÍK Mr. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | KOTRÍK Mtj. | Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | KOVÁČ Ma. | Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | KOVÁČ Mi. | Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | KOZÁK | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | KRAČMER | Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | KRAHENBILOVÁ | Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | KRAJČÍK | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | KRAJČOVIČ | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | KRAJNIAK | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | KRAKO | Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | KRÁĽ | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | KRČ | Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | KRCHA | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | KRIŠTIN | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | KRNÁČIK J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | KRNÁČIK Z. | Zdeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | KRNČOK M. | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | KRNČOK P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | KRNČOK Z. | Zdeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | KRŠÁK J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | KRŠÁK M. | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | KRŠKO | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | KUBÍČEK | Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | KUBINEC | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | KUBOVIČ | Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | KUČEJEV | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | KUCHÁRIK | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | KUCHERKA | Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | KUKLA | Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | KULICH | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | KUŠNÍR M. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | KUŠNÍR Mi. | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | KUŠNÍR O. | Ondro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | KÚTNY I. ml | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | KÚTNY I. st | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | KVOSTKA | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | KYSELÝ | Ľubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | KYTKA M. | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | KYTKA P. | Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | LACKO | Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | LACZKO | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | LAJTMAN | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | LAŠÁK B. | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | LAŠÁK R. | Robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | LATKÓCZY | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | LEDECKÝ | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | LEVARSKÝ | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | LIČKO B. | Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | LIČKO M. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | LIČKO Mich. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | LIPTÁK | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | LÍŠKA D. | Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | LÍŠKA M. | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | LITVA | Blažej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | LOŠONCZI | Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | LUTTMERDING | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | MACENAUER | Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | MACKO M. | Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | MADOLA | Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | MAJDLEN | Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MAJZLAN D. | Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | MAJZLAN L. | Ľubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | MALÍČEK L. | Ľubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | MALÍČEK M. | Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | MÁLIK | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | MAŇUR | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | MASÁR I. | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | MASÁR J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | MASÁR Ja. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | MASÁR M. | Mário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | MASTRÁK | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | MÁŤAŠ | Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | MATIAŠKO | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | MATKOVČÍK | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | MÁTYCH | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | MEČIAR C. | Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | MEČIAR L. | Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | MEČIAR M. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | MEDOVIČ | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | MELICHER | Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | MELO | Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | MIFEK | Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | MIHÁLY | Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | MICHNA | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | MIKLOŠ | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | MINICH I. | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | MINICH R. | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | MJARTAN P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | MJARTAN S. | Slavomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | MOJŽIŠ | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | MOKRÝ M. | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | MOLNÁR | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | MORAVEC | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | NÁMESNÝ | Lubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | NÁMEŠNÝ J. | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | NÁMEŠNÝ L. | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | NEDAS | Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | NÉMETH | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | NIŽNÝ | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | NOVÁK | Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | OBERTÍK | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | OLLER M. | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | OLLER M.ml | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | ONDREJKA | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | ORGLER | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | ORSÁG | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ORŠULA I. | Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ORŠULA L. | Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | ORŠULA M. | Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ORŠULA M. ml | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ORŠULA M. st | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | OSVALD | Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | OŠVAT M. | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | OŠVAT P. ml | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | OŠVAT P. st | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | PALUŠ | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | PÁNIS | Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | PASOVSKÝ | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | PASTOREK | Vlado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | PATSCH | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | PAVELKA | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | PAVLÍČEK J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | PAVLÍČEK L. | Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | PECHÁČ | František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | PEKÁR | Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | PERNIŠ P. | Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | PERNIŠ S. | Slavomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | PETRÁŠ F. | Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | PETRÁŠ M. | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | PETRÁŠ R. | Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | PISÁR | Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | PÍŠ J. | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | PÍŠ Jr. | Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | PÍŠ M. | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | PLEŠKA | Ľuboš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | POLEVKA B. | Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | POLEVKA M. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | POLEVKA V. | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | POLIEVKA P. | Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | PRAČKO | Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | PRAVDA | Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | PROČ | Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | PROČKA | Jano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | PROTUŠ | Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | PRŠAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | PÚPAVA | Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | RAČEK | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | RADOSA | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | RAPANT | Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | RATKOVSKÝ | Gejza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
