Rebríčky
Rebríček OPEN turnajov | |||||||||||||||
PC | Meno | Priezvisko | T1 | T2 | T3 | T4 | Rok2022 | T1 | T2 | T3 | T4 | Rok2023 | AktBody | ||
1 | Erich | LOJA | 140 | 60 | 60 | 260 | 140 | 140 | 400 | ||||||
2 | Martin | DŽUBINSKÝ M. | 120 | 140 | 140 | 400 | 70 | 70 | 350 | ||||||
3 | Miloš | SYČ | 170 | 120 | 60 | 60 | 410 | 80 | 80 | 320 | |||||
4 | Rastislav | PÚPAVA | 90 | 60 | 40 | 90 | 280 | 60 | 60 | 250 | |||||
5 | Peter | MIHÁLIK | 60 | 40 | 100 | 60 | 60 | 160 | |||||||
6 | Oto | PERNICA | 30 | 90 | 35 | 155 | 35 | 35 | 160 | ||||||
7 | Ľuboš | IVANČÍK | 50 | 50 | 0 | 25 | 125 | 45 | 45 | 120 | |||||
8 | PASTIERIK | 20 | 30 | 5 | 55 | 60 | 60 | 115 | |||||||
9 | Lukáš | HANUS | 20 | 20 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
10 | Samuel | HRDLOVIČ | 10 | 40 | 30 | 25 | 105 | 0 | 95 | ||||||
11 | Pavol | KOMORA P. ml | 60 | 70 | 25 | 155 | 0 | 95 | |||||||
12 | Karol | KOBERLING | 90 | 30 | 40 | 160 | 0 | 0 | 70 | ||||||
13 | Tibor | KUCHÁRIK | 70 | 25 | 95 | 35 | 35 | 60 | |||||||
14 | Tomáš | LEHOTSKÝ | 10 | 20 | 5 | 35 | 35 | 35 | 60 | ||||||
15 | David | DVONČ D. | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||||
16 | Jozef | ŠIMKO J. | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
17 | Zdeno | SPÁL Z. | 20 | 40 | 60 | 0 | 40 | ||||||||
18 | Štefan | KOŠÍK Š. | 0 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
19 | Michal | LIPTÁK | 0 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
20 | Jozef | ŽIGO | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
21 | Viktor | LEHOTSKÝ V. | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
22 | Peter | ŠEVCE | 60 | 25 | 85 | 0 | 25 | ||||||||
23 | Adam | DUCHOŇ | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
24 | Vladimír | OGOREK | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
25 | Jozef | KOLLÁŘ J. | 30 | 15 | 45 | 0 | 15 | ||||||||
26 | Radovan | ŠIMURKA | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
27 | Jaroslav | CAGÁŇ J. | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
28 | Boris | GOGOLA | 30 | 10 | 40 | 0 | 10 | ||||||||
29 | Róbert | KOČIŠ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
30 | Róbert | URBANČOK | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | ||||||||
31 | Igor | VOJTKO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
32 | Martin | ADAMEC M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | Peter | ADAMEC P. | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Ján | BALÁŽ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Radoslav | BALÁŽ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | Samuel | BALÁŽ S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | Jozef | BALIAK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | Tomáš | BARAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | Dušan | BARANEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | Adam | BARANEK A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | Dávid | BARANEK D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | Marek | BARÁTH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | Jaroslav | BARČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | Vladimír | BARILA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | Branislav | BÁRTA B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | Milan | BÁRTA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | Michal | BÁRTA Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | Tomáš | BELÁČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | Tomáš | BENKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | Peter | BERIAC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | Rudolf | BERTHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | Mário | BESEDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | Marián | BIELICKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54 | Marek | BÍZEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Thorsten | BJERREGAARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | Milan | BLAHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | Anton | BLAŠKO A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | Dalibor | BLAŠKO D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59 | BLAŽO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
60 | Miroslav | BOBOK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | Milan | BOGNÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62 | Ivan | BOTKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63 | Michal | BRANÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | Michal | BRIATKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65 | Vladimír | BRODZIANSKY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66 | Milan | BUGÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67 | Branislav | BUOCIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68 | Tomáš | BURIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69 | Peter | BUŠÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70 | Peter | BUŠÍK P.ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71 | Branislav | BUZNA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | Martin | CAGÁŇ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73 | Matej | CMARKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
74 | Milan | ČAJKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
75 | Roman | ČÁP R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
76 | Vladimír | ČÁP V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | Peter | ČEPKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
78 | Martin | ČMIKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | Luboš | ČUČO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Ivan | DADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | Bohumil | DANIŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
82 | Ján | DAŇO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83 | Juro | DAŠKO J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
84 | Róbert | DAŠKO R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
85 | Dominik | DOBROTKA D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | Jaroslav | DOBROTKA J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87 | M | DOBROTKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88 | Ľuboš | DOBROVODSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Mário | DRAHOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
90 | Ivan | DRAŽO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | Sandro | DRIEŇOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
92 | Matúš | ĎURAČKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
93 | Miroslav | ĎURICA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
94 | Juraj | DVONČ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
95 | Jaroslav | DŽUBINSKÝ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
96 | Kvetoslav | FABIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | Ivan | FABIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98 | Edvin | FEDERIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | Martin | FILKORN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
100 | Roland | FLEISCHER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
101 | Dalibor | FRANKO D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
102 | Robo | FRIMMEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
103 | Henrich | GAJDOŠECH H. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
104 | Lukáš | GAJDOŠECH L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
105 | Vladimír | GALAMBOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
106 | Peter | GAŠPAROVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
107 | Peter | GEBRLÍN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
108 | Michal | GERA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
109 | Slavomír | GERA S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
110 | Juraj | GOGA J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
111 | Zdeno | GOGA Z. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
112 | Michal | GOGOLA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
113 | Peter | GREGOR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
114 | Adrian | GREJTÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
115 | Štefan | GRENDEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
116 | Lukáš | GREŠNER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
117 | Peter | GRMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
118 | Marián | GROM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
119 | Stanislav | GURSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
120 | Ivan | GYARMATHY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
121 | Ivan | HABALA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
122 | Milan | HABRMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
123 | Pavol | HABŠUDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
124 | Miro | HAGARA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
125 | Branislav | HAJAŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
126 | Martin | HÁJOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
127 | Ján | HALÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
128 | Juraj | HANKO J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129 | Mário | HANKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
130 | Marián | HANKO Mn. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
131 | Milan | HANUS M. | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
132 | Rado | HANUSKA R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
133 | Tibor | HANUSKA T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
134 | Dušan | HANZLÍK D. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
135 | Jozef | HANZLÍK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
136 | Róbert | HASSAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
137 | František | HEČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
138 | HENČEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
139 | Roman | HLAVÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
140 | Ján | HNÁT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
141 | Ján | HOLEC J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
142 | Stanislav | HOLEC S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
143 | Erik | HOMOLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
144 | Peter | HOPPAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
145 | Dušan | HORN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
146 | HORŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
147 | Peter | HOŠTÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
148 | Ľudovít | HREHUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
149 | Andrej | HRIVNÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
150 | Ján | HRNČIAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
151 | Ivan | HRÚZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
152 | Milan | HUČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
153 | Dominik | HUTTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
154 | HVIZD | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
155 | Radoslav | CHLPEK R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
156 | CHLPEK X. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
157 | Miro | CHLUPIS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
158 | CHRENKO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
159 | Boris | ILČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
160 | Peter | ILIÁŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
161 | Štefan | IVANIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
162 | Ladislav | JADROŇ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
163 | JAGNEŠÁK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
164 | Jozef | JAKUBE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
165 | Vladimír | JAKUBIS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
166 | Juraj | JANČICH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
167 | Ľubo | JÁNOŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
168 | JANSO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
169 | František | JARUŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
170 | Miroslav | JAŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
171 | Laco | JEŠÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
172 | Vladimír | JONÁŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
173 | Monika | JONÁŠOVÁ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
174 | JURKOVIČ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
175 | Ivan | JUSKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
176 | Lukáš | KAMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
177 | Ivan | KANIANSKY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
178 | Peter | KAPRI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
179 | Tomáš | KAPUSTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
180 | Ivan | KARTÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
181 | Marcel | KAVALA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
182 | KIABA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
183 | Viliam | KLEPANEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
184 | Ivan | KLIMANT I. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
185 | Ivan | KLIMANT I. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
186 | Miloš | KLIMANT M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
187 | Miro | KLIMANT Mr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
188 | Peter | KLIMANT P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
189 | Ondro | KMEŤ O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
190 | Peter | KMEŤ P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
191 | Jozef | KMEŤKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
192 | Michal | KOCIAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
193 | Miloš | KOČAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
194 | Ján | KOKINDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
195 | Lubo | KOLÍBKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
196 | Rastislav | KOLLÁŘ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
197 | Pavol | KOMORA P. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
198 | Anton | KOPECKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
199 | Pavel | KORČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
200 | Peter | KOŠÍK P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | Marian | KOTRÍK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
202 | Martin | KOTRÍK Mr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
203 | Matej | KOTRÍK Mtj. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | Matúš | KOVÁČ Ma. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
205 | Miloš | KOVÁČ Mi. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
206 | Adrian | KOZÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
207 | KOŽÁR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
208 | Stanislav | KRAČMER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
209 | Roman | KRAJČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | KRAJČOVIČ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
211 | Róbert | KRAJŇÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
212 | Ondrej | KRAKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | Jaroslav | KRÁĽ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
214 | Marian | KRČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
215 | Ľuboš | KRCHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
216 | Peter | KRIŠTIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
217 | Ján | KRNÁČIK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
218 | Zdeno | KRNÁČIK Z. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
219 | Marek | KRNČOK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
220 | Peter | KRNČOK P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
221 | Zdeno | KRNČOK Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
222 | Ján | KRŠÁK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
223 | Miroslav | KRŠÁK M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | Ján | KRŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
225 | Pavel | KUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
226 | Peter | KUBINEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
227 | Rastislav | KUBOVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
228 | Igor | KUČEJEV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
229 | Roman | KUČERÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
230 | Karol | KUCHERKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
231 | Štefan | KUKLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
232 | Ján | KULICH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
233 | Stano | KUREK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
234 | Michal | KUŠNÍR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
235 | Milan | KUŠNÍR Mi. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
236 | Ondro | KUŠNÍR O. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
237 | Igor | KÚTNY I. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
238 | Igor | KÚTNY I. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
239 | Róbert | KVOSTKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
240 | Ľubor | KYSELÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
241 | Mário | LACKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
242 | Roman | LACZKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
243 | Miroslav | LAJTMAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
244 | Branislav | LAŠÁK B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
245 | Robo | LAŠÁK R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
246 | Ivan | LATKÓCZY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
247 | Peter | LEDECKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
248 | Vladimír | LEVARSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
249 | Branislav | LIČKO B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
250 | Martin | LIČKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
251 | Michal | LIČKO Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
252 | Dušan | LIŠKA D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
253 | Marek | LÍŠKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
254 | Blažej | LITVA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
255 | Andrej | LOŠONCZI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
256 | Dušan | LUKÁŠIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
257 | Juraj | LUTTMERDING | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
258 | Ľubomír | MACKO L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
259 | Matej | MACKO M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
260 | MAJDA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
261 | Viliam | MAJDLEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
262 | Denis | MAJZLAN D. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
263 | Ľubomír | MAJZLAN L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
264 | Ľubo | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
265 | Matej | MALÍČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
266 | Peter | MÁLIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
267 | Róbert | MAŇUR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
268 | Ivan | MASÁR I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
269 | Ján | MASÁR J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
270 | Ján | MASÁR Ja. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
271 | Jozef | MASTRÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
272 | Viliam | MÁŤAŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
273 | Ján | MATIAŠKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
274 | Milan | MÁTYCH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
275 | Cyril | MEČIAR C. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
276 | Ladislav | MEČIAR L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
277 | Martin | MEČIAR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
278 | Ivan | MEDOVIČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
279 | Pavol | MELO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
280 | Filip | MIFEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
281 | Anton | MIHÁLY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
282 | Igor | MICHNA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
283 | MIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
284 | Miroslav | MIKLOŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
285 | Ján | MIKLOŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
286 | Ivan | MINICH I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
287 | Roman | MINICH R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
288 | Slavomír | MJARTAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
289 | Peter | MJARTAN P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
290 | Marián | MOJŽIŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
291 | Erich | MOKRÝ E. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
292 | Marek | MOKRÝ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
293 | Ján | MOLNÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
294 | Peter | MORAVEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
295 | Lubo | NÁMESNÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
296 | Jozef | NÁMEŠNÝ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
297 | Lukáš | NÁMEŠNÝ L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
298 | Rastislav | NEDAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
299 | Igor | NÉMETH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
300 | Peter | NIŽNÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | Dávid | NOVÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
302 | Peter | OBERTÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
303 | Marek | OLLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
304 | Jozef | ONDREJKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
305 | Juraj | ORGLER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | Peter | ORSÁG | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
307 | Igor | ORŠULA I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
308 | Luboš | ORŠULA L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
309 | Marian | ORŠULA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
310 | Michal | ORŠULA M. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
311 | Michal | ORŠULA M. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
312 | Róbert | OSVALD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
313 | Michal | OŠVAT M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
314 | Peter | OŠVAT P. ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
315 | Peter | OŠVAT P. st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
316 | Jozef | PALUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
317 | Tibor | PASOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
318 | Vlado | PASTOREK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | Miroslav | PATSCH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
320 | Adrian | PAVELKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
321 | Ján | PAVLÍČEK J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
322 | Leoš | PAVLÍČEK L. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
323 | František | PECHÁČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
324 | Jozef | PEKÁR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
325 | Igor | PERNIŠ I. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
326 | Peter | PERNIŠ P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
327 | Slavomír | PERNIŠ S. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
328 | Filip | PETRÁŠ F. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
329 | Miroslav | PETRÁŠ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
330 | Rastislav | PETRÁŠ R. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
331 | Oliver | PETRUS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
332 | Zdeno | PIPÍŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
333 | Ľuboš | PISÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
334 | Ján | PÍŠ J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
335 | Juraj | PÍŠ Jr. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
336 | Miroslav | PÍŠ M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
337 | Ľuboš | PLEŠKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
338 | Boris | POLEVKA B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
339 | Martin | POLEVKA M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
340 | Vladimír | POLEVKA V. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
341 | Pavol | POLIEVKA P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
342 | POS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
343 | Dušan | PRAČKO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
344 | Marian | PRAVDA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
345 | Radoslav | PROČ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
346 | Jano | PROČKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
347 | Ján | PROTUŠ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
348 | PRŠAN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
349 | Jozef | RAČEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
350 | Tomáš | RADOSA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
351 | Jiří | RAPANT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
352 | Gejza | RATKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
353 | Ctibor | REŽO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
354 | Milan | RICHTER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
355 | Emil | ROLINEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
356 | ROTH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
357 | Jozef | RYBÁR J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
358 | Miroslav | RYBÁR M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
359 | Michal | RYBÁR Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
360 | Igor | SCHNIERER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
361 | Andrej | SCHNIERER A. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
362 | Peter | SIMONIDES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
363 | Ján | SLOBODA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
364 | Lukáš | SLUKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
365 | SMOLKA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
366 | Tomáš | SOBOTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
367 | Marian | SOKOL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
368 | Miroslav | SPÁL M. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
369 | Ján | SROGONČÍK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
370 | Peter | SRŠEŇ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
371 | Július | STAŇÁK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
372 | Ľubomír | STECHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
373 | Mikuláš | STRUHÁR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
374 | Jaroslav | STUPKA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
375 | SVITOK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
376 | Miloš | SÝKORA M.ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
377 | Miloš | SÝKORA M.st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
378 | Marek | SÝKORA Mar. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
379 | Michal | SÝKORA Mich. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
380 | Peter | SZABO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
381 | Erich | SZEDÉLY E.ml | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
382 | Erich | SZEDÉLY E.st | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
383 | Jozef | ŠAÁR J. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
384 | Peter | ŠAÁR P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
385 | Juraj | ŠIMKO Ju. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
