Turnaje OPEN
| 1. OPEN turnaj Baník 21.máj 2016 | ||||||
| Kategória 3 | 32 | 16 | štvrťfinále | semifinále | finále | |
| 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | ||
| BH hráča | ||||||
| 50 | Syč (4+1+50) (55) | |||||
| Syč | ||||||
| Syč | ||||||
| Kollář J. | 6/1 6/1 | |||||
| 5 | Kollář J. (3+35) (38) | |||||
| Baláž | ||||||
| 5 | Gašparovič (6+35) (41) | |||||
| Gašparovič | 6/0 6/3 | |||||
| Baláž | ||||||
| Baláž | 6/1 6/1 | |||||
| 30 | Baláž (5+1+10+6+6+135) (163) | |||||
| Baláž | ||||||
| 30 | Chlupis (3+1+4+70) (78) | |||||
| Chlupis | 2/6 6/2 6/2 | |||||
| Chlupis | ||||||
| Mihálik | 6/1 6/1 | |||||
| 5 | Mihálik (3+35) (38) | |||||
| Chlupis | ||||||
| 20 | Líška M. (1+1+50) (52) | |||||
| Líška M. | 6/3 3/1 w/o | |||||
| Líška M. | 135 | |||||
| Vojcek | 6/3 0/6 10/6 | |||||
| 5 | Vojcek (9+35) (44) | |||||
| Baláž | ||||||
| 40 | Loja (5+4+50) (59) | |||||
| Loja | 6/2 6/0 | |||||
| Loja | ||||||
| Gogola | 6/2 6/1 | |||||
| 20 | Gogola (1+35) (36) | |||||
| Komora | ||||||
| 30 | Komora (4+1+8+8+95) (116) | |||||
| Komora | 0/6 7/5 10/5 | |||||
| Komora | ||||||
| Záhorský | 6/0 6/1 | |||||
| 5 | Záhorský (3+35) (38) | |||||
| Komora | ||||||
| 5 | Petráš R. (7+35) (42) | |||||
| Petráš R. | 3/6 6/1 6/3 | |||||
| Ševce | ||||||
| Ševce | 3/6 6/3 5/0 w/o | |||||
| 10 | Ševce (1+1+50) (52) | |||||
| Košík | ||||||
| 40 | Košík (1+10+2+70) (83) | |||||
| Košík | 6/1 6/2 | |||||
| Košík | ||||||
| Hagara | 6/1 6/1 | |||||
| 50 | Hagara (4+35) (39) | |||||
| BH | Poradie | Body | ||||
| Syč | 50 | 1 | 4 | |||
| Záhorský | 5 | 2 | 3 | |||
| Krnčok Z. | 15 | 3 | 0 | |||
| Baláž J. | 30 | 1 | 5 | |||
| Gogola | 20 | 2 | 1 | |||
| Dvonč D. | 5 | 3 | 0 | |||
| Fabian | 30 | 4 | 0 | |||
| Cagáň | 5 | 1 | 8 | |||
| Petráš R. | 5 | 2 | 7 | |||
| Gašparovič | 5 | 3 | 6 | |||
| Košík | 40 | 2 | 1 | |||
| Adamec | 5 | 3 | 0 | |||
| Vojcek | 5 | 1 | 9 | |||
| Loja | 40 | 1 | 5 | |||
| Kočiš | 5 | 3 | 0 | |||
| Líška M. | 20 | 2 | 1 | |||
| Chlupis | 30 | 1 | 3 | |||
| Ševce | 10 | 2 | 1 | |||
| Lehotský | 5 | 3 | 0 | |||
| Komora P.ml | 30 | 1 | 4 | |||
| Mihálik | 5 | 2 | 3 | |||
| Pos | 15 | 3 | 0 | |||
| Hagara | 50 | 1 | 4 | |||
| Kollář J. | 5 | 2 | 3 | |||
| Ivanič | 15 | 3 | 0 | |||
| Útecha – každé víťazstvo 2 body | ||||||
| Krnčok Z. | 6 | |||||
| Lehotský | 4 | |||||
| Dvonč D. | 2 | |||||
| Ivanič | 0 | |||||
| Pos | 0 | |||||
| Adamec | 0 | |||||
| Kočiš | 0 | |||||
| Krnčok Z. | ||||||
| Krnčok Z. | ||||||
| Ivanič | 6/4 2/6 9/7 | |||||
| Krnčok Z. | ||||||
| Pos | w/o | |||||
| Dvonč | ||||||
| Dvonč D. | 6/2 4/6 10/7 | |||||
| Krnčok | ||||||
| Adamec | 6/3 6/2 | |||||
| Lehotský | ||||||
| Lehotský | 6/4 6/4 | |||||
| Lehotský | ||||||
| Kočiš | 6/4 6/1 | |||||
| Kočiš | ||||||
| w/o | ||||||
| AUTOKOMPLEXX 3. OPEN turnaj Baník 30.júl 2016 | ||||||
| Kategória 3 | 32 | 16 | štvrťfinále | semifinále | finále | |
| 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | ||
| BH hráča | ||||||
| 50 | Syč (8+1+4+8+10+135) (166) | |||||
| Syč | ||||||
| Syč | ||||||
| Pipíška | 6/0 | |||||
| 5 | Pipíška (1+35) (36) | |||||
| Syč | ||||||
| 5 | Dvonč J. (0+35) (35) | |||||
| Dvonč J. | 9/1 | |||||
| Ševce | ||||||
| Ševce | 6/1 | |||||
| 20 | Ševce (4+1+50) (55) | |||||
| Syč | ||||||
| 10 | Dvonč D. (6+35) (41) | |||||
| Dvonč D. | 6/1 6/2 | |||||
| Púpava | ||||||
| Púpava | 6/2 | |||||
| 20 | Púpava (3+2+50) (55) | |||||
| Hanus | ||||||
| 10 | Madola (1+35) (36) | |||||
| Madola | 9/4 | |||||
| Hanus | 135 | |||||
| Hanus | 6/0 | |||||
| 40 | Hanus (9+2+4+70) (85) | |||||
| Syč | ||||||
| 40 | Košík (7+2+50) (59) | |||||
| Košík | 5/7 6/3 6/2 | |||||
| Košík | ||||||
| Paluš | 6/0 | |||||
| 10 | Paluš (1+35) (36) | |||||
| Chlpek | ||||||
| 5 | Kračmer (3+35) (38) | |||||
| Kračmer | w/o | |||||
| Chlpek | ||||||
| Chlpek | 6/1 | |||||
| 5 | Chlpek (7+1+70) (78) | |||||
| Loja | ||||||
| 15 | Kollář J. (6+3+50) (59) | |||||
| Kollář J. | 6/0 7/5 | |||||
| Kollář J. | ||||||
| Fabian | 7/6 | |||||
| 15 | Fabian (2+35) (37) | |||||
| Loja | ||||||
| 5 | Holec J. (1+35) (36) | |||||
| Holec J. | 9/1 | |||||
| Loja | ||||||
| Loja | 6/1 | |||||
| 50 | Loja (8+1+3+1+95) (108) | |||||
| BH | Poradie | Body | ||||
| Syč | 50 | 1 | 8 | |||
| Púpava | 20 | 3 | 3 | |||
| Holec Ján | 5 | 4 | 1 | |||
| Hrdlovič | 10 | 5 | 0 | |||
| Chlpek | 5 | 2 | 7 | |||
| Loja | 50 | 1 | 8 | |||
| Ševce | 20 | 2 | 4 | |||
| Madola | 10 | 4 | 1 | |||
| Smolka | 5 | 5 | 0 | |||
| Kračmer | 5 | 3 | 3 | |||
| Košík | 40 | 1 | 7 | |||
| Fabian | 15 | 3 | 2 | |||
| Pipíška | 5 | 4 | 1 | |||
| Dvonč Dávid | 10 | 2 | 6 | |||
| Szabo | 5 | 5 | 0 | |||
| Hanus | 40 | 1 | 9 | |||
| Gašparovič | 15 | 3 | 3 | |||
| Kollář Jozef | 15 | 2 | 6 | |||
| Dvonč Juraj | 5 | 5 | 0 | |||
| Paluš | 10 | 4 | 1 | |||
| TIPSTAV 4. OPEN turnaj Baník 24.september 2016 | ||||||
| Kategória 4 | 32 | 16 | štvrťfinále | semifinále | finále | |
| 40 | 50 | 65 | 85 | 110 | ||
| BH hráča | ||||||
| 50 | Syč (16+4+85) (105) | |||||
| Syč | ||||||
| Syč | ||||||
| Paluš | w/o | |||||
| 10 | Paluš (2+50) (52) | |||||
| Syč | ||||||
| 15 | Záhorský (9+50) (59) | |||||
| Záhorský | 6/3 | |||||
| Kollář J. | ||||||
| Kollář J. | 6/4 | |||||
| 20 | Kollář J. (4+3+65) (72) | |||||
| Baláž | ||||||
| 30 | Púpava (12+65) (77) | |||||
| Púpava | 6/0 2/6 6/1 | |||||
| Púpava | ||||||
| Chlupis | w/o | |||||
| 20 | Chlupis (8+50) (58) | |||||
| Baláž | ||||||
| 10 | Mifek (7+50) (57) | |||||
| Mifek | 9/6 | |||||
| Baláž | 150 | |||||
| Baláž | 6/1 | |||||
| 40 | Baláž (13+2+6+10+10+150) (191) | |||||
| Baláž | ||||||
| 50 | Hanus (18+4+85) (107) | |||||
| Hanus | 6/3 6/2 | |||||
| Hanus | ||||||
| Fabian | w/o | |||||
| 15 | Fabian (1+50) (51) | |||||
| Hanus | ||||||
| 10 | Urbančok (4+50) (54) | |||||
| Urbančok | 9/6 | |||||
| Kuchárik | ||||||
| Kuchárik | 6/1 | |||||
| 20 | Kuchárik (13+2+65) (80) | |||||
| Loja | ||||||
| 50 | Košík (6+50) (56) | |||||
| Košík | 6/7 6/3 7/5 | |||||
| Komora | ||||||
| Komora | 7/6 | |||||
| 40 | Komora (5+10+65) (80) | |||||
| Loja | ||||||
| 15 | Dvonč D. (2+50) (52) | |||||
| Dvonč D. | 5/7 6/2 6/1 | |||||
| Loja | ||||||
| Loja | 6/2 | |||||
| 50 | Loja (12+3+8+10+110) (143) | |||||
| BH | Poradie | Body | ||||
| Syč | 50 | 1 | 16 | |||
| Komora | 40 | 3 | 5 | |||
| Dvonč D. | 15 | 4 | 2 | |||
| Foltán | 5 | 6 | 0 | |||
| Kuchárik | 20 | 2 | 13 | |||
| Schnierer | 5 | 5 | 1 | |||
| Loja | 50 | 1 | 12 | |||
| Kollář J. | 20 | 2 | 4 | |||
| Mihálik | 20 | 5 | 6 | |||
| Paluš | 10 | 4 | 2 | |||
| Chlupis | 20 | 3 | 8 | |||
| Pipíška | 10 | 6 | 0 | |||
| Košík | 50 | 2 | 6 | |||
| Baláž | 40 | 1 | 13 | |||
| Urbančok | 10 | 3 | 4 | |||
| Fabian | 15 | 4 | 1 | |||
| Baráth | 5 | 5 | 0 | |||
| Hanus | 50 | 1 | 18 | |||
| Púpava | 30 | 2 | 12 | |||
| Mifek | 10 | 4 | 7 | |||
| Kračmer | 15 | 5 | 0 | |||
| Madola | 20 | 6 | 0 | |||
| Záhorský | 15 | 3 | 9 | |||




