Liga výsledky
| 1.LIGA | Body | |||||||||||
| Kolo | Domáci | Hostia | Vyhodnotenie | |||||||||
| 1 | Pravno „A“ | LComplete Solar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | Kubíček | Kovalík | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Kovalík | 20 | ||
| 1 | Oller M. | Mamojka | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Mamojka | 20 | ||
| 1 | Vnučko | Pastierik | ||||||||||
| 1 | Thurský | Revesz | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 1 | Pershing 5 | Enter | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | Hanuska Ro. | Protuš | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Protuš | 20 | ||
| 1 | Horniak | Málik | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Málik | 20 | ||
| 1 | Grešner | Švec J. | ||||||||||
| 1 | Kokinda | Protuš | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 1 | Nováky „B“ | Racket Warriors | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | Hanko J. | Šimko Ju. | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | Hanko J. | 20 | ||
| 1 | Zvač | Vojtko | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | Vojtko | 20 |
| 1 | Hrehuš | Šimko Ju. | ||||||||||
| 1 | Bárta Mich. | Lehotský T. | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 1 | Excel | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | OTK Lehota | Štvorchyba | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | Fabian | Škultéty | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Škultéty | 20 | ||
| 1 | Gašparovič | Briatka | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Briatka | 20 | ||
| 1 | Kováč Mi. | Špeťko | ||||||||||
| 1 | Gašparovič | Beláček | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 2 | LComplete Solar | OTK Lehota | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pastierik | Fabian | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | Pastierik | 20 | ||
| 2 | Revesz | Gašparovič | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | Gašparovič | 20 | ||
| 2 | Pastierik | Fabian | ||||||||||
| 2 | Kovalík | Kováč Mi. | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2 | Štvorchyba | Excel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Briatka | Chrvala | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | Briatka | 20 |
| 2 | Škultéty | Pekár | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | Pekár | 20 |
| 2 | Briatka | Chrvala | ||||||||||
| 2 | Škultéty | Pekár | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | Voľno | Nováky „B“ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Racket Warriors | Pershing 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Vojtko | Grešner | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Grešner | 20 | ||
| 2 | Lehotský T. | Hanuska Ro. | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Lehotský T. | 20 | ||
| 2 | Vojtko | Grešner | ||||||||||
| 2 | Lehotský T. | Kvostka | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Enter | Pravno „A“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pipíška | Vnučko | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | Pipíška | 20 |
| 2 | Protuš | Kubíček | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | Protuš | 20 | ||
| 2 | Protuš | Oller M. | ||||||||||
| 2 | Švec J. | Thurský | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Enter | LComplete Solar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Protuš | Mamojka | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Mamojka | 20 | ||
| 3 | Pipíška | Kovalík | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | Kovalík | 20 |
| 3 | Protuš | Pastierik | ||||||||||
| 3 | Švec J. | Revesz | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Pravno „A“ | Racket Warriors | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Kubíček | Šimko Ju. | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Šimko Ju. | 20 | ||
| 3 | Oller M.ml | Lehotský T. | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Lehotský T. | 20 | ||
| 3 | Buocik | Vojtko | ||||||||||
| 3 | Oller M. | Lehotský T. | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Pershing 5 | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Nováky „B“ | Štvorchyba | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Hlaváč | Briatka | 4 | 5 | 0 | 1 | Briatka | 20 | ||||
| 3 | Hanko J. | Škultéty | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | Škultéty | 20 |
| 3 | Zvač | Beláček | ||||||||||
| 3 | Bárta Mich. | Briatka | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Excel | OTK Lehota | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Pekár | Kováč Mi. | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Pekár | 20 | ||
| 3 | Chrvala | Gašparovič | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | Gašparovič | 20 | ||
| 3 | Pekár | Kováč Mi. | ||||||||||
| 3 | Chrvala | Fabian | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Štvorchyba | LComplete Solar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Škultéty | Mamojka | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | Škultéty | 20 | ||
| 4 | Briatka | Kovalík | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | Kovalík | 20 |
| 4 | Špeťko | Pastierik | ||||||||||
| 4 | Briatka | Kovalík | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Voľno | OTK Lehota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Racket Warriors | Excel | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Šimko Ju. | Chrvala | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Chrvala | 20 | ||
| 4 | Lehotský T. | Pekár | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | Pekár | 20 |
| 4 | Šimko Ju. | Chrvala | ||||||||||
| 4 | Vojtko | Pekár | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
| 4 | Enter | Nováky „B“ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Málik | Hanko J. | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | Hanko J. | 20 |
| 4 | Pipíška | Hrehuš | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | Pipíška | 20 | ||
| 4 | Protuš | Zvač | ||||||||||
| 4 | Švec J. | Mojžiš | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Pravno „A“ | Pershing 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Thurský | Hanuska Ro. | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Hanuska Ro. | 20 | ||
| 4 | Kubíček | Grešner | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | Grešner | 20 | ||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | LComplete Solar | Excel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Kovalík | Chrvala | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | Kovalík | 20 | ||
| 5 | Pastierik | Pekár | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | Pekár | 20 |
| 5 | Kovalík | Chrvala | ||||||||||
| 5 | Pastierik | Pekár | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 5 | OTK Lehota | Nováky „B“ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Kováč Mi. | Hrehuš | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Hrehuš | 20 | ||
| 5 | Gašparovič | Hanko J. | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | Hanko J. | 20 | ||
| 5 | Fabian | Mojžiš | ||||||||||
| 5 | Gašparovič | Bárta Mich. | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | Štvorchyba | Pershing 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Škultéty | Horniak | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | Škultéty | 20 |
| 5 | Briatka | Grešner | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | Briatka | 20 | ||
| 5 | Škultéty | Kvostka | ||||||||||
| 5 | Špeťko | Grešner | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Voľno | Pravno „A“ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Racket Warriors | Enter | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Šimko Ju. | Pipíška | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | Šimko Ju. | 20 | ||
| 5 | Lehotský T. | Málik | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | Lehotský T. | 20 | ||
| 5 | Šimko Ju. | Protuš | ||||||||||
| 5 | Lehotský T. | Pipíška | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
| 6 | Racket Warriors | LComplete Solar | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Šimko Ju. | Pastierik | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | Pastierik | 20 | ||
| 6 | Vojtko | Revesz | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | Vojtko | 20 | ||
| 6 | Šimko Ju. | Kovalík | ||||||||||
| 6 | Lehotský T. | Mamojka | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | Enter | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Pravno „A“ | Štvorchyba | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Thurský | Briatka | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Briatka | 20 | ||
| 6 | Pastorek | Škultéty | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Škultéty | 20 | ||
| 6 | Vnučko | Briatka | ||||||||||
| 6 | Kubíček | Špeťko | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Pershing 5 | OTK Lehota | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Hanuska Ro. | Gašparovič | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | Hanuska Ro. | 20 | ||
| 6 | Grešner | Fabian | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | Grešner | 20 | ||
| 6 | Kvostka | Gašparovič | ||||||||||
| 6 | Kokinda | Fabian | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Nováky „B“ | Excel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Hrehuš | Pekár | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Pekár | 20 | ||
| 6 | Hanko J. | Chrvala | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | Hanko J. | 20 | ||
| 6 | Bárta Mich. | Pekár | ||||||||||
| 6 | Mojžiš | Chrvala | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 7 | LComplete Solar | Nováky „B“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Kovalík | Hanko J. | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | Kovalík | 20 | ||
| 7 | Mamojka | Zvač | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | Mamojka | 20 | ||
| 7 | Kovalík | Hrehuš | ||||||||||
| 7 | Revesz | Zdychavský | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Excel | Pershing 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Pekár | Hanuska Ro. | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | Pekár | 20 | ||
| 7 | Chrvala | Grešner | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | Chrvala | 20 |
| 7 | Pekár | Kokinda | ||||||||||
| 7 | Chrvala | Kvostka | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 7 | OTK Lehota | Pravno „A“ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Fabian | Vnučko | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Vnučko | 20 | ||
| 7 | Gašparovič | Oller M. | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Oller M. | 20 |
| 7 | Fabian | Vnučko | ||||||||||
| 7 | Gašparovič | Kubíček | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Štvorchyba | Enter | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Škultéty | Protuš | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | Škultéty | 20 | ||
| 7 | Briatka | Málik | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | Briatka | 20 |
| 7 | Škultéty | Švec J. | ||||||||||
| 7 | Špeťko | Málik | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Voľno | Racket Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Voľno | LComplete Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Racket Warriors | Štvorchyba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Enter | OTK Lehota | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Protuš | Kováč Mi. | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | Protuš | 20 | ||
| 8 | Pipíška | Fabian | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | Pipíška | 20 |
| 8 | Švec J. | Kováč Mi. | ||||||||||
| 8 | Pipíška | Fabian | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 8 | Pravno „A“ | Excel | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Oller M. | Chrvala | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | Oller M. | 20 | ||
| 8 | Oller M.ml | Pekár | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | Oller M.ml | 20 |
| 8 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Pershing 5 | Nováky „B“ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Hanuska Ro. | Hanko J. | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Hanko J. | 20 | ||
| 8 | Horniak | Zvač | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | Horniak | 20 |
| 8 | Grešner | Hanko J. | ||||||||||
| 8 | Kvostka | Zvač | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 9 | LComplete Solar | Pershing 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Nováky „B“ | Pravno „A“ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Excel | Enter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | OTK Lehota | Racket Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Štvorchyba | Voľno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prípade skreču, správca výsledkov musí doplniť zvyšné sety, hoci sa neodohrali, aby systém správne spočítal bodový zisk víťaza. Prosím zoberte to do úvahy. Tieto „umelé sety“ nemajú vplyv na žiadne štatistiky. |
| EXTRA LIGA | Body | |||||||||||
| Kolo | Domáci | Hostia | Vyhodnotenie | |||||||||
| 1 | Next | TK Rešpekt Zemianske Kostoľany n.o. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Loja | Cifrík | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | Loja | 25 | ||
| 1 | Púpava | Baranek A. | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | Baranek A. | 25 | ||
| 1 | Koberling | Kočan | ||||||||||
| 1 | Chlpek R. | Baranek A. | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 1 | Predátors Handlová | Športcentrum DV | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Uríček | Fulek | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | Uríček | 25 | ||
| 1 | Homola | Masár I. | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | Homola | 25 | ||
| 1 | Uríček | Pánis | ||||||||||
| 1 | Homola | Kytka P. | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | Ubyfo Legendy | La Famiglia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | Pepamont – Mantra | Mauri Bar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Košík Š. | Krnčok Z. | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | Košík Š. | 25 | ||
| 1 | Mjartan P. | Ratkovský | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | Mjartan P. | 25 | ||
| 1 | Džubinský M. | Škrteľ F. | ||||||||||
| 1 | Mjartan P. | Masár Ja. | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1 | TK Raketa | Jadasa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | Gogola B. | Hrdlovič | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | Hrdlovič | 25 |
| 1 | Šimurka | Duchoň | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | Šimurka | 25 |
| 1 | Čmiko | Hrdlovič | ||||||||||
| 1 | Šimurka | Duchoň | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
| 1 | Monte Lazany | TK NCHZ Nováky „A“ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | Monte Lazany | TK Rešpekt Zemianske Kostoľany n.o. | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | TK NCHZ Nováky „A“ | TK Raketa | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Kollář J. | Gogola B. | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | Gogola B. | 25 |
| 2 | Ševce | Baláž J. | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Baláž J. | 25 | ||
| 2 | Turňa | Kubovič | ||||||||||
| 2 | Hrnčiar | Baláž J. | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Jadasa | Pepamont – Mantra | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | Mauri Bar | Ubyfo Legendy | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Krnčok Z. | Komora P. ml | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Komora P. ml | 25 | ||
| 2 | Masár Ja. | Kubinec | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Kubinec | 25 | ||
| 2 | Masár Ja. | Komora P. ml | ||||||||||
| 2 | Ratkovský | Bušík | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||
| 2 | La Famiglia | Predátors Handlová | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | Športcentrum DV | Next | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Kytka M. | Loja | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Loja | 25 | ||
| 2 | Fulek | Syč | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Syč | 25 | ||
| 2 | Masár I. | Loja | ||||||||||
| 2 | Bako | Syč | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 3 | TK Rešpekt Zemianske Kostoľany n.o. | Športcentrum DV | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Baranek D. | Kytka M. | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | Baranek D. | 25 | ||
| 3 | Baranek A. | Kytka P. | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | Baranek A. | 25 | ||
| 3 | Baranek D. | Pánis | ||||||||||
| 3 | Sládok | Masár I. | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Next | La Famiglia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Predátors Handlová | Mauri Bar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Homola | Ratkovský | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | Homola | 25 |
| 3 | Babiak | Krnčok Z. | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | Babiak | 25 | ||
| 3 | Homola | Krnčok Z. | ||||||||||
| 3 | Babiak | Masár Ja. | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 3 | Ubyfo Legendy | Jadasa | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Bušík | Hrdlovič | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Hrdlovič | 25 | ||
| 3 | Komora P. ml | Duchoň | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Duchoň | 25 |
| 3 | Obertík | Hrdlovič | ||||||||||
| 3 | Hoppan | Duchoň | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Pepamont – Mantra | TK NCHZ Nováky „A“ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Košík Š. | Kollář J. | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | Košík Š. | 25 | ||
| 3 | Mjartan P. | Mihálik | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | Mihálik | 25 |
| 3 | Košík Š. | Hrnčiar | ||||||||||
| 3 | Džubinský M. | Mihálik | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 3 | TK Raketa | Monte Lazany | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | TK Raketa | TK Rešpekt Zemianske Kostoľany n.o. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Gogola B. | Baranek A. | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Baranek A. | 25 | ||
| 4 | Baláž J. | Baranek D. | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | Baláž J. | 25 | ||
| 4 | Kubovič | Baranek A. | ||||||||||
| 4 | Baláž J. | Cifrík | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Monte Lazany | Pepamont – Mantra | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | TK NCHZ Nováky „A“ | Ubyfo Legendy | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Mihálik | Kubinec | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | Kubinec | 25 | ||
| 4 | Kollář J. | Komora P. ml | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | Komora P. ml | 25 | ||
| 4 | Mihálik | Bušík | ||||||||||
| 4 | Hrnčiar | Komora P. ml | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Jadasa | Predátors Handlová | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Duchoň | Pernica | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | Duchoň | 25 | ||
| 4 | Hrdlovič | Homola | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Homola | 25 | ||
| 4 | Duchoň | Pernica | ||||||||||
| 4 | Hrdlovič | Homola | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||
| 4 | Mauri Bar | Next | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Ratkovský | Syč | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Syč | 25 | ||
| 4 | Krnčok Z. | Púpava | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Púpava | 25 | ||
| 4 | Ratkovský | Syč | ||||||||||
| 4 | Krnčok Z. | Púpava | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 4 | La Famiglia | Športcentrum DV | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | TK Rešpekt Zemianske Kostoľany n.o. | La Famiglia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | Športcentrum DV | Mauri Bar | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Masár I. | Ratkovský | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | Ratkovský | 25 | ||
| 5 | Pánis | Masár Ja. | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | Masár Ja. | 25 | ||
| 5 | Fulek | Masár Ja. | ||||||||||
| 5 | Bako | Krnčok Z. | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Next | Jadasa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Syč | Duchoň | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | Syč | 25 |
| 5 | Púpava | Žigo | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | Púpava | 25 | ||
| 5 | Chlpek R. | Hrdlovič | ||||||||||
| 5 | Púpava | Žigo | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Predátors Handlová | TK NCHZ Nováky „A“ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Homola | Ševce | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | Homola | 25 |
| 5 | Babiak | Mihálik | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Mihálik | 25 | ||
| 5 | Homola | Kollář J. | ||||||||||
