Turnaje DOUBLE
BET 5. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 15.september 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Syč-Púpava (30+80) (110) | ||
Syč-Púpava | ||
Syč-Púpava | ||
6/0 6/4 | ||
Loja-Pernica | ||
Víťaz 120 | ||
Loja-Pernica (30+40) (70) | ||
Baláž-Cagáň | ||
Baláž-Cagáň (20+120) (140) | 1/6 7/6 10/4 | |
Baláž-Cagáň | ||
Baláž-Cagáň | ||
6/1 7/6 | ||
Škultéty-Briatka | ||
Škultéty-Briatka (40+40) (80) | ||
Útecha | |
Hrehuš-Zvač (10+0) (10) | |
Pipíška-Baranec | |
w/o | |
Pipíška-Baranec (0+5) (5) | |
Víťaz | |
Dvonč-Hrdlovič | |
6/3 | |
Pekár-Vysloužil (0+0) (0) | |
Dvonč-Hrdlovič | |
6/2 | |
Dvonč-Hrdlovič (20+10) (30) | |
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Syč-Púpava | 1 – 3 – 30 |
Hrehuš-Zvač | 3 – 1 – 10 |
Pekár-Vysloužil | 4 – 0 – 0 |
Baláž-Cagáň | 2 – 2 – 20 |
B skupina | |
Loja-Pernica | 2 – 3 – 30 |
Ogorek-Szabo | 4 – 1 – 10 |
Škultéty-Briatka | 1 – 4 – 40 |
Hrdlovič-Dvonč | 3 – 2 – 20 |
Pipíška-Baranec | 5 – 0 – 0 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Syč-Púpava | Hrehuš-Zvač | Pekár-Vysloužil | Baláž-Cagáň | 0 |
Syč-Púpava | 6/0 | 6/1 | 6/3 | ||
Hrehuš-Zvač | 0/6 | 6/3 | 2/6 | ||
Pekár-Vysloužil | 1/6 | 3/6 | 1/6 | ||
Baláž-Cagáň | 3/6 | 6/2 | 6/1 | ||
B-skupina | Loja-Pernica | Ogorek-Szabo | Škultéty-Briatka | Hrdlovič-Dvonč | Pipíška-Baranec |
Loja-Pernica | 6/0 | 2/6 | 6/3 | 6/2 | |
Ogorek-Szabo | 0/6 | 0/6 | 6/7 | 6/4 | |
Škultéty-Briatka | 6/2 | 6/0 | 6/1 | 6/0 | |
Hrdlovič-Dvonč | 3/6 | 7/6 | 1/6 | 6/3 | |
Pipíška-Baranec | 2/6 | 4/6 | 0/6 | 3/6 |
ALUPLAST 4. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 5.august 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Kubovič-Cagáň (40+40) (80) | ||
Kubovič -Cagáň | ||
Loja-Spál (30+20) (50) | 7/6 | |
Košík-Mjartan | ||
Košík-Mjartan (20+80) (100) | 6/2 | |
Košík-Mjartan | ||
Víťaz 120 | ||
Komora-Čmiko (30+20) (50) | 6/2 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Syč-Púpava (30+40) (70) | w/o | |
Syč-Púpava | ||
Škultéty-Briatka (20+20) (40) | 6/3 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Urbančok-Kuchárik (10+20) (30) | 9/7 | |
Šimurka-Chlpek | ||
Šimurka-Chlpek (40+120) (160) | 6/1 | |
Útecha | ||
Brodziansky-Žigo (10+5) (15) | ||
Brodziansky-Žigo | ||
6/1 | ||
Šimko-Lehotský | Adamec-Kočiš (0+5) (5) | |
Víťaz | ||
Adamec-Kočiš | ||
Pernica-Masár | ||
6/3 | ||
Hrdlovič-Dvonč | Pernica-Masár (10+15) (25) | |
Pernica-Masár | ||
Pernica-Masár | ||
6/1 | ||
Vysloužil-Mikoczi (10+0) | ||
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Syč-Púpava | 2 – 3 – 30 |
Brodziansky-Žigo | 4 – 1 – 10 |
Hrdlovič-Dvonč | 5 – 1 – 10 |
Vyslužil-Mikoczi | 3 – 1 – 10 |
Kubovič-Cagáň | 1 – 4 – 40 |
B skupina | |
Urbančok-Kuchárik | 3 – 1 -10 |
Škultéty-Briatka | 2 – 2 – 20 |
Šimko J.-Lehotský | 4 – 0 – 0 |
Komora-Čmiko | 1 – 3 – 30 |
C skupina | |
Loja-Spál | 2 – 3 – 30 |
Pernica-Masár | 4 – 1 – 10 |
Košík-Mjartan | 3 – 2 – 20 |
Adamec-Kočiš | 5 – 0 – 0 |
Šimurka-Chlpek | 1 – 4 – 40 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Syč-Púpava | Brodziansky-Žigo | Hrdlovič-Dvonč | Vyslužil-Mikoczi | Kubovič-Cagáň |
Syč-Púpava | 6/2 | 6/0 | 6/1 | 5/7 | |
Brodziansky-Žigo | 2/6 | 6/1 | 6/7 | 4/6 | |
Hrdlovič-Dvonč | 0/6 | 1/6 | 6/2 | 0/6 | |
Vyslužil-Mikoczi | 1/6 | 7/6 | 2/6 | 3/6 | |
Kubovič-Cagáň | 7/5 | 6/4 | 6/0 | 6/3 | |
B-skupina | Urbančok-Kuchárik | Škultéty-Briatka | Šimko J.-Lehotský | Komora-Čmiko | 0 |
Urbančok-Kuchárik | 2/6 | 6/0 | 5/7 | ||
Škultéty-Briatka | 6/2 | 6/0 | 2/6 | ||
Šimko J.-Lehotský | 0/6 | 0/6 | 1/6 | ||
Komora-Čmiko | 7/5 | 6/2 | 6/1 | ||
C-skupina | Loja-Spál | Pernica-Masár | Košík-Mjartan | Adamec-Kočiš | Šimurka-Chlpek |
Loja-Spál | 6/1 | 6/4 | 6/2 | 1/6 | |
Pernica-Masár | 1/6 | 2/6 | 6/0 | 5/7 | |
Košík-Mjartan | 4/6 | 6/2 | 6/0 | 4/6 | |
Adamec-Kočiš | 2/6 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | |
Šimurka-Chlpek | 6/1 | 7/5 | 6/4 | 6/1 |
KOLTEN 3. Štvorhrový turnaj – Baník Prievidza 8.júl 2023 | ||
štvrťfinále | semifinále | finále |
20 | 40 | 80 |
Púpava-Koberling (30+120) (150) | ||
Púpava-Koberling | ||
Urbančok-Kuchárik (10+20) (30) | 6/0 | |
Púpava-Koberling | ||
Komora-Čmiko (20+20) (40) | 7/6 | |
Pernica-Chlpek | ||
Víťaz 120 | ||
Pernica-Chlpek (40+40) (80) | 6/2 | |
Púpava-Koberling | ||
Blažo-Macenauer (20+20) (40) | 6/3 | |
Spál-Loja | ||
Spál-Loja (30+80) (110) | 6/1 | |
Spál-Loja | ||
Krško-Kušnír (10+20) (30) | 6/4 | |
Šimurka-Syč | ||
Šimurka-Syč (30+40) (70) | 6/1 | |
Skupiny | Poradie – výhry – body |
A skupina | |
Koberling-Púpava | 1 – 3 – 30 |
Szabo-Ogorek | 4 – 0 – 0 |
Kušnír-Krško | 3 – 1 – 10 |
Blažo-Macenauer | 2 – 2 – 20 |
B skupina | |
Urbančok-Kuchárik | 3 – 1 – 10 |
Kokinda-Kubovič | 4 – 0 – 0 |
Šimurka-Syč | 1 – 3 – 30 |
Komora-Čmiko | 2 – 2 – 20 |
C skupina | |
Spál-Loja | 2 – 3 – 30 |
Šimko-Lehotský | 3 – 2 – 20 |
Pernica-Chlpek | 1 – 4 – 40 |
Pekár-Dvonč J. | 5 – 0 – 0 |
Hrdlovič-Dvonč D. | 4 – 1 – 10 |
Detaily zo skupin | |||||
A-skupina | Koberling-Púpava | Szabo-Ogorek | Kušnír-Krško | Blažo-Macenauer | 0 |
Koberling-Púpava | 6/1 | 6/3 | 6/0 | ||
Szabo-Ogorek | 1/6 | 4/6 | 5/7 | ||
Kušnír-Krško | 3/6 | 6/4 | 0/6 | ||
Blažo-Macenauer | 0/6 | 7/5 | 6/0 | ||
B-skupina | Urbančok-Kuchárik | Kokinda-Kubovič | Šimurka-Syč | Komora-Čmiko | 0 |
Urbančok-Kuchárik | 6/4 | 3/6 | 2/6 | ||
Kokinda-Kubovič | 4/6 | 1/6 | 2/6 | ||
Šimurka-Syč | 6/3 | 6/1 | 6/2 | ||
Komora-Čmiko | 6/2 | 6/2 | 2/6 | ||
C-skupina | Spál-Loja | Šimko-Lehotský | Pernica-Chlpek | Pekár-Dvonč J. | Hrdlovič-Dvonč D. |
Spál-Loja | 6/1 | 4/6 | 6/0 | 6/1 | |
Šimko-Lehotský | 1/6 | 1/6 | 6/2 | 7/5 | |
Pernica-Chlpek | 6/4 | 6/1 | 6/0 | 6/0 | |
Pekár-Dvonč J. | 0/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 | |
Hrdlovič-Dvonč D. | 1/6 | 5/7 | 0/6 | 6/0 |
Útecha | |
Szabo-Ogorek (0) | |
Šimko-Lehotský | |
7/6 | |
Šimko-Lehotský (5) | |
Víťaz | |
Pekár-Dvonč J. | |
6/4 | |
Pekár-Dvonč J. (10) | |
Pekár-Dvonč J. | |
7/6 | |
Hrdlovič-Dvonč D. (0) | |